官方公布的紳寶D20 2015款油耗如下,
紳寶D20 2015款 CROSS 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天天窗版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 CROSS 1.5L 手動(dòng)樂(lè)尚版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 CROSS 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 是7升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)活版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天天窗版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)尚版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天天窗版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 是7升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)天版 是7升/100公里,
紳寶D20 2015款 兩廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)享版 是7升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)活版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.3L 手動(dòng)樂(lè)天天窗版 是6.2升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)尚版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 手動(dòng)樂(lè)天天窗版 是6.5升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)尚版 是7升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)天版 是7升/100公里,
紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)享版 是7升/100公里,
我買(mǎi)的是紳寶D20 2015款 三廂 1.5L 自動(dòng)樂(lè)享版,實(shí)際測(cè)到的油耗是8.3升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: