官方公布的東風(fēng)風(fēng)光360 2015款油耗如下,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.3T 柴油 手動豪華型 5座 是5升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.3T 柴油 手動豪華型 7座 是5升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.3T 柴油 手動豪華型 8座 是5升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動豪華型 5座 國IV 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動豪華型 5座 國V 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動豪華型 7座 國IV 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動豪華型 7座 國V 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動豪華型 8座 國IV 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動豪華型 8座 國V 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型 5座 國V 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型 7座 國V 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型 8座 國V 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型Ⅱ 5座 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型Ⅱ 7座 是6.8升/100公里,
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型Ⅱ 8座 是6.8升/100公里,
我買的是東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動舒適型Ⅱ 8座,實(shí)際測到的油耗是11.7升
版權(quán)所有:© 2013-2022 車主指南 車主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號
聯(lián)系我們: