長(zhǎng)沙金百龍東風(fēng)
公司名稱(chēng):湖南金百龍汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)品牌:東風(fēng)
電話(huà):0731-84870019
地址:湖南省長(zhǎng)沙縣湘龍街道中南汽車(chē)世界E廣場(chǎng)E04棟106號(hào)
2.3T 143馬力 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商底價(jià) | 最大優(yōu)惠幅度 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)廂貨短軸中頂3座 | 11.98萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)多功能短軸中頂5/6座 | 13.18萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)廂貨長(zhǎng)軸中頂3座 | 14.38萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)多功能中軸中頂7座 | 14.78萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)后雙胎廂貨長(zhǎng)軸高頂3座 | 15.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)多功能中軸高頂7座 | 15.28萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)后雙胎多功能中軸高頂7座 | 15.48萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2023款 V9+ 2.3T 手動(dòng)后驅(qū)后雙胎廂貨極限車(chē)3座 | 16.08萬(wàn) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 到店面議 |
2.0T 126馬力 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商底價(jià) | 最大優(yōu)惠幅度 |
2021款 2.0T 后驅(qū)物流車(chē)短軸中頂5/6/7/8/9座 國(guó)VI | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | ![]() |
2021款 2.0T 后驅(qū)物流車(chē)長(zhǎng)軸中頂6/7/8/9座 國(guó)VI | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | ![]() |
2021款 2.0T 后驅(qū)物流車(chē)長(zhǎng)軸高頂6/7/8/9座 國(guó)VI | 14.48萬(wàn) | 14.48萬(wàn) | ![]() |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 幫您買(mǎi)對(duì)車(chē),助您用好車(chē)
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)-5
聯(lián)系我們: