福田火星
切换车型

2024款 火星9 2.0T 汽油自动四驱标箱尊享型(指导价:16.18万)

选择车型
2024款
2024款 火星7 2.0T 柴油手动两驱标厢启航版(10.98万)
2024款 火星7 2.0T 柴油手动两驱长厢启航版(11.08万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢启航版(12.58万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢启航版(12.68万)
2024款 火星7 2.0T 柴油手动四驱标厢启航版(12.88万)
2024款 火星7 汽油低配版(12.98万)
2024款 火星7 2.0T 汽油自动两驱标厢舒享型(12.98万)
2024款 火星7 2.0T 柴油手动四驱长厢启航版(12.98万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢乐享型(13.48万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢乐享型(13.58万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢舒享型(13.68万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢启航版(13.98万)
2024款 火星7 2.0T 汽油自动两驱标厢越享型(14.08万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱长厢启航版(14.08万)
2024款 火星7 2.0T 汽油自动四驱标厢舒享型(14.48万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢越享型(14.78万)
2024款 火星9 汽油低配版(14.78万)
2024款 火星9 2.0T 汽油自动两驱标箱尊享型(14.78万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢乐享型(14.88万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱长厢乐享型(14.98万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢舒享型(15.18万)
2024款 火星7 2.0T 汽油自动四驱标厢越享型(15.48万)
2024款 火星7 汽油高配版(15.48万)
2024款 火星9 2.0T 汽油自动两驱标箱旗舰型(15.78万)
2024款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢越享型(16.18万)
2024款 火星9 2.0T 汽油自动四驱标箱尊享型(16.18万)
2024款 火星9 2.0T 汽油自动两驱标箱至尊型(16.78万)
2024款 火星9 2.0T 汽油自动四驱标箱旗舰型(17.18万)
2024款 火星9 汽油高配版(18.18万)
2024款 火星9 2.0T 汽油自动四驱标箱至尊型(18.18万)
2023款
2023款 火星7 2.0T 柴油手动两驱标厢乐享型(11.68万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动两驱长厢乐享型(11.88万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动两驱标厢精英型(12.88万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动两驱长厢精英型(12.98万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动四驱标厢乐享型(13.18万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动四驱长厢乐享型(13.28万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动两驱标厢豪华型(13.88万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动两驱长厢豪华型(13.98万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动四驱标厢精英型(14.28万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢精英型(14.38万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动四驱长厢精英型(14.38万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢精英型(14.48万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动四驱标厢豪华型(15.28万)
2023款 火星7 2.0T 柴油手动四驱长厢豪华型(15.38万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动两驱标厢豪华型(15.38万)
2023款 火星9 2.0T 柴油自动两驱标厢尊享型(15.38万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动两驱长厢豪华型(15.48万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢精英型(15.78万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动四驱长厢精英型(15.88万)
2023款 火星9 2.0T 柴油自动两驱标厢旗舰型(16.38万)
2023款 火星9 2.0T 柴油自动四驱标厢尊享型(16.78万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动四驱标厢豪华型(16.78万)
2023款 火星7 2.0T 柴油自动四驱长厢豪华型(16.88万)
2023款 火星9 2.0T 柴油自动两驱标厢至尊型(17.38万)
2023款 火星9 2.0T 柴油自动四驱标厢旗舰型(17.78万)
2023款 火星9 2.0T 柴油自动四驱标厢至尊型(18.78万)

实际购车价格还有议价空间,填写以下信息,经销商将通过短信等方式为您报出最底价。

江苏
辽宁
福建
湖北
广东
北京市
上海市
陕西
云南
湖南
河北
四川
山东
重庆市
黑龙江
江西
新疆
海南
浙江
天津市
山西
河南
广西
吉林
甘肃
贵州
内蒙古
安徽
西藏
宁夏
青海
拉萨
阿里地区
日喀则地区
昌都地区
山南地区
那曲地区
林芝地区