2025新余到貴陽高鐵時刻表,從新余到貴陽高鐵最新消息
時間:2025-07-07 21:03:17 編輯:車主指南
新余到貴陽目前沒有直達路線,推薦22條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K79、K739、G1762、G1511、G2168、G2169、K137、G1757、G1421、G1373、G1681、K878、G2173、K944、G1331、K833、K1235、Z347、K845、G1421轉(zhuǎn)G75、G631轉(zhuǎn)G1525、G2173轉(zhuǎn)G1331,可根據(jù)自己需求選擇。
新余到貴陽班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K79詳情 | 新余次日 05:16 | 貴陽次日 21:55 | 16.65 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>醴陵—>株洲—>湘潭—>婁底—>漣源—>安化—>懷化—>凱里—>貴陽(終點) | |||
方案2 | ||||
K739詳情 | 新余次日 06:51 | 貴陽次日 23:05 | 16.23 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>醴陵—>株洲—>湘鄉(xiāng)—>婁底—>冷水江東—>懷化—>玉屏—>凱里—>貴陽(終點) | |||
方案3 | ||||
G1762詳情 | 新余北07:41 | 貴陽東12:18 | 4.62 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵東—>長沙南—>邵陽北—>懷化南—>三穗—>凱里南—>貴定北—>貴陽東(終點) | |||
方案4 | ||||
G1511詳情 | 新余北07:53 | 貴陽北13:08 | 5.25 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵東—>長沙南—>婁底南—>邵陽北—>懷化南—>芷江—>凱里南—>貴陽北(終點) | |||
方案5 | ||||
G2168詳情 | 新余北08:09 | 貴陽東13:08 | 4.98 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長沙南—>湘潭北—>韶山南—>溆浦南—>懷化南—>銅仁南—>凱里南—>貴定北—>貴陽東(終點) | |||
方案6 | ||||
G2169詳情 | 新余北08:45 | 貴陽北13:49 | 5.07 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>醴陵東—>長沙南—>湘潭北—>婁底南—>新化南—>懷化南—>芷江—>三穗—>凱里南—>貴陽北(終點) | |||
方案7 | ||||
K137詳情 | 新余次日 08:47 | 貴陽第三天 02:57 | 18.17 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>醴陵—>株洲—>湘潭—>湘鄉(xiāng)—>婁底—>安化—>溆浦—>懷化—>玉屏—>貴陽(終點) | |||
方案8 | ||||
G1757詳情 | 新余北10:35 | 貴陽東15:29 | 4.9 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長沙南—>婁底南—>懷化南—>新晃西—>三穗—>凱里南—>貴定北—>貴陽東(終點) | |||
方案9 | ||||
G1421詳情 | 新余北11:04 | 長沙南12:03 | 0.98 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>長沙南(終點) | |||
方案10 | ||||
G1373詳情 | 新余北12:53 | 貴陽北17:31 | 4.63 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>長沙南—>婁底南—>懷化南—>凱里南—>貴陽北(終點) | |||
方案11 | ||||
G1681詳情 | 新余北15:21 | 貴陽北20:04 | 4.72 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>長沙南—>韶山南—>婁底南—>新化南—>懷化南—>三穗—>凱里南—>貴陽北(終點) | |||
方案12 | ||||
K878詳情 | 新余次日 17:31 | 貴陽第三天 12:26 | 18.92 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>醴陵—>株洲—>湘潭—>婁底—>懷化—>凱里—>貴陽(終點) | |||
方案13 | ||||
G2173詳情 | 新余北18:09 | 長沙南19:10 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>長沙南(終點) | |||
方案14 | ||||
K944詳情 | 新余18:18 | 貴陽次日 10:15 | 15.95 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>萍鄉(xiāng)—>醴陵—>株洲—>湘潭—>婁底—>懷化—>凱里—>福泉—>貴陽(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1331詳情 | 長沙南19:32 | 貴陽北22:48 | 3.27 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>湘潭北—>婁底南—>懷化南—>貴陽北(終點) | |||
方案15 | ||||
K833詳情 | 新余18:31 | 貴陽次日 10:52 | 16.35 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>分宜—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>株洲—>湘潭—>婁底—>凱里—>貴陽(終點) | |||
方案16 | ||||
K1235詳情 | 新余20:40 | 貴陽次日 12:28 | 15.8 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)—>株洲—>懷化—>凱里—>福泉—>貴陽(終點) | |||
方案17 | ||||
Z347詳情 | 新余21:04 | 貴陽次日 11:31 | 14.45 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>宜春—>株洲—>懷化—>凱里—>貴陽(終點) | |||
方案18 | ||||
K845詳情 | 新余21:52 | 貴陽次日 14:48 | 16.93 小時 | |
途徑點 | 新余(起點)—>宜春—>懷化—>玉屏—>鎮(zhèn)遠—>凱里—>福泉—>貴定—>貴陽(終點) | |||
方案19 | ||||
G1421詳情 | 新余北11:04 | 長沙南12:03 | 0.98 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>長沙南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G75詳情 | 長沙南12:33 | 貴陽北15:28 | 2.92 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>懷化南—>貴陽北(終點) | |||
方案20 | ||||
G631詳情 | 新余北08:41 | 長沙南09:47 | 1.1 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>宜春—>萍鄉(xiāng)北—>長沙南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1525詳情 | 長沙南08:23 | 貴陽北11:51 | 3.47 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>懷化南—>銅仁南—>貴陽北(終點) | |||
方案21 | ||||
G2173詳情 | 新余北18:09 | 長沙南19:10 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 新余北(起點)—>萍鄉(xiāng)北—>長沙南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1331詳情 | 長沙南19:32 | 貴陽北22:48 | 3.27 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>湘潭北—>婁底南—>懷化南—>貴陽北(終點) |
新余到貴陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G631停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |
---|---|---|---|
G631 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1331 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1373 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1421 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1525 | 運行 | 運行 | 運行 |
K79 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K739 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K833 | 運行 | 運行 | 運行 |
K878 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K944 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1511 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
K1235 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K137 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1681 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1757 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1762 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2168 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2169 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K845 | 運行 | 運行 | 運行 |
Z347 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G75 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2173 | 運行 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 鑒真章 風云品牌之夜暨風云A9L全球上市發(fā)布會
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 經(jīng)典旗艦全面煥新,沃爾沃汽車公布6月銷量
- 定檔7月4日,比亞迪全球首款超混旅行車海豹06DM-i旅行版即將上市
- 2025款廣汽昊鉑HT/GT 7月3日正式上市,售價18.99萬起及17.39萬起
- 限時誠意價11.98萬元起,奇駿·榮譽煥新上市
- 領克10EM-P首秀暨動力技術(shù)解讀
- 9萬級SUV首配座椅通風 2026款起亞賽圖斯領潮上市
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布