2025上海到丹陽的高鐵時刻表查詢,從上海到丹陽高鐵最新消息
時間:2025-07-09 07:53:04 編輯:車主指南
上海到丹陽目前沒有直達路線,推薦81條中轉路線,分別為:G7032、D353、G3125、D637、G3055、G3181、G3231、D2929、G8262、D2213、G1987、G1469、D2213、G2617、G7036、G114、G1233、G8254、G7493、D3023、G8266、G8266、G7236、G7042、D3069、G7136、K1156、G7316、G7283、G7108、G2662、G7577、G7577、G7280、G8298、G134、G7280、G7508、K735、G2789、G1810、G7249、D3027、G140、G380、G7390、K461、G1769、G2613、D3142、D3047、G7632、G7145、G8258、G7206、D3136、D3015、G7122、G7192、G7727、G7058、G7161、G7261、G7520、G7261、G7584、G8278、G7062、G7584、G7124、G7287、G7550、G7588、G7314、G7030、G7070、G3177轉G3181、G142轉G380、G7028轉G7588、G7183轉G140、G1584轉G380,可根據(jù)自己需求選擇。
上海到丹陽班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G7032詳情 | 上海05:46 | 丹陽07:02 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案2 | ||||
D353詳情 | 上海虹橋06:12 | 丹陽07:44 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>戚墅堰—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案3 | ||||
G3125詳情 | 上海06:06 | 丹陽07:29 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案4 | ||||
D637詳情 | 上海虹橋06:32 | 丹陽08:00 | 1.47 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州新區(qū)—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案5 | ||||
G3055詳情 | 上海06:27 | 丹陽07:55 | 1.47 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G3181詳情 | 無錫東07:11 | 丹陽北07:35 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 無錫東(起點)—>丹陽北(終點) | |||
方案6 | ||||
G3231詳情 | 上海虹橋06:42 | 丹陽08:05 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案7 | ||||
D2929詳情 | 上海虹橋06:52 | 丹陽08:34 | 1.7 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案8 | ||||
G8262詳情 | 上海07:10 | 丹陽08:40 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>南翔北—>陽澄湖—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案9 | ||||
D2213詳情 | 上海虹橋07:42 | 丹陽09:22 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>蘇州新區(qū)—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案10 | ||||
G1987詳情 | 上海虹橋07:19 | 丹陽08:55 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>惠山—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案11 | ||||
G1469詳情 | 上海07:31 | 丹陽09:01 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>安亭北—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案12 | ||||
D2213詳情 | 上海虹橋07:42 | 丹陽09:22 | 1.67 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>蘇州新區(qū)—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案13 | ||||
G2617詳情 | 上海07:43 | 丹陽09:06 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>南翔北—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案14 | ||||
G7036詳情 | 上海08:10 | 丹陽09:34 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>惠山—>丹陽(終點) | |||
方案15 | ||||
G114詳情 | 上海虹橋08:15 | 丹陽北09:16 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>無錫東—>丹陽北(終點) | |||
方案16 | ||||
G1233詳情 | 上海虹橋09:04 | 丹陽北10:05 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州北—>無錫東—>丹陽北(終點) | |||
方案17 | ||||
G8254詳情 | 上海09:05 | 丹陽10:21 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案18 | ||||
G7493詳情 | 上海虹橋09:11 | 丹陽10:27 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案19 | ||||
D3023詳情 | 上海虹橋09:16 | 丹陽10:41 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案20 | ||||
G8266詳情 | 上海西09:25 | 丹陽10:35 | 1.17 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>蘇州—>無錫—>丹陽(終點) | |||
方案21 | ||||
G8266詳情 | 上海西09:25 | 丹陽10:35 | 1.17 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>蘇州—>無錫—>丹陽(終點) | |||
方案22 | ||||
G7236詳情 | 上海09:37 | 丹陽11:05 | 1.47 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>戚墅堰—>丹陽(終點) | |||
方案23 | ||||
G7042詳情 | 上海10:05 | 丹陽11:28 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案24 | ||||
D3069詳情 | 上海虹橋10:08 | 丹陽11:34 | 1.43 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>安亭北—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案25 | ||||
G7136詳情 | 上海虹橋10:20 | 丹陽11:40 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫—>戚墅堰—>丹陽(終點) | |||
方案26 | ||||
K1156詳情 | 上海10:57 | 丹陽13:44 | 2.78 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案27 | ||||
G7316詳情 | 上海虹橋11:29 | 丹陽12:46 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案28 | ||||
G7283詳情 | 上海11:33 | 丹陽12:51 | 1.3 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>丹陽(終點) | |||
方案29 | ||||
G7108詳情 | 上海虹橋11:38 | 丹陽12:56 | 1.3 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>丹陽(終點) | |||
方案30 | ||||
G2662詳情 | 上海虹橋11:45 | 丹陽北12:55 | 1.17 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州北—>無錫東—>丹陽北(終點) | |||
方案31 | ||||
G7577詳情 | 上海虹橋12:12 | 丹陽13:32 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫新區(qū)—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案32 | ||||
G7577詳情 | 上海虹橋12:12 | 丹陽13:32 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫新區(qū)—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案33 | ||||
G7280詳情 | 上海西12:29 | 丹陽13:51 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案34 | ||||
G8298詳情 | 上海12:22 | 丹陽13:46 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案35 | ||||
G134詳情 | 上海虹橋12:26 | 丹陽北13:27 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>無錫東—>丹陽北(終點) | |||
方案36 | ||||
G7280詳情 | 上海西12:29 | 丹陽13:51 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案37 | ||||
G7508詳情 | 上海虹橋12:29 | 丹陽13:56 | 1.45 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>安亭北—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案38 | ||||
K735詳情 | 上海12:42 | 丹陽15:26 | 2.73 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山—>蘇州—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案39 | ||||
G2789詳情 | 上海12:50 | 丹陽14:07 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案40 | ||||
G1810詳情 | 上海虹橋12:52 | 丹陽北14:03 | 1.18 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州北—>常州北—>丹陽北(終點) | |||
方案41 | ||||
G7249詳情 | 上海13:14 | 丹陽14:31 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州—>無錫—>惠山—>丹陽(終點) | |||
方案42 | ||||
D3027詳情 | 上海虹橋13:27 | 丹陽14:56 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G140詳情 | 無錫東14:04 | 丹陽北14:28 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 無錫東(起點)—>丹陽北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G380詳情 | 蘇州北14:53 | 丹陽北15:22 | 0.48 小時 | |
途徑點 | 蘇州北(起點)—>丹陽北(終點) | |||
方案43 | ||||
G7390詳情 | 上海虹橋14:30 | 丹陽15:46 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案44 | ||||
K461詳情 | 上海14:57 | 丹陽18:00 | 3.05 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案45 | ||||
G1769詳情 | 上海虹橋15:51 | 丹陽北16:52 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州北—>丹陽北(終點) | |||
方案46 | ||||
G2613詳情 | 上海虹橋15:53 | 丹陽17:22 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案47 | ||||
D3142詳情 | 上海虹橋16:01 | 丹陽17:28 | 1.45 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案48 | ||||
D3047詳情 | 上海虹橋16:06 | 丹陽17:33 | 1.45 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案49 | ||||
G7632詳情 | 上海16:13 | 丹陽17:38 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案50 | ||||
G7145詳情 | 上海虹橋17:05 | 丹陽18:32 | 1.45 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫新區(qū)—>無錫—>丹陽(終點) | |||
方案51 | ||||
G8258詳情 | 上海17:19 | 丹陽18:53 | 1.57 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案52 | ||||
G7206詳情 | 上海虹橋17:31 | 丹陽18:48 | 1.28 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案53 | ||||
D3136詳情 | 上海虹橋17:46 | 丹陽19:37 | 1.85 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案54 | ||||
D3015詳情 | 上海虹橋17:52 | 丹陽19:22 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州—>無錫新區(qū)—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案55 | ||||
G7122詳情 | 上海虹橋18:03 | 丹陽19:27 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案56 | ||||
G7192詳情 | 上海虹橋18:04 | 丹陽北19:05 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州北—>常州北—>丹陽北(終點) | |||
方案57 | ||||
G7727詳情 | 上海虹橋18:08 | 丹陽19:32 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案58 | ||||
G7058詳情 | 上海18:14 | 丹陽19:44 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案59 | ||||
G7161詳情 | 上海虹橋18:26 | 丹陽20:02 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>陽澄湖—>蘇州—>無錫—>惠山—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案60 | ||||
G7261詳情 | 上海西18:41 | 丹陽20:13 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>昆山南—>蘇州—>蘇州新區(qū)—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案61 | ||||
G7520詳情 | 上海虹橋18:34 | 丹陽19:57 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案62 | ||||
G7261詳情 | 上海西18:41 | 丹陽20:13 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 上海西(起點)—>昆山南—>蘇州—>蘇州新區(qū)—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案63 | ||||
G7584詳情 | 上海虹橋19:21 | 丹陽20:46 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案64 | ||||
G8278詳情 | 上海18:53 | 丹陽20:23 | 1.5 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案65 | ||||
G7062詳情 | 上海19:12 | 丹陽20:35 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案66 | ||||
G7584詳情 | 上海虹橋19:21 | 丹陽20:46 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案67 | ||||
G7124詳情 | 上海虹橋19:32 | 丹陽21:04 | 1.53 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>陽澄湖—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案68 | ||||
G7287詳情 | 上海19:44 | 丹陽21:09 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案69 | ||||
G7550詳情 | 上海虹橋19:53 | 丹陽21:21 | 1.47 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G7588詳情 | 常州21:10 | 丹陽21:26 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 常州(起點)—>丹陽(終點) | |||
方案70 | ||||
G7314詳情 | 上海虹橋20:37 | 丹陽22:00 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案71 | ||||
G7030詳情 | 上海20:41 | 丹陽22:05 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州—>無錫—>常州—>丹陽(終點) | |||
方案72 | ||||
G7070詳情 | 上海20:46 | 丹陽22:11 | 1.42 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>昆山南—>蘇州園區(qū)—>蘇州—>無錫—>丹陽(終點) | |||
方案73 | ||||
G3177詳情 | 上海虹橋06:32 | 無錫東07:00 | 0.47 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>無錫東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G3181詳情 | 無錫東07:11 | 丹陽北07:35 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 無錫東(起點)—>丹陽北(終點) | |||
方案74 | ||||
G142詳情 | 上海虹橋14:16 | 蘇州北14:39 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G380詳情 | 蘇州北14:53 | 丹陽北15:22 | 0.48 小時 | |
途徑點 | 蘇州北(起點)—>丹陽北(終點) | |||
方案75 | ||||
G7028詳情 | 上海20:00 | 常州20:58 | 0.97 小時 | |
途徑點 | 上海(起點)—>蘇州—>無錫—>常州(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G7588詳情 | 常州21:10 | 丹陽21:26 | 0.27 小時 | |
途徑點 | 常州(起點)—>丹陽(終點) | |||
方案76 | ||||
G7183詳情 | 上海虹橋13:10 | 無錫東13:45 | 0.58 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>昆山南—>無錫東(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G140詳情 | 無錫東14:04 | 丹陽北14:28 | 0.4 小時 | |
途徑點 | 無錫東(起點)—>丹陽北(終點) | |||
方案77 | ||||
G1584詳情 | 上海虹橋14:10 | 蘇州北14:33 | 0.38 小時 | |
途徑點 | 上海虹橋(起點)—>蘇州北(終點) | |||
【中轉】 | ||||
G380詳情 | 蘇州北14:53 | 丹陽北15:22 | 0.48 小時 | |
途徑點 | 蘇州北(起點)—>丹陽北(終點) |
上海到丹陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G114停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
G114 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G134 | 運行 | 運行 | 運行 |
G140 | 運行 | 運行 | 運行 |
G142 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1810 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2662 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7028 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7030 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7032 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7036 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7042 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7058 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7062 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7070 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7108 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7124 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7136 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7192 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7206 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7236 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7280 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7314 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7316 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7390 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7508 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7520 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7550 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7584 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G8254 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8258 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8262 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G8266 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8278 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 未查詢到該車次。 |
K1156 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8298 | 運行 | 運行 | 運行 |
G380 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1584 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7588 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7493 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7283 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7122 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D353 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3125 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7145 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1233 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1469 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1769 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1987 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2613 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2617 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2789 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3177 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3181 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3231 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7161 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7183 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7249 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7261 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7287 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7577 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7727 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2213 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3015 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3023 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3027 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3047 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3069 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3136 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3142 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D637 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2929 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K461 | 運行 | 運行 | 運行 |
K735 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3055 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7632 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
新車發(fā)布