2025岳陽到衡陽火車時刻表查詢,從岳陽到衡陽高鐵火車最新消息
時間:2025-07-09 06:13:46 編輯:車主指南
岳陽到衡陽目前沒有直達路線,推薦46條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K599、K1007、T252、T179、G6029、G1105、K1347、K769、G431、Z232、Z335、K1159、G6131、G3591、G439、G1185、K157、G1007、G1139、G435、G1151、G341、G2065、G821、G6171、G1039、G841、G305、G543、G1191、G1146、G695、G2058、G6027、G829、G457、G1167、G339、G1552、K438、G1745、K1079、G845、T368、G545、G341轉(zhuǎn)G1301,可根據(jù)自己需求選擇。
岳陽到衡陽班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
K599詳情 | 岳陽第三天 00:08 | 衡陽第三天 03:55 | 3.78 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>衡陽(終點) | |||
方案2 | ||||
K1007詳情 | 岳陽次日 00:14 | 衡陽次日 04:48 | 4.57 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>衡陽(終點) | |||
方案3 | ||||
T252詳情 | 岳陽次日 06:12 | 衡陽次日 09:43 | 3.52 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案4 | ||||
T179詳情 | 岳陽次日 06:35 | 衡陽次日 09:57 | 3.37 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>衡陽(終點) | |||
方案5 | ||||
G6029詳情 | 岳陽東07:25 | 衡陽東09:00 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>汨羅東—>長沙南—>株洲西—>衡山西—>衡陽東(終點) | |||
方案6 | ||||
G1105詳情 | 岳陽東08:28 | 衡陽東09:49 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>汨羅東—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案7 | ||||
K1347詳情 | 岳陽次日 07:56 | 衡陽次日 11:55 | 3.98 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案8 | ||||
K769詳情 | 岳陽次日 08:07 | 衡陽次日 12:18 | 4.18 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡山—>衡陽(終點) | |||
方案9 | ||||
G431詳情 | 岳陽東08:11 | 衡陽東09:25 | 1.23 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案10 | ||||
Z232詳情 | 岳陽次日 08:22 | 衡陽次日 12:03 | 3.68 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案11 | ||||
Z335詳情 | 岳陽次日 09:14 | 衡陽次日 12:46 | 3.53 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案12 | ||||
K1159詳情 | 岳陽次日 09:34 | 衡陽次日 13:43 | 4.15 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>汨羅—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案13 | ||||
G6131詳情 | 岳陽東10:48 | 衡陽東12:22 | 1.57 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>汨羅東—>長沙南—>株洲西—>衡陽東(終點) | |||
方案14 | ||||
G3591詳情 | 岳陽東10:36 | 衡陽東14:16 | 3.67 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>湘潭北—>婁底南—>雙峰北—>邵陽—>邵東—>西渡—>衡陽東(終點) | |||
方案15 | ||||
G439詳情 | 岳陽東11:11 | 衡陽東12:27 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案16 | ||||
G1185詳情 | 岳陽東11:37 | 衡陽東12:53 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案17 | ||||
K157詳情 | 岳陽次日 12:10 | 衡陽次日 16:29 | 4.32 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案18 | ||||
G1007詳情 | 岳陽東13:03 | 衡陽東14:25 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>株洲西—>衡陽東(終點) | |||
方案19 | ||||
G1139詳情 | 岳陽東13:20 | 衡陽東14:38 | 1.3 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案20 | ||||
G435詳情 | 岳陽東14:28 | 衡陽東15:42 | 1.23 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案21 | ||||
G1151詳情 | 岳陽東18:49 | 衡陽東20:23 | 1.57 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>株洲西—>衡陽東(終點) | |||
方案22 | ||||
G341詳情 | 岳陽東15:35 | 長沙南16:09 | 0.57 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
方案23 | ||||
G2065詳情 | 岳陽東15:30 | 衡陽東16:54 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案24 | ||||
G821詳情 | 岳陽東15:41 | 衡陽東17:17 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>株洲西—>衡陽東(終點) | |||
方案25 | ||||
G6171詳情 | 岳陽東16:18 | 衡陽東17:55 | 1.62 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>汨羅東—>長沙南—>株洲西—>衡陽東(終點) | |||
方案26 | ||||
G1039詳情 | 岳陽東16:30 | 衡陽東17:45 | 1.25 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案27 | ||||
G841詳情 | 岳陽東17:26 | 衡陽東18:45 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案28 | ||||
G305詳情 | 岳陽東17:30 | 衡陽東18:45 | 1.25 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案29 | ||||
G543詳情 | 岳陽東17:35 | 衡陽東18:50 | 1.25 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案30 | ||||
G1191詳情 | 岳陽東17:54 | 衡陽東19:10 | 1.27 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案31 | ||||
G1146詳情 | 岳陽東18:11 | 衡陽東19:26 | 1.25 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案32 | ||||
G695詳情 | 岳陽東18:01 | 衡陽東19:16 | 1.25 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案33 | ||||
G2058詳情 | 岳陽東18:16 | 衡陽東19:36 | 1.33 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案34 | ||||
G6027詳情 | 岳陽東18:54 | 衡陽東20:28 | 1.57 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>汨羅東—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案35 | ||||
G829詳情 | 岳陽東18:59 | 衡陽東20:20 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案36 | ||||
G457詳情 | 岳陽東19:04 | 衡陽東20:25 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案37 | ||||
G1167詳情 | 岳陽東19:09 | 衡陽東20:30 | 1.35 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案38 | ||||
G339詳情 | 岳陽東19:42 | 衡陽東21:01 | 1.32 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案39 | ||||
G1552詳情 | 岳陽東19:19 | 衡陽東20:41 | 1.37 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案40 | ||||
K438詳情 | 岳陽19:27 | 衡陽23:47 | 4.33 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案41 | ||||
G1745詳情 | 岳陽東19:33 | 衡陽東21:16 | 1.72 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>汨羅東—>長沙南—>衡山西—>衡陽東(終點) | |||
方案42 | ||||
K1079詳情 | 岳陽19:43 | 衡陽23:41 | 3.97 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>汨羅—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案43 | ||||
G845詳情 | 岳陽東19:44 | 衡陽東21:07 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>衡陽東(終點) | |||
方案44 | ||||
T368詳情 | 岳陽次日 19:50 | 衡陽次日 23:23 | 3.55 小時 | |
途徑點 | 岳陽(起點)—>長沙—>株洲—>衡陽(終點) | |||
方案45 | ||||
G545詳情 | 岳陽東20:18 | 衡陽東21:44 | 1.43 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南—>株洲西—>衡陽東(終點) | |||
方案46 | ||||
G341詳情 | 岳陽東15:35 | 長沙南16:09 | 0.57 小時 | |
途徑點 | 岳陽東(起點)—>長沙南(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1301詳情 | 長沙南16:02 | 衡陽東16:39 | 0.62 小時 | |
途徑點 | 長沙南(起點)—>衡陽東(終點) |
岳陽到衡陽最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G305停運】,查列車停運更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
G305 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G431 | 運行 | 運行 | 運行 |
G435 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G439 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G545 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G695 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1007 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1105 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1146 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1745 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2058 | 運行 | 運行 | 運行 |
G6027 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6029 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6131 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G6171 | 運行 | 運行 | 運行 |
K157 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T179 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T252 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z232 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1552 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1079 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1191 | 運行 | 運行 | 運行 |
G339 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G341 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G543 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1151 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3591 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1039 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1139 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2065 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G821 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G829 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G841 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G845 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1167 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1185 | 運行 | 運行 | 運行 |
G1301 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1007 | 運行 | 運行 | 運行 |
K1159 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K438 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K599 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K769 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1347 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T368 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
Z335 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G457 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 樂道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會
- 新車車架號怎么看生產(chǎn)日期
- 新車跑偏是質(zhì)量問題嗎
- 新車掛臨牌沒有行駛證咋開回去
- 新車保險可以不在4s店買嗎
- 車輛過戶保險按續(xù)保還是新車保險
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布