2025杭州到宜春高鐵時(shí)刻表查詢(xún),從杭州到宜春高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2025-07-09 01:12:30 編輯:車(chē)主指南
杭州到宜春目前沒(méi)有直達(dá)路線(xiàn),推薦38條中轉(zhuǎn)路線(xiàn),分別為:G2188、G1421、G1403、G1417、G1397、G2192、G2333、G1505、G1307、G1340、K833、G1503、G1377、K378、G1347、G1391、G2196、G1481、G2335、G1471、G1471、G1368、G2178、G1493、G1353、G1329、G1483、G1361、G1433、G2179、G1365、K79、K739、G2376轉(zhuǎn)G1421、G1373轉(zhuǎn)G1505、G817轉(zhuǎn)G1417、G1373轉(zhuǎn)G1340、G2376轉(zhuǎn)G2188,可根據(jù)自己需求選擇。
杭州到宜春班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2188詳情 | 南昌西10:50 | 宜春11:33 | 0.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1421詳情 | 南昌西10:30 | 宜春11:19 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案1 | ||||
G1403詳情 | 杭州東07:50 | 宜春11:40 | 3.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>江山—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1417詳情 | 南昌西11:28 | 宜春12:10 | 0.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1397詳情 | 杭州西08:19 | 宜春13:31 | 5.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州西(起點(diǎn))—>富陽(yáng)西—>桐廬東—>桐廬—>建德—>千島湖—>績(jī)溪北—>歙縣北—>黃山北—>婺源—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G2192詳情 | 杭州東08:32 | 宜春12:15 | 3.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>衢州—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G2333詳情 | 杭州南09:10 | 宜春12:51 | 3.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>衢州—>江山—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1505詳情 | 南昌西12:28 | 宜春13:11 | 0.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G1307詳情 | 杭州東09:20 | 宜春13:22 | 4.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>上饒—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>高安—>宜春(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1340詳情 | 南昌西12:34 | 宜春13:16 | 0.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
K833詳情 | 杭州南09:44 | 宜春19:12 | 9.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>衢州—>上饒—>鷹潭—>樟樹(shù)—>新余—>分宜—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1503詳情 | 杭州東09:59 | 宜春13:47 | 3.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>龍游—>衢州—>上饒—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G1377詳情 | 杭州東10:28 | 宜春14:08 | 3.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華—>上饒—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K378詳情 | 杭州南10:59 | 宜春19:20 | 8.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>金華—>衢州—>上饒—>橫峰—>鷹潭—>新余—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1347詳情 | 杭州東10:51 | 宜春14:23 | 3.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>玉山南—>弋陽(yáng)—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1391詳情 | 杭州東11:35 | 宜春15:47 | 4.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>龍游—>玉山南—>上饒—>弋陽(yáng)—>鷹潭北—>進(jìn)賢南—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G2196詳情 | 杭州東11:42 | 宜春15:20 | 3.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1481詳情 | 杭州東13:11 | 宜春16:55 | 3.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>衢州—>弋陽(yáng)—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>高安—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G2335詳情 | 杭州東08:41 | 宜春14:28 | 5.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>金華—>龍游—>衢州—>玉山南—>上饒—>弋陽(yáng)—>撫州東—>南昌西—>高安—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G1471詳情 | 杭州南13:39 | 宜春17:06 | 3.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>義烏—>龍游—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1471詳情 | 杭州南13:39 | 宜春17:06 | 3.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>義烏—>龍游—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1368詳情 | 杭州東13:47 | 宜春17:23 | 3.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>義烏—>上饒—>南昌西—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G2178詳情 | 杭州東13:52 | 宜春17:50 | 3.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>衢州—>玉山南—>上饒—>鷹潭北—>撫州東—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1493詳情 | 杭州東14:23 | 宜春18:16 | 3.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>龍游—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
G1353詳情 | 杭州東14:30 | 宜春18:09 | 3.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>江山—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G1329詳情 | 杭州東14:41 | 宜春18:21 | 3.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1483詳情 | 杭州東16:52 | 宜春20:40 | 3.8 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>龍游—>玉山南—>弋陽(yáng)—>南昌西—>高安—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G1361詳情 | 杭州東17:41 | 宜春21:19 | 3.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>龍游—>衢州—>上饒—>撫州東—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G1433詳情 | 杭州南18:03 | 宜春21:44 | 3.68 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>衢州—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
G2179詳情 | 杭州東18:32 | 宜春21:55 | 3.38 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>衢州—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G1365詳情 | 杭州東18:42 | 宜春22:08 | 3.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>江山—>上饒—>鷹潭北—>南昌西—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
K79詳情 | 杭州南20:47 | 宜春次日 05:50 | 9.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>諸暨—>金華—>衢州—>上饒—>鷹潭—>新余—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
K739詳情 | 杭州南22:20 | 宜春次日 07:25 | 9.08 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州南(起點(diǎn))—>金華—>衢州—>鷹潭—>新余—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G2376詳情 | 杭州東08:02 | 南昌西10:17 | 2.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1421詳情 | 南昌西10:30 | 宜春11:19 | 0.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>新余北—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G1373詳情 | 杭州東09:46 | 南昌西12:12 | 2.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1505詳情 | 南昌西12:28 | 宜春13:11 | 0.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
G817詳情 | 杭州東08:47 | 南昌西11:00 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1417詳情 | 南昌西11:28 | 宜春12:10 | 0.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
G1373詳情 | 杭州東09:46 | 南昌西12:12 | 2.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G1340詳情 | 南昌西12:34 | 宜春13:16 | 0.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G2376詳情 | 杭州東08:02 | 南昌西10:17 | 2.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>南昌西(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2188詳情 | 南昌西10:50 | 宜春11:33 | 0.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南昌西(起點(diǎn))—>宜春(終點(diǎn)) |
杭州到宜春最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G1329停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 |
---|---|---|---|
G1329 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1347 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1353 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1361 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1365 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1373 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1377 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1391 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1403 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1421 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1481 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1483 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1493 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1503 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2335 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K79 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K739 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K833 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1397 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1505 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1471 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1433 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G817 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1417 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1307 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2333 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1368 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G1340 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2188 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2192 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2196 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
K378 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2376 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2178 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
G2179 | 運(yùn)行 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 | 未查詢(xún)到該車(chē)次。 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱(chēng)為動(dòng)車(chē),全稱(chēng)為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿(mǎn)6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 樂(lè)道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)
- 新車(chē)車(chē)架號(hào)怎么看生產(chǎn)日期
- 新車(chē)跑偏是質(zhì)量問(wèn)題嗎
- 新車(chē)掛臨牌沒(méi)有行駛證咋開(kāi)回去
- 新車(chē)保險(xiǎn)可以不在4s店買(mǎi)嗎
- 車(chē)輛過(guò)戶(hù)保險(xiǎn)按續(xù)保還是新車(chē)保險(xiǎn)
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會(huì)
- 無(wú)界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂(lè)高樂(lè)園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶(hù)星享之夜
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢(xún)
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布