2025嘉興到上饒火車時(shí)刻表查詢,從嘉興到上饒高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-07-07 20:12:22 編輯:車主指南
嘉興到上饒目前沒有直達(dá)路線,推薦46條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G1383、G1651、G2365、G1371、G2192、K833、G1631、G1505、G1340、K378、G1655、G1377、K354、G1501、G1375、T211、T169、K122、G1387、G1368、K575、G2178、G1389、G1353、G2144、K74、G1635、G1637、K111、G1359、G1583、K1376、T381、G1363、G2179、T25、G1365、K514、G1454、K469、G1395、K495、K79、K287、D2287轉(zhuǎn)G2365、G2144轉(zhuǎn)G2173,可根據(jù)自己需求選擇。
嘉興到上饒班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1383詳情 | 嘉興南07:11 | 上饒09:29 | 2.3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>義烏—>金華—>龍游—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1651詳情 | 嘉興南07:29 | 上饒09:49 | 2.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2365詳情 | 杭州東08:20 | 上饒09:58 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G1371詳情 | 嘉興南07:51 | 上饒10:13 | 2.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>杭州東—>義烏—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G2192詳情 | 嘉興南08:04 | 上饒10:23 | 2.32 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>義烏—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
K833詳情 | 嘉興08:33 | 上饒14:42 | 6.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>諸暨—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G1631詳情 | 嘉興南08:26 | 上饒10:47 | 2.35 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>金華—>玉山南—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1505詳情 | 嘉興南08:41 | 上饒11:05 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>臨平南—>杭州東—>義烏—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G1340詳情 | 嘉興南08:52 | 上饒11:20 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>杭州東—>諸暨—>義烏—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
K378詳情 | 嘉興09:48 | 上饒14:51 | 5.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1655詳情 | 嘉興南09:51 | 上饒12:04 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>諸暨—>江山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1377詳情 | 嘉興南10:02 | 上饒12:12 | 2.17 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>義烏—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
K354詳情 | 嘉興11:12 | 上饒16:21 | 5.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1501詳情 | 嘉興南10:33 | 上饒12:45 | 2.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1375詳情 | 嘉興南11:40 | 上饒14:08 | 2.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>義烏—>龍游—>衢州—>玉山南—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
T211詳情 | 嘉興11:49 | 上饒17:21 | 5.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>義烏—>金華—>衢州—>江山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
T169詳情 | 嘉興12:22 | 上饒17:09 | 4.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
K122詳情 | 嘉興13:16 | 上饒19:20 | 6.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>諸暨—>金華—>衢州—>玉山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1387詳情 | 嘉興南12:49 | 上饒15:03 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>義烏—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1368詳情 | 嘉興南13:17 | 上饒15:30 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>義烏—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
K575詳情 | 嘉興15:14 | 上饒21:25 | 6.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
G2178詳情 | 嘉興南13:24 | 上饒15:48 | 2.4 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>金華—>衢州—>玉山南—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
G1389詳情 | 嘉興南13:36 | 上饒15:42 | 2.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>義烏—>玉山南—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
G1353詳情 | 嘉興南13:54 | 上饒16:10 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>金華—>江山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
G2144詳情 | 嘉興南14:19 | 杭州東14:49 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
K74詳情 | 嘉興15:36 | 上饒21:18 | 5.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>諸暨—>金華—>龍游—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G1635詳情 | 嘉興南15:03 | 上饒17:18 | 2.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
G1637詳情 | 嘉興南15:42 | 上饒18:25 | 2.72 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>金華—>龍游—>江山—>玉山南—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
K111詳情 | 嘉興15:53 | 上饒21:52 | 5.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>義烏—>金華—>衢州—>江山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G1359詳情 | 嘉興南16:13 | 上饒18:17 | 2.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G1583詳情 | 嘉興南17:04 | 上饒19:18 | 2.23 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>諸暨—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
K1376詳情 | 嘉興17:08 | 上饒23:20 | 6.2 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>諸暨—>義烏—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
T381詳情 | 嘉興17:43 | 上饒23:05 | 5.37 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>金華—>衢州—>玉山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
G1363詳情 | 嘉興南17:48 | 上饒19:56 | 2.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>義烏—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G2179詳情 | 嘉興南17:52 | 上饒20:01 | 2.15 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>臨平南—>杭州東—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
T25詳情 | 嘉興18:46 | 上饒23:49 | 5.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G1365詳情 | 嘉興南18:07 | 上饒20:18 | 2.18 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>杭州東—>金華—>江山—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
K514詳情 | 嘉興18:03 | 上饒次日 00:30 | 6.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>諸暨—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
G1454詳情 | 嘉興南18:19 | 上饒20:32 | 2.22 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東—>義烏—>玉山南—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
K469詳情 | 嘉興18:27 | 上饒次日 00:16 | 5.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G1395詳情 | 嘉興南18:57 | 上饒21:13 | 2.27 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>海寧西—>杭州東—>義烏—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
K495詳情 | 嘉興20:05 | 上饒次日 01:41 | 5.6 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
K79詳情 | 嘉興19:37 | 上饒次日 01:11 | 5.57 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>杭州南—>諸暨—>金華—>衢州—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
K287詳情 | 嘉興21:47 | 上饒次日 03:26 | 5.65 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>海寧—>杭州南—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
D2287詳情 | 嘉興南07:41 | 杭州東08:06 | 0.42 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2365詳情 | 杭州東08:20 | 上饒09:58 | 1.63 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>義烏—>金華—>上饒(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
G2144詳情 | 嘉興南14:19 | 杭州東14:49 | 0.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>桐鄉(xiāng)—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G2173詳情 | 杭州東15:01 | 上饒16:32 | 1.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>金華—>上饒(終點(diǎn)) |
嘉興到上饒最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G1353停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 |
---|---|---|---|
G1353 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1359 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1363 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1365 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1371 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1375 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1377 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1383 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1387 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1389 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1395 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1501 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1583 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1631 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1635 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1637 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1651 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1655 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2365 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K111 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K79 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K287 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K469 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K495 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K575 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K833 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
T25 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T211 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T169 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
T381 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D2287 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1505 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1368 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2144 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1340 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1454 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2192 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K122 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K354 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K378 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K514 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K74 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K1376 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2173 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G2178 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
G2179 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會(huì)
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 經(jīng)典旗艦全面煥新,沃爾沃汽車公布6月銷量
- 定檔7月4日,比亞迪全球首款超混旅行車海豹06DM-i旅行版即將上市
- 2025款廣汽昊鉑HT/GT 7月3日正式上市,售價(jià)18.99萬起及17.39萬起
- 限時(shí)誠意價(jià)11.98萬元起,奇駿·榮譽(yù)煥新上市
- 領(lǐng)克10EM-P首秀暨動(dòng)力技術(shù)解讀
- 9萬級(jí)SUV首配座椅通風(fēng) 2026款起亞賽圖斯領(lǐng)潮上市
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布