喀什到昌吉怎么坐車
時間:2025-07-09 06:36:42 編輯:車主指南
【方案1】全程耗時:20小時23分,預(yù)估花費177.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐K9720到達(dá)烏魯木齊站 | - | 18.08 |
【2】烏魯木齊站北廣場站乘D014路(五一農(nóng)場新客運站方向)經(jīng)過11站到五一農(nóng)場客運站 | 29 | 0.74 |
【3】五一農(nóng)場客運站乘十二師2路(新疆游客集散中心方向)經(jīng)過12站到頭屯街路口站 | 10 | 0.51 |
【4】兵團(tuán)技校站乘昌吉43路(吉祥花園方向)經(jīng)過8站到統(tǒng)一商城站 | 4 | 0.21 |
【方案2】全程耗時:13小時00分,預(yù)估花費329.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐Z6518到達(dá)烏魯木齊站 | - | 11.5 |
【2】烏魯木齊高鐵國際汽車客運站乘坐大巴到達(dá)昌吉市 | - | 1 |
【方案3】全程耗時:13小時30分,預(yù)估花費329.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐Z6518到達(dá)烏魯木齊站 | - | 11.5 |
【2】烏魯木齊高鐵國際汽車客運站乘坐大巴到達(dá)昌吉市 | - | 1 |
【方案4】全程耗時:18小時48分,預(yù)估花費177.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐T9518到達(dá)烏魯木齊站 | - | 16.5 |
【2】烏魯木齊站北廣場站乘D014路(五一農(nóng)場新客運站方向)經(jīng)過11站到五一農(nóng)場客運站 | 29 | 0.74 |
【3】五一農(nóng)場客運站乘十二師2路(新疆游客集散中心方向)經(jīng)過12站到頭屯街路口站 | 10 | 0.51 |
【4】兵團(tuán)技校站乘昌吉43路(吉祥花園方向)經(jīng)過8站到統(tǒng)一商城站 | 4 | 0.21 |
【方案5】全程耗時:18小時15分,預(yù)估花費177.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐T9522到達(dá)烏魯木齊站 | - | 15.95 |
【2】烏魯木齊站北廣場站乘D014路(五一農(nóng)場新客運站方向)經(jīng)過11站到五一農(nóng)場客運站 | 29 | 0.74 |
【3】五一農(nóng)場客運站乘十二師2路(新疆游客集散中心方向)經(jīng)過12站到頭屯街路口站 | 10 | 0.51 |
【4】兵團(tuán)技校站乘昌吉43路(吉祥花園方向)經(jīng)過8站到統(tǒng)一商城站 | 4 | 0.21 |
【方案6】全程耗時:17小時48分,預(yù)估花費177.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐T9528到達(dá)烏魯木齊站 | - | 15.5 |
【2】烏魯木齊站北廣場站乘D014路(五一農(nóng)場新客運站方向)經(jīng)過11站到五一農(nóng)場客運站 | 29 | 0.74 |
【3】五一農(nóng)場客運站乘十二師2路(新疆游客集散中心方向)經(jīng)過12站到頭屯街路口站 | 10 | 0.51 |
【4】兵團(tuán)技校站乘昌吉43路(吉祥花園方向)經(jīng)過8站到統(tǒng)一商城站 | 4 | 0.21 |
【方案7】全程耗時:21小時02分,預(yù)估花費185.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐K9788到達(dá)烏魯木齊站 | - | 19.03 |
【2】烏魯木齊高鐵國際汽車客運站乘坐大巴到達(dá)昌吉市 | - | 1 |
【方案8】全程耗時:28小時27分,預(yù)估花費135.5元 |
步驟 | 路程km | 耗時h |
【1】喀什站乘坐7558到達(dá)烏魯木齊站 | - | 26.15 |
【2】烏魯木齊站北廣場站乘D014路(五一農(nóng)場新客運站方向)經(jīng)過11站到五一農(nóng)場客運站 | 29 | 0.74 |
【3】五一農(nóng)場客運站乘十二師2路(新疆游客集散中心方向)經(jīng)過12站到頭屯街路口站 | 10 | 0.51 |
【4】兵團(tuán)技校站乘昌吉43路(吉祥花園方向)經(jīng)過8站到統(tǒng)一商城站 | 4 | 0.21 |