全國suv銷量排行
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量44848輛,今年累積銷量171491輛,官方指導價為0.00萬,【2】比亞迪的宋PLUS新能源,最近月銷量26813輛,今年累積銷量137324輛,官方指導價為13.58-17.58萬,【3】吉利汽車的星越L,最近月銷量21382輛,今年累積銷量144586輛,官方指導價為14.77-18.00萬。
10名以內的其它車系分別為,比亞迪的宋Pro新能源,一汽豐田的RAV4榮放,上汽大眾的途觀L,比亞迪的宋L DM-i,一汽-大眾的探岳,東風本田的本田CR-V,一汽豐田的卡羅拉銳放,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導價:0.00萬 | 44848 | 171491 |
2 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:13.58-17.58萬 | 26813 | 137324 |
3 | 星越L | 品牌:吉利汽車,指導價:14.77-18.00萬 | 21382 | 144586 |
4 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:11.28-16.98萬 | 19895 | 100140 |
5 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導價:16.98-26.38萬 | 19726 | 97159 |
6 | 途觀L | 品牌:大眾,指導價:18.68-25.68萬 | 19684 | 91193 |
7 | 宋L DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:13.58-17.58萬 | 17690 | 73220 |
8 | 探岳 | 品牌:大眾,指導價:20.79-25.99萬 | 17515 | 82757 |
9 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導價:18.59-26.39萬 | 17164 | 88516 |
10 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導價:12.98-18.48萬 | 16841 | 86479 |
11 | 理想L6 | 品牌:理想汽車,指導價:24.98-27.98萬 | 16471 | 96354 |
12 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導價:10.99-16.18萬 | 16288 | 89695 |
13 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導價:9.68-11.98萬 | 15347 | 72053 |
14 | 長安CS75 PLUS | 品牌:長安,指導價:12.19-13.99萬 | 15101 | 100188 |
15 | 零跑B10 | 品牌:零跑汽車,指導價:萬 | 14312 | 27715 |
16 | 途岳 | 品牌:大眾,指導價:12.59-21.66萬 | 13935 | 71473 |
17 | 問界M9 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:46.98-60.00萬 | 13718 | 62434 |
18 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導價:11.98-14.78萬 | 13168 | 77548 |
19 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導價:39.88-48.88萬 | 13018 | 67370 |
20 | 博越 | 品牌:吉利汽車,指導價:0.00萬 | 12971 | 81503 |
21 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導價:0.00萬 | 12524 | 70185 |
22 | 鋒蘭達 | 品牌:豐田,指導價:12.58-18.48萬 | 12107 | 84174 |
23 | 昂科威 | 品牌:別克,指導價:21.49-25.99萬 | 11975 | 61722 |
24 | 皓影 | 品牌:本田,指導價:18.59-26.39萬 | 11666 | 57897 |
25 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導價:12.88-16.88萬 | 11123 | 55474 |
26 | 哈弗猛龍新能源 | 品牌:哈弗,指導價:16.58-19.28萬 | 10080 | 37513 |
27 | 繽越 | 品牌:吉利汽車,指導價:7.58-10.38萬 | 10011 | 63490 |
28 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導價:7.89-12.28萬 | 9837 | 57428 |
29 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導價:0.00萬 | 9549 | 45281 |
30 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指導價:12.39-14.99萬 | 9261 | 61902 |
31 | 威蘭達 | 品牌:豐田,指導價:17.38-26.48萬 | 9159 | 57172 |
32 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導價:14.09-23.99萬 | 8508 | 36537 |
33 | 理想L7 | 品牌:理想汽車,指導價:30.18-37.98萬 | 8273 | 47374 |
34 | AION Y | 品牌:埃安,指導價:10.98-17.98萬 | 7732 | 42578 |
35 | 漢蘭達 | 品牌:豐田,指導價:24.98-32.58萬 | 7680 | 35399 |
36 | 長安X5 PLUS | 品牌:長安,指導價:9.19-11.09萬 | 7422 | 35042 |
37 | 逍客 | 品牌:日產,指導價:12.59-17.49萬 | 7192 | 44421 |
38 | 長安CS55 PLUS | 品牌:長安,指導價:9.29-12.59萬 | 7180 | 31880 |
39 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導價:31.99-42.59萬 | 7179 | 34442 |
40 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導價:15.58-20.00萬 | 6983 | 31161 |
41 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:17.98-30.98萬 | 6961 | 37416 |
42 | 深藍S05 | 品牌:深藍汽車,指導價:11.99-14.99萬 | 6852 | 41020 |
43 | 樂道L60 | 品牌:樂道,指導價:20.69-25.59萬 | 6400 | 31862 |
44 | 坦克300 | 品牌:坦克,指導價:19.98-22.68萬 | 6370 | 27373 |
45 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導價:9.89-12.19萬 | 6354 | 50234 |
46 | 哈弗梟龍 | 品牌:哈弗,指導價:13.98-15.68萬 | 6208 | 18481 |
47 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指導價:11.00-15.00萬 | 6078 | 29001 |
48 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導價:0.00萬 | 6059 | 30853 |
49 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導價:0.00萬 | 6051 | 32800 |
50 | 風云T9 | 品牌:奇瑞,指導價:12.99-18.79萬 | 5976 | 24877 |
51 | 長安UNI-Z新能源 | 品牌:長安,指導價:11.79-13.49萬 | 5864 | 35090 |
52 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導價:0.00萬 | 5749 | 24651 |
53 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導價:61.50-80.00萬 | 5714 | 35691 |
54 | 深藍S07 | 品牌:深藍汽車,指導價:14.99-21.29萬 | 5579 | 35645 |
55 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導價:0.00萬 | 5518 | 29304 |
56 | 問界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:24.98-33.80萬 | 5411 | 33760 |
57 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導價:28.48-33.28萬 | 5314 | 26588 |
58 | 瑞虎5x | 品牌:奇瑞,指導價:5.99-10.19萬 | 5298 | 26735 |
59 | 捷達VS5 | 品牌:捷達,指導價:8.79-12.19萬 | 5174 | 27553 |
60 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指導價:9.99-13.69萬 | 5057 | 21287 |
61 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導價:14.88-20.98萬 | 4902 | 41541 |
62 | 理想L9 | 品牌:理想汽車,指導價:42.98-45.98萬 | 4893 | 26638 |
63 | 豹5 | 品牌:方程豹,指導價:30.00-32.98萬 | 4875 | 27119 |
64 | 銀河E5 | 品牌:吉利銀河,指導價:12.30-15.70萬 | 4716 | 53941 |
65 | 騰勢N9 | 品牌:騰勢,指導價:0.00萬 | 4668 | 16011 |
66 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導價:18.99-27.99萬 | 4497 | 24854 |
67 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導價:33.80-39.60萬 | 4415 | 25910 |
68 | 傳祺GS3 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:8.80-10.88萬 | 4387 | 32206 |
69 | 問界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:24.98-27.98萬 | 4371 | 16322 |
70 | 理想L8 | 品牌:理想汽車,指導價:32.18-39.98萬 | 4338 | 27768 |
71 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導價:28.89-34.99萬 | 4277 | 27034 |
72 | 睿藍汽車X3 PRO | 品牌:睿藍汽車,指導價:5.59-8.99萬 | 4100 | 9799 |
73 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導價:10.79-13.99萬 | 4003 | 28466 |
74 | 東風風神L7新能源 | 品牌:東風風神,指導價:10.99-15.00萬 | 3932 | 21628 |
75 | 魏牌 藍山 | 品牌:魏牌,指導價:27.38-30.88萬 | 3864 | 22320 |
76 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導價:0.00萬 | 3812 | 17131 |
77 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導價:15.29-20.99萬 | 3680 | 19863 |
78 | 北京BJ40增程 | 品牌:北京,指導價:萬 | 3660 | 7070 |
79 | 坦克300新能源 | 品牌:坦克,指導價:26.98萬 | 3631 | 12668 |
80 | 銀河L7 | 品牌:吉利銀河,指導價:12.57-16.97萬 | 3600 | 29611 |
81 | 途昂 | 品牌:大眾,指導價:24.90-38.90萬 | 3480 | 19477 |
82 | 領克06 | 品牌:領克,指導價:10.86-12.86萬 | 3422 | 21853 |
83 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:15.58-19.98萬 | 3278 | 18306 |
84 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導價:35.27-45.99萬 | 3260 | 18282 |
85 | 智己LS6 | 品牌:智己汽車,指導價:23.99-29.99萬 | 3228 | 15631 |
86 | 紅旗HS3 PHEV | 品牌:紅旗,指導價:15.98萬 | 3206 | 13076 |
87 | 智界R7 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:0.00萬 | 3194 | 42100 |
88 | 海獅05DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:11.28-14.28萬 | 3115 | 19861 |
89 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導價:18.98-23.98萬 | 3107 | 15999 |
90 | 銳界L | 品牌:福特,指導價:22.68-31.98萬 | 3003 | 15395 |
91 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導價:18.49-21.69萬 | 2982 | 17046 |
92 | 領克08 | 品牌:領克,指導價:19.58-25.88萬 | 2952 | 18677 |
93 | 馬自達CX-5 | 品牌:馬自達,指導價:0.00萬 | 2937 | 13803 |
94 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導價:28.58-28.98萬 | 2927 | 15925 |
95 | 寶駿悅也Plus | 品牌:寶駿,指導價:9.38-10.38萬 | 2895 | 7197 |
96 | AION V | 品牌:埃安,指導價:12.98-18.98萬 | 2879 | 16605 |
97 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導價:15.98-21.78萬 | 2497 | 7419 |
98 | 坦克500新能源 | 品牌:坦克,指導價:33.50-34.50萬 | 2489 | 20309 |
99 | 小鵬G9 | 品牌:小鵬,指導價:0.00萬 | 2440 | 12773 |
100 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導價:25.99-32.59萬 | 2411 | 13957 |
101 | 領克01 | 品牌:領克,指導價:15.58-19.68萬 | 2352 | 5561 |
102 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導價:0.00萬 | 2324 | 10217 |
103 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指導價:15.48-17.48萬 | 2312 | 8202 |
104 | 攬境 | 品牌:大眾,指導價:26.19-36.19萬 | 2233 | 6451 |
105 | 紅旗HS3 | 品牌:紅旗,指導價:14.58-19.58萬 | 2231 | 13103 |
106 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指導價:13.98-26.99萬 | 2185 | 14698 |
107 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導價:0.00萬 | 2179 | 19343 |
108 | 長安啟源Q05 | 品牌:長安啟源,指導價:9.69-11.29萬 | 2112 | 13122 |
109 | eπ008 | 品牌:東風奕派,指導價:20.00-25.00萬 | 2065 | 13509 |
110 | 瑞虎3x | 品牌:奇瑞,指導價:4.99-8.49萬 | 2051 | 15850 |
111 | 豹8 | 品牌:方程豹,指導價:37.98-40.78萬 | 2011 | 12964 |
112 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽車,指導價:9.69-11.69萬 | 2003 | 9942 |
113 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:15.98-24.68萬 | 1983 | 9234 |
114 | 蔚來EC6 | 品牌:蔚來,指導價:35.80-41.60萬 | 1932 | 10721 |
115 | 星紀元 ET | 品牌:星途,指導價:19.90-32.90萬 | 1907 | 6361 |
116 | 藍電E5 | 品牌:藍電,指導價:9.98-12.18萬 | 1858 | 9959 |
117 | 奕跑 | 品牌:起亞,指導價:6.98-8.38萬 | 1791 | 10988 |
118 | 普拉多 | 品牌:豐田,指導價:45.98-54.98萬 | 1779 | 10043 |
119 | 領克Z20 | 品牌:領克,指導價:14.60-16.10萬 | 1761 | 27286 |
120 | 嵐圖FREE | 品牌:嵐圖汽車,指導價:22.89萬 | 1761 | 10158 |
121 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指導價:9.49-13.68萬 | 1742 | 14299 |
122 | 宋L EV | 品牌:比亞迪,指導價:18.98-24.98萬 | 1608 | 10412 |
123 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導價:25.00萬 | 1546 | 9380 |
124 | 長安CS35 PLUS | 品牌:長安,指導價:7.19-9.99萬 | 1521 | 6791 |
125 | 獅鉑拓界 | 品牌:起亞,指導價:17.98-23.78萬 | 1466 | 6203 |
126 | 長安X7 PLUS | 品牌:長安,指導價:9.39-12.89萬 | 1437 | 8917 |
127 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導價:19.39-29.39萬 | 1437 | 10411 |
128 | 航海家 | 品牌:林肯,指導價:32.58-46.88萬 | 1436 | 7648 |
129 | 212 T01 | 品牌:二一二越野車,指導價:13.99-18.88萬 | 1422 | 8207 |
130 | 紅旗天工08 | 品牌:紅旗,指導價:萬 | 1398 | 3474 |
131 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導價:10.99-13.99萬 | 1397 | 7399 |
132 | 捷達VS7 | 品牌:捷達,指導價:8.88-14.19萬 | 1366 | 8492 |
133 | 探險者 | 品牌:福特,指導價:30.98-39.98萬 | 1363 | 6644 |
134 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導價:10.28-13.28萬 | 1362 | 13789 |
135 | 傳祺向往S7 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:萬 | 1231 | 7268 |
136 | 極石01 | 品牌:極石汽車,指導價:30.99-35.99萬 | 1182 | 5527 |
137 | 寶駿云海 | 品牌:寶駿,指導價:12.18-14.58萬 | 1156 | 5803 |
138 | 瑞虎9 C-DM | 品牌:奇瑞,指導價:16.99-18.39萬 | 1138 | 5747 |
139 | 皓瀚 | 品牌:東風風神,指導價:10.99-13.69萬 | 1122 | 7305 |
140 | 別克E5 | 品牌:別克,指導價:16.99-22.59萬 | 1116 | 6187 |
141 | 捷途X90 PLUS | 品牌:捷途,指導價:10.19-17.80萬 | 1108 | 1895 |
142 | 領睿 | 品牌:福特,指導價:12.68-16.98萬 | 1092 | 7074 |
143 | 深藍G318 | 品牌:深藍汽車,指導價:17.59-31.80萬 | 1080 | 7132 |
144 | 昊鉑HT | 品牌:昊鉑,指導價:21.39-28.99萬 | 1066 | 4378 |
145 | 哈弗H5 | 品牌:哈弗,指導價:12.28-15.78萬 | 1063 | 5766 |
146 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指導價:20.59-22.19萬 | 1062 | 6976 |
147 | 奇駿 | 品牌:日產,指導價:17.99-26.29萬 | 1059 | 13940 |
148 | 凱迪拉克XT4 | 品牌:凱迪拉克,指導價:22.97-27.57萬 | 1057 | 3481 |
149 | 榮威RX5 | 品牌:榮威,指導價:9.99-15.59萬 | 1019 | 7308 |
150 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導價:46.76-63.06萬 | 1000 | 3960 |
151 | 啟辰大V | 品牌:啟辰,指導價:9.98-12.88萬 | 986 | 2490 |
152 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導價:29.99-33.99萬 | 981 | 7013 |
153 | 星途凌云 | 品牌:星途,指導價:13.00-18.00萬 | 969 | 6620 |
154 | 長安UNI-K | 品牌:長安,指導價:15.49-18.49萬 | 957 | 4349 |
155 | 傳祺GS4 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:8.98-12.68萬 | 928 | 7483 |
156 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導價:40.50-44.50萬 | 897 | 8163 |
157 | PATHFINDER探陸 | 品牌:日產,指導價:23.98-30.18萬 | 887 | 4127 |
158 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指導價:10.98-16.98萬 | 841 | 10584 |
159 | 蔚來ES8 | 品牌:蔚來,指導價:49.80-59.80萬 | 839 | 3109 |
160 | 啟辰VX6 | 品牌:啟辰,指導價:13.49-15.99萬 | 806 | 5509 |
161 | 領克09新能源 | 品牌:領克,指導價:28.99-34.78萬 | 721 | 1764 |
162 | 福特烈馬 | 品牌:福特,指導價:30.00萬 | 684 | 4041 |
163 | 五菱星馳 | 品牌:五菱,指導價:5.68-8.68萬 | 683 | 5321 |
164 | 冒險家 | 品牌:林肯,指導價:23.58-34.58萬 | 682 | 4111 |
165 | 嵐圖知音 | 品牌:嵐圖汽車,指導價:19.69-23.69萬 | 667 | 7060 |
166 | 領克09 | 品牌:領克,指導價:25.88-26.58萬 | 657 | 4455 |
167 | 凱翼昆侖新能源 | 品牌:凱翼,指導價:15.99-23.99萬 | 645 | 3398 |
168 | 攬勝極光 | 品牌:路虎,指導價:39.28-47.58萬 | 631 | 4003 |
169 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃,指導價:52.39-60.39萬 | 622 | 3821 |
170 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導價:28.99-36.71萬 | 593 | 5535 |
171 | 捷途山海L7 | 品牌:捷途,指導價:12.98-15.98萬 | 590 | 5406 |
172 | 星途攬月C-DM | 品牌:星途,指導價:萬 | 554 | 1640 |
173 | 星途瑤光C-DM | 品牌:星途,指導價:15.99-20.98萬 | 540 | 2283 |
174 | 捷途山海L9 | 品牌:捷途,指導價:16.69-19.29萬 | 529 | 2983 |
175 | 本田HR-V | 品牌:本田,指導價:15.99-22.89萬 | 511 | 4235 |
176 | 銳際 | 品牌:福特,指導價:16.98-19.98萬 | 510 | 3719 |
177 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導價:11.69-14.69萬 | 500 | 2909 |
178 | 柯米克 | 品牌:斯柯達,指導價:9.99-11.99萬 | 495 | 2317 |
179 | 冠道 | 品牌:本田,指導價:23.98-32.98萬 | 488 | 3153 |
180 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 品牌:奇瑞,指導價:12.99-14.99萬 | 467 | 2334 |
181 | 極氪X | 品牌:極氪,指導價:14.90-22.00萬 | 455 | 4146 |
182 | 馬自達CX-50行也 | 品牌:馬自達,指導價:15.98-23.98萬 | 451 | 2598 |
183 | 奧迪Q5L Sportback | 品牌:奧迪,指導價:43.19-44.29萬 | 439 | 2508 |
184 | 奧迪Q2L | 品牌:奧迪,指導價:22.28-26.10萬 | 437 | 2710 |
185 | 北京現(xiàn)代ix35 | 品牌:現(xiàn)代,指導價:0.00萬 | 432 | 4336 |
186 | 寶駿悅也 | 品牌:寶駿,指導價:0.00萬 | 416 | 2950 |
187 | 坦克700新能源 | 品牌:坦克,指導價:42.80-70.00萬 | 406 | 2988 |
188 | 長安CS15 | 品牌:長安,指導價:0.00萬 | 406 | 406 |
189 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導價:29.99-34.69萬 | 390 | 2965 |
190 | 繽智 | 品牌:本田,指導價:11.99-15.29萬 | 385 | 2579 |
191 | 榮威D5X DMH | 品牌:榮威,指導價:12.98-16.68萬 | 385 | 1555 |
192 | 北京X7 | 品牌:北京汽車,指導價:11.99-13.99萬 | 380 | 3940 |
193 | 長安UNI-T | 品牌:長安,指導價:11.59-13.99萬 | 375 | 2043 |
194 | 星途瑤光 | 品牌:星途,指導價:14.98-22.00萬 | 374 | 1305 |
195 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 品牌:路虎,指導價:38.83-39.99萬 | 369 | 3055 |
196 | 凱翼昆侖 | 品牌:凱翼,指導價:9.99-15.99萬 | 366 | 1680 |
197 | 炫界 | 品牌:凱翼,指導價:6.39-7.99萬 | 362 | 1796 |
198 | 本田UR-V | 品牌:本田,指導價:24.68-32.98萬 | 362 | 2146 |
199 | 坦克400 | 品牌:坦克,指導價:27.98萬 | 360 | 2033 |
200 | 凌放HARRIER | 品牌:豐田,指導價:19.18-29.88萬 | 359 | 3378 |
201 | 啟辰大V DD-i | 品牌:啟辰,指導價:11.89-16.99萬 | 337 | 1696 |
202 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導價:23.99-29.99萬 | 326 | 1773 |
203 | 皓極 | 品牌:東風風神,指導價:11.99-21.50萬 | 314 | 3213 |
204 | 威颯 | 品牌:豐田,指導價:21.68-30.38萬 | 314 | 3159 |
205 | 勝達 | 品牌:現(xiàn)代,指導價:19.58-26.88萬 | 304 | 1437 |
206 | 凱迪拉克GT4 | 品牌:凱迪拉克,指導價:21.97-30.97萬 | 301 | 901 |
207 | 凱迪拉克XT6 | 品牌:凱迪拉克,指導價:39.27-55.27萬 | 293 | 2107 |
208 | 星途攬月 | 品牌:星途,指導價:19.39-23.89萬 | 290 | 1904 |
209 | 途鎧 | 品牌:大眾,指導價:11.59-16.19萬 | 287 | 6610 |
210 | 星越L 智擎 | 品牌:吉利汽車,指導價:15.97-17.77萬 | 286 | 2014 |
211 | smart精靈#3 | 品牌:smart,指導價:16.49-28.99萬 | 265 | 2167 |
212 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導價:28.73-36.18萬 | 261 | 1223 |
213 | 騰勢N7 | 品牌:騰勢,指導價:23.98-28.98萬 | 249 | 1495 |
214 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽車,指導價:5.88萬 | 248 | 982 |
215 | 本田XR-V | 品牌:本田,指導價:11.99-13.29萬 | 246 | 2055 |
216 | 馬自達CX-30 | 品牌:馬自達,指導價:9.99-19.99萬 | 246 | 1743 |
217 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導價:35.20-42.80萬 | 243 | 1638 |
218 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導價:13.98-30.88萬 | 242 | 1261 |
219 | 睿藍7 | 品牌:睿藍汽車,指導價:11.57-17.97萬 | 235 | 847 |
220 | 大螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導價:0.00萬 | 230 | 1186 |
221 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達,指導價:14.99-15.49萬 | 220 | 1134 |
222 | 奔馳EQE SUV | 品牌:奔馳,指導價:48.60-63.06萬 | 219 | 1560 |
223 | 起亞EV5 | 品牌:起亞,指導價:14.98-25.58萬 | 209 | 2080 |
224 | 領克06新能源 | 品牌:領克,指導價:13.68-15.68萬 | 200 | 1205 |
225 | 標致5008 | 品牌:標致,指導價:17.77-23.37萬 | 198 | 907 |
226 | 北京BJ60新能源 | 品牌:北京,指導價:25.98-28.58萬 | 182 | 354 |
227 | 領裕 | 品牌:福特,指導價:17.38-22.18萬 | 179 | 750 |
228 | 飛行家 | 品牌:林肯,指導價:50.08-76.38萬 | 176 | 987 |
229 | 創(chuàng)維HT-i | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導價:12.58-31.68萬 | 175 | 1117 |
230 | 北京BJ60 | 品牌:北京,指導價:23.98-28.98萬 | 168 | 1345 |
231 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導價:15.27-16.97萬 | 167 | 962 |
232 | 五菱星辰 | 品牌:五菱,指導價:6.88-10.98萬 | 163 | 2424 |
233 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導價:32.20萬 | 163 | 1024 |
234 | 風行T5 | 品牌:東風風行,指導價:6.99-13.99萬 | 159 | 1042 |
235 | 阿維塔11 | 品牌:阿維塔,指導價:25.00-45.00萬 | 153 | 1960 |
236 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達,指導價:19.19-24.39萬 | 150 | 439 |
237 | 奔騰T90 | 品牌:奔騰,指導價:10.88-13.88萬 | 149 | 1093 |
238 | 本田e:NS2獵光 | 品牌:本田,指導價:15.98-17.98萬 | 144 | 500 |
239 | SWM斯威G05 | 品牌:SWM斯威汽車,指導價:8.69-12.98萬 | 143 | 640 |
240 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指導價:22.59-26.99萬 | 140 | 1447 |
241 | 探岳X | 品牌:大眾,指導價:24.79-26.29萬 | 140 | 1254 |
242 | 智跑 | 品牌:起亞,指導價:13.98-15.78萬 | 139 | 977 |
243 | SWM斯威G01FF | 品牌:SWM斯威汽車,指導價:9.59-12.98萬 | 139 | 1019 |
244 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導價:26.98-35.48萬 | 137 | 1003 |
245 | 標致4008 | 品牌:標致,指導價:15.97-19.17萬 | 133 | 625 |
246 | 勇士 | 品牌:北汽制造,指導價:10.48-14.78萬 | 131 | 691 |
247 | e:NP2 極湃2 | 品牌:本田,指導價:15.98萬 | 130 | 1086 |
248 | IQ銳歌 | 品牌:凱迪拉克,指導價:29.77-47.97萬 | 125 | 547 |
249 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:18.58-28.08萬 | 122 | 734 |
250 | 長安歐尚Z6 | 品牌:長安歐尚,指導價:9.99-13.79萬 | 115 | 3331 |
251 | 鉑智4X | 品牌:豐田,指導價:17.98-23.88萬 | 114 | 604 |
252 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導價:29.85-43.25萬 | 109 | 2309 |
253 | 長安歐尚Z6 智電iDD | 品牌:長安歐尚,指導價:15.58-17.58萬 | 105 | 1333 |
254 | 探界者 | 品牌:雪佛蘭,指導價:18.49-23.99萬 | 104 | 711 |
255 | 極氪MIX | 品牌:極氪,指導價:0.00萬 | 101 | 948 |
256 | 電動MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指導價:22.99-27.99萬 | 100 | 777 |
257 | 昂科旗 | 品牌:別克,指導價:29.99-35.99萬 | 99 | 935 |
258 | 英菲尼迪QX60 | 品牌:英菲尼迪,指導價:37.88-51.88萬 | 93 | 557 |
259 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指導價:18.00-21.80萬 | 92 | 875 |
260 | 影酷 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:11.98-17.20萬 | 92 | 241 |
261 | 探界者Plus | 品牌:雪佛蘭,指導價:14.99-17.99萬 | 91 | 536 |
262 | 風行T5 EVO | 品牌:東風風行,指導價:9.99-13.99萬 | 90 | 1670 |
263 | 帕拉丁 | 品牌:東風風度,指導價:16.98-24.68萬 | 85 | 722 |
264 | 長安CS95 | 品牌:長安,指導價:17.59-19.99萬 | 85 | 353 |
265 | 蔚來EC7 | 品牌:蔚來,指導價:45.80-54.80萬 | 84 | 747 |
266 | 星途追風 | 品牌:星途,指導價:10.99-16.99萬 | 72 | 748 |
267 | 榮威RX5新能源 | 品牌:榮威,指導價:15.39-16.59萬 | 71 | 2132 |
268 | 哈弗二代大狗新能源 | 品牌:哈弗,指導價:16.28-17.58萬 | 67 | 1573 |
269 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導價:20.08-25.58萬 | 66 | 525 |
270 | 仰望U8 | 品牌:仰望,指導價:109.80萬 | 64 | 759 |
271 | 別克E4 | 品牌:別克,指導價:15.99-22.99萬 | 60 | 693 |
272 | 護衛(wèi)艦07 | 品牌:比亞迪,指導價:17.98-25.98萬 | 59 | 691 |
273 | 捷途X70 C-DM | 品牌:捷途,指導價:14.99-18.59萬 | 59 | 162 |
274 | 風行雷霆 | 品牌:東風風行,指導價:9.98-22.00萬 | 58 | 406 |
275 | 紅旗HS7 | 品牌:紅旗,指導價:25.58-33.58萬 | 57 | 868 |
276 | 捷途山海L6 | 品牌:捷途,指導價:12.39-14.49萬 | 55 | 692 |
277 | 江淮X8 PLUS | 品牌:江淮,指導價:8.98-17.68萬 | 50 | 363 |
278 | 長安啟源E07 | 品牌:長安啟源,指導價:19.99-31.99萬 | 48 | 431 |
279 | 江淮QX PHEV | 品牌:江淮,指導價:8.99-19.69萬 | 42 | 589 |
280 | IQ傲歌 | 品牌:凱迪拉克,指導價:23.97-26.97萬 | 38 | 249 |
281 | 傳祺ES9 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:22.98-25.98萬 | 37 | 800 |
282 | 啟辰星 | 品牌:啟辰,指導價:12.66-14.96萬 | 37 | 207 |
283 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指導價:35.08-39.18萬 | 33 | 156 |
