標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):長(zhǎng)沙二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)IV
排放細(xì)節(jié):國(guó)IV排放標(biāo)準(zhǔn);輕型汽油車(chē)、單一氣體燃料車(chē)和連用燃料車(chē)需要遷入地車(chē)管所接受函才能辦理過(guò)戶(hù)手續(xù);
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀(guān)檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀(guān)檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“長(zhǎng)沙二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)沙二手挖機(jī)城 | 天心區(qū)暮云中意二路328號(hào)(加油站與中國(guó)城港灣酒店往西300米) | 暫無(wú) | 5 |
弘高二車(chē)車(chē)交易市場(chǎng) | 芙蓉大道西50米 | 暫無(wú) | 5 |
與車(chē)共舞二手車(chē) | 開(kāi)元西路美林水郡2-117號(hào) | 18898747911,(0731)84876911 | 5 |
譽(yù)鼎二手車(chē)超市 | 湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)瀏陽(yáng)河畔1棟101號(hào) | 13908480544 | 4 |
永通汽車(chē)城二手車(chē)交易市場(chǎng) | 長(zhǎng)沙市望城區(qū)喻家灣路與平安路交叉口東北200米 | 暫無(wú) | 0 |
上上二手車(chē)寄賣(mài)超市 | 南二環(huán)一段311號(hào)俊和二手車(chē)城 | 暫無(wú) | 0 |
瓜子二手車(chē)直賣(mài)網(wǎng) | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)望城坡街道玉蘭路長(zhǎng)沙西中心t216樓瓜子二手車(chē)直賣(mài)網(wǎng) | 暫無(wú) | 0 |
上上二手車(chē)寄賣(mài)超市 | 曙光北路119號(hào)曙光798城市體驗(yàn)館1棟 | 暫無(wú) | 0 |
一六八二手車(chē)行 | 湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣遠(yuǎn)大二路1407號(hào) | 13873145896 | 0 |
湘太汽車(chē)俱樂(lè)部 | 馬鞍山街59 | (0731)83660788 | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6 萬(wàn) | 2016 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
榮威360 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致3008 2013款 1.6THP 自動(dòng)潮流版 | 6.5 萬(wàn) | 2013 | 8.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 4.89 萬(wàn) | 2014 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 5.52 萬(wàn) | 2013 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 5 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比亞迪 速銳 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 3.74 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 嘉年華 2011款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.1 萬(wàn) | 2013 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 指南者 2011款 2.4L 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版(進(jìn)口) | 8.4 萬(wàn) | 2012 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 昂科威 2017款 20T 兩驅(qū)精英型 | 13.06 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 凌渡 2015款 230TSI DSG風(fēng)尚版 | 9 萬(wàn) | 2016 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 天籟 2013款 2.0L XL舒適版 | 11.4 萬(wàn) | 2015 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 6.05 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
奇瑞 瑞虎3 2015款 1.6L 手動(dòng)智尚紀(jì)念版 | 3.82 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L CVT豪華智能型 | 4.19 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2015款 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 5.31 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 英朗 2013款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 4.66 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS5 2013款 1.8T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 5.41 萬(wàn) | 2014 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.73 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3.9 萬(wàn) | 2013 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: