二手車市場迅速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。然而,二手車市場并不成熟,很多制度并不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。然而對于消費者本身,選擇到靠譜的車源外,價格就是對人們來說最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 17.5 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 15.98 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.95 萬 | 2011 | 10.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.2 萬 | 2011 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 尊貴型 | 7.98 萬 | 2010 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 2.0TSI 至尊型 | 15.8 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 3.0FSI V6 | 12.68 萬 | 2013 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.1 萬 | 2011 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 至尊型 | 9.55 萬 | 2011 | 16.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 13.9 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2019款 380TSI 曜顏版 國V | 26.3 萬 | 2019 | 500萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.2 萬 | 2017 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 14.5 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.2 萬 | 2011 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 18 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 10 萬 | 2011 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 豪華型 | 11.3 萬 | 2012 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 17 萬 | 2017 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 1.8TSI 尊貴型 | 12.6 萬 | 2014 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.5 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 1.8TSI 豪華型 | 16 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.6 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 15.9 萬 | 2016 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華型 | 7.5 萬 | 2010 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 1.8TSI 尊貴型 | 13.11 萬 | 2014 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 1.8TSI 尊貴型 | 14.3 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2019款 330TSI 魅顏版 國V | 22.5 萬 | 2019 | 100萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 1.8TSI 豪華型 | 14.7 萬 | 2015 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 1.8TSI 豪華型 | 16.68 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 豪華型 | 10.28 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 15.77 萬 | 2016 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.55 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 12.2 萬 | 2013 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 至尊型 | 10.5 萬 | 2011 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 精英型 | 11 萬 | 2013 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 3.0FSI V6 | 17.3 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 至尊型 | 11.23 萬 | 2012 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 至尊型 | 11.6 萬 | 2011 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華型 | 12.3 萬 | 2011 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 17.5 萬 | 2016 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 CC 2015款 1.8T 自動 尊貴型 | 14.76 萬 | 2015 | 7.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 10.3 萬 | 2011 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 2.0TSI 至尊型 | 18.73 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.28 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 3.0FSI V6 | 17.18 萬 | 2014 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 豪華型 | 11.96 萬 | 2012 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 10.15 萬 | 2011 | 13.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2009款 3.6FSI 頂配版(進(jìn)口) | 14.8 萬 | 2011 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 至尊型 | 10.66 萬 | 2012 | 13.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 尊貴型 | 10.81 萬 | 2012 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2018款 1.8TSI 豪華型 | 18.8 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16 萬 | 2015 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 精英型 | 11.03 萬 | 2012 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 CC 2015款 1.8T 自動 豪華型 | 15.7 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 15.8 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 豪華型 | 14.2 萬 | 2013 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 18 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 12.65 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華型 | 10.98 萬 | 2010 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 CC 2013款 2.0T 自動 至尊型 | 16.3 萬 | 2014 | 7.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.38 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.44 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.44 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 2.0T 自動 至尊型 | 13.58 萬 | 2012 | 11.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.47 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.48 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾CC 2016款 2.0TSI 豪華型 | 16.48 萬 | 2016 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.29 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.43 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.43 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.42 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.46 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.27 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.33 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.45 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.42 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾CC 2013款 1.8TSI 豪華型 | 14.29 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 CC 2012款 1.8T 自動 豪華型 | 12.31 萬 | 2012 | 9.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.65 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 尊貴型 | 9.8 萬 | 2012 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 豪華型 | 11.9 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 豪華型 | 12.7 萬 | 2013 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 2.0TSI 豪華型 | 11.8 萬 | 2011 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 至尊型 | 11.3 萬 | 2012 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 1.8TSI 豪華型 | 16 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 12 萬 | 2013 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 豪華型 | 11.99 萬 | 2012 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2010款 2.0TSI 豪華型 | 13 萬 | 2011 | 17.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 至尊型 | 14.9 萬 | 2013 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 2.0TSI 豪華型 | 12 萬 | 2013 | 12.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 1.8TSI 尊貴型 | 16.2 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 尊貴型 | 15.28 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 10 萬 | 2011 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2011款 1.8TSI 豪華型 | 9.7 萬 | 2011 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2018款 1.8TSI 豪華型 | 22 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 2.0TSI 豪華型 | 12.47 萬 | 2012 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2015款 2.0TSI 至尊型 | 17.5 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型 | 16.55 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2013款 3.0FSI V6 | 18.8 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。