攬勝(進口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第52名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攬勝 2017款 5.0 V8 SC AB尊崇創(chuàng)世加長版 | 267.8萬 | 184.74萬 | 140.03萬 | 攬勝 2012款 4.4 TDV8 | 188.8萬 | 130.24萬 | 98.72萬 |
攬勝 2010款 3.6 TDV8 HSE | 149.8萬 | 103.34萬 | 78.33萬 | 攬勝 2016款 3.0 V6 SC Vogue | 155.8萬 | 107.48萬 | 81.47萬 |
攬勝 2018款 3.0 V6 SC AB尊崇創(chuàng)世加長版 | 197.8萬 | 136.45萬 | 103.43萬 | 攬勝 2019款 5.0 V8 尊崇創(chuàng)世加長版 | 264.8萬 | 182.67萬 | 138.46萬 |
攬勝 2017款 3.0 V6 SC 盛世版 | 145.8萬 | 100.58萬 | 76.24萬 | 攬勝 2012款 3.6 TDV8 | 149.8萬 | 103.34萬 | 78.33萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:把妹必備超強越野內飾奢華炫富利器動力強勁最強越野車高富帥專屬車很霸氣漂亮帥
缺點:垃圾小毛病太多價格高油老虎價格太貴內飾看不順眼