唐新能源前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第161名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐新能源 2015款 2.0T 全時(shí)四驅(qū)旗艦型 | 27.98萬(wàn) | 19.3萬(wàn) | 14.63萬(wàn) | 唐新能源 2015款 2.0T 極速版 | 51.88萬(wàn) | 35.79萬(wàn) | 27.13萬(wàn) |
唐新能源 2017款 2.0T 唐100 | 29.99萬(wàn) | 20.69萬(wàn) | 15.68萬(wàn) | 唐新能源 2017款 2.0T 全時(shí)四驅(qū)豪雅型 | 27.99萬(wàn) | 19.31萬(wàn) | 14.64萬(wàn) |
唐新能源 2017款 2.0T 全時(shí)四驅(qū)豪華型 | 26.59萬(wàn) | 18.34萬(wàn) | 13.9萬(wàn) | 唐新能源 2018款 2.0T DM 智聯(lián)創(chuàng)世版 七座 | 32.99萬(wàn) | 22.76萬(wàn) | 17.25萬(wàn) |
唐新能源 2018款 2.0T DM 智聯(lián)創(chuàng)領(lǐng)型 五座 | 27.49萬(wàn) | 18.96萬(wàn) | 14.37萬(wàn) | 唐新能源 2019款 EV600 低配型 | 26萬(wàn) | 17.94萬(wàn) | 13.6萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):有補(bǔ)貼電池技術(shù)先進(jìn)設(shè)計(jì)個(gè)車標(biāo)國(guó)貨當(dāng)自強(qiáng)猛禽級(jí)別加速新能源尖刀牛掰厚重感強(qiáng)支持國(guó)貨沒(méi)錯(cuò)最牛的國(guó)產(chǎn)車提速有推背感超強(qiáng)4驅(qū)性價(jià)比超高性價(jià)比高駕駛質(zhì)感好內(nèi)飾精致配置豐富加速無(wú)解中國(guó)式創(chuàng)新
缺點(diǎn):充電不方便貴求7座版外觀設(shè)計(jì)退步鋪貨太慢2排放倒不平車型太小沒(méi)有電動(dòng)尾門沒(méi)有座椅通風(fēng)純電行程短外觀差強(qiáng)人意底盤太低發(fā)動(dòng)機(jī)聲超大有異響導(dǎo)航設(shè)置不便尾箱空間小避震器不理想輪胎窄續(xù)航太差初段提速無(wú)敵后排座椅太高補(bǔ)貼不合理發(fā)動(dòng)機(jī)噪音大后扶手不實(shí)用無(wú)通風(fēng)座椅