二手車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展,人們的用車(chē)購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也就開(kāi)始把二手車(chē)作為交通工具。但目前二手車(chē)市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,很多制度并不完善,對(duì)于價(jià)格更是如此,地區(qū)、經(jīng)銷(xiāo)商不一樣,那同款車(chē)型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至有很多黑市販賣(mài)二手車(chē),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇到靠譜的車(chē)源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,下面二手車(chē)信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 5.1 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)趣型 國(guó)IV | 3.1 萬(wàn) | 2015 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.98 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.3 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.49 萬(wàn) | 2015 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.98 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 5 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.85 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2015 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2015 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)IV | 2.8 萬(wàn) | 2015 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.11 萬(wàn) | 2015 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)活型 國(guó)IV | 3.2 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 5 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)趣型 國(guó)IV | 3.76 萬(wàn) | 2014 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 2.75 萬(wàn) | 2015 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.88 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.36 萬(wàn) | 2015 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)V | 4.7 萬(wàn) | 2017 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)V | 3.42 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.4 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)V | 3.58 萬(wàn) | 2016 | 12.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)V | 3.35 萬(wàn) | 2018 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.31 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.5 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.3 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 6.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.44 萬(wàn) | 2017 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.7 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 4.55 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.31 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)IV | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚版 國(guó)V | 4.15 萬(wàn) | 2016 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.2 萬(wàn) | 2015 | 8.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.9 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.86 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.3 萬(wàn) | 2015 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2015 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)趣型 國(guó)IV | 4.28 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4 萬(wàn) | 2016 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.58 萬(wàn) | 2017 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚版 國(guó)V | 3.26 萬(wàn) | 2016 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.56 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.6 萬(wàn) | 2015 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.9 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 5.11 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2015 | 6.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.6 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)IV | 4.69 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚版 國(guó)V | 3.15 萬(wàn) | 2015 | 10.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.8 萬(wàn) | 2015 | 5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.47 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.1 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)活型 國(guó)IV | 3.17 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.08 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.79 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.5 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 | 5.2 萬(wàn) | 2017 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 2.93 萬(wàn) | 2015 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.46 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.58 萬(wàn) | 2015 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.85 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.93 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)趣型 國(guó)IV | 5.2 萬(wàn) | 2015 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.2 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)IV | 4.2 萬(wàn) | 2016 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚版 國(guó)IV | 3.34 萬(wàn) | 2015 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.6 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.2 萬(wàn) | 2015 | 14.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚版 國(guó)IV | 3.6 萬(wàn) | 2015 | 5.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)IV | 4 萬(wàn) | 2016 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 5.6 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.28 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.56 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.8 萬(wàn) | 2015 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.9 萬(wàn) | 2015 | 14.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)V | 3.8 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 4.08 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.77 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)IV | 4.18 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.5 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)趣型 國(guó)V | 5.18 萬(wàn) | 2017 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.31 萬(wàn) | 2015 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.21 萬(wàn) | 2015 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)V | 3.95 萬(wàn) | 2016 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3.51 萬(wàn) | 2015 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2016款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)尚型 國(guó)V | 3.98 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: