GP150前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第108名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP150 2015款 2.7L 四驅 手動尊貴型 汽油 | 10.78萬 | 7.44萬 | 5.64萬 | GP150 2015款 2.5 四驅 手動尊貴型 柴油 | 10.78萬 | 7.44萬 | 5.64萬 |
GP150 2015款 2.7L 兩驅 手動至尊型 汽油 | 10.08萬 | 6.95萬 | 5.27萬 | GP150 2015款 2.7L 四驅 手動至尊型 汽油 | 11.28萬 | 7.78萬 | 5.9萬 |
GP150 2015款 2.7L 兩驅 手動尊享型 汽油 | 8.88萬 | 6.13萬 | 4.64萬 | GP150 2015款 2.7L 四驅 手動尊享型 汽油 | 10.08萬 | 6.95萬 | 5.27萬 |
GP150 2015款 2.7L 兩驅 手動尊貴型 汽油 | 9.58萬 | 6.61萬 | 5.01萬 | GP150 2015款 2.5 兩驅 手動尊貴型 柴油 | 9.58萬 | 6.61萬 | 5.01萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:空間不錯適合商用
缺點:明顯抄襲動力欠缺操控性一般