二手車車市的高速發(fā)展,消費(fèi)者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,制度層面很不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。然而對于消費(fèi)者本身,選擇到靠譜車況的車型外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 豪華版 | 17.8 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 16.48 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 豪華版 | 21.8 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 17.6 萬 | 2014 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 豪華版 | 20 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 17.5 萬 | 2014 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)尊雅版(進(jìn)口) | 17.5 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 25 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 19.9 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 四驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 18.2 萬 | 2014 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 21.3 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 25 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 17.7 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 22.5 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 18.5 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 17.5 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 四驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 20 萬 | 2014 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)尊雅版(進(jìn)口) | 18 萬 | 2014 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 23.37 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 18 萬 | 2013 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 20.93 萬 | 2017 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 24.8 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 22 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 22.05 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 17.99 萬 | 2014 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 21.48 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 22.41 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 21.81 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 四驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 21.5 萬 | 2014 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)尊雅版(進(jìn)口) | 13.5 萬 | 2013 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 20.73 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 19.7 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 22 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 21.56 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 21 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 19.5 萬 | 2014 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 18.5 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 豪華版 | 18.79 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 18 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 23 萬 | 2017 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 豪華版 | 25 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)尊雅版(進(jìn)口) | 18 萬 | 2014 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 21.5 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 27.1 萬 | 2017 | 0.2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 22.88 萬 | 2017 | 1.6萬 | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)尊雅版(進(jìn)口) | 20 萬 | 2015 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 15.26 萬 | 2014 | 6萬 | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 15.83 萬 | 2013 | 4.3萬 | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2018款 2.0T 四驅(qū)智能版 | 33.38 萬 | 2018 | 0.4萬 | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 21.2 萬 | 2016 | 4.2萬 | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 22 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 20 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒適版 | 21.65 萬 | 2016 | 3.2萬 | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)尊雅版(進(jìn)口) | 15.8 萬 | 2014 | 9.6萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 21.17 萬 | 2016 | 4.3萬 | 隨時(shí)看,急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2013款 2.5L 兩驅(qū)優(yōu)雅版(進(jìn)口) | 16.6 萬 | 2014 | 7.6萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悅享版 | 24.4 萬 | 2017 | 1.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。