K50前五年平均保值率分別為:;保值率在MPV之中排第195名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K50 2015款 1.5L 手動基本型 | 4.88萬 | 3.37萬 | 2.55萬 | K50 2015款 1.5L 手動舒適型 | 5.78萬 | 3.99萬 | 3.02萬 |
K50 2017款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 5.18萬 | 3.57萬 | 2.71萬 | K50 2018款 改款 1.5L 手動天窗版 | 5.68萬 | 3.92萬 | 2.97萬 |
K50 2018款 1.5L 手動基本型 | 4.49萬 | 3.1萬 | 2.35萬 | K50 2018款 1.5L 手動天窗版 | 5.58萬 | 3.85萬 | 2.92萬 |
K50 2017款 1.5L 手動豪華型 | 6.08萬 | 4.19萬 | 3.18萬 | K50 2015款 1.5L 手動創(chuàng)業(yè)型 | 4.68萬 | 3.23萬 | 2.45萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:性價比高空間很好很實用空間大實用動力強
缺點:不夠誠意沒有ESP自動豪華小貴低配沒ABS價格太高后門太土無232布局后門尾燈丑新汽車油耗大