知豆D2前五年平均保值率分別為:;保值率在微型車(chē)之中排第108名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
知豆D2 2017款 樂(lè)享版 | 15.18萬(wàn) | 10.47萬(wàn) | 7.94萬(wàn) | 知豆D2 2017款 D2S | 18.88萬(wàn) | 13.02萬(wàn) | 9.87萬(wàn) |
知豆D2 2016款 D2 | 15.88萬(wàn) | 10.95萬(wàn) | 8.3萬(wàn) | 知豆D2 2018款 樂(lè)享版 | 4.98萬(wàn) | 3.44萬(wàn) | 2.6萬(wàn) |
知豆D2 2018款 D2S | 5.98萬(wàn) | 4.13萬(wàn) | 3.13萬(wàn) | 知豆D2 2017款 智享版 | 15.88萬(wàn) | 10.95萬(wàn) | 8.3萬(wàn) |
知豆D2 2015款 標(biāo)準(zhǔn)型 | 15.88萬(wàn) | 10.95萬(wàn) | 8.3萬(wàn) | 知豆D2 2016款 D2S | 18.88萬(wàn) | 13.02萬(wàn) | 9.87萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):停車(chē)很方便小而實(shí)用
缺點(diǎn):價(jià)格太高
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: