沃爾沃S90(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:62.4%,55.8%,46.9%,39.7%,32.4%;保值率在中大型車之中排第32名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 64.4% | 57.6% | 48.4% | 41% | 33.4% | 天津 | 62.7% | 56.1% | 47.1% | 39.9% | 32.6% |
上海 | 61.4% | 54.9% | 46.2% | 39.1% | 31.9% | 蘇州 | 62.4% | 55.8% | 46.9% | 39.7% | 32.4% |
杭州 | 60.8% | 54.4% | 45.7% | 38.7% | 31.6% | 廣州 | 61.7% | 55.3% | 46.4% | 39.3% | 32.1% |
深圳 | 63.6% | 56.9% | 47.8% | 40.5% | 33% | 重慶 | 62.1% | 55.6% | 46.7% | 39.6% | 32.3% |
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃爾沃S90(進(jìn)口) 2017款 2.0T T6 AWD智尊版 | 71.28萬(wàn) | 49.17萬(wàn) | 37.27萬(wàn) | 沃爾沃S90(進(jìn)口) 2017款 2.0T T6 AWD智雅版 | 56.98萬(wàn) | 39.31萬(wàn) | 29.79萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):大燈帥
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)