福美來(lái)七座版前五年平均保值率分別為:;保值率在MPV之中排第212名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福美來(lái)七座版 2017款 1.5T 自動(dòng)超值版 | 9.68萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 5.06萬(wàn) | 福美來(lái)七座版 2016款 1.5T 自動(dòng)適·享型6座 | 10.49萬(wàn) | 7.24萬(wàn) | 5.49萬(wàn) |
福美來(lái)七座版 2016款 2.0L 手動(dòng)適·悅型7座 | 8.49萬(wàn) | 5.86萬(wàn) | 4.44萬(wàn) | 福美來(lái)七座版 2017款 1.5T 自動(dòng)適·臻型 6座 | 12.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 6.74萬(wàn) |
福美來(lái)七座版 2017款 1.5T 手動(dòng)適·悅型 | 8.99萬(wàn) | 6.2萬(wàn) | 4.7萬(wàn) | 福美來(lái)七座版 2017款 1.5T 手動(dòng)適·享型 | 9.89萬(wàn) | 6.82萬(wàn) | 5.17萬(wàn) |
福美來(lái)七座版 2016款 2.0L 手動(dòng)適·宜型5座 | 7.89萬(wàn) | 5.44萬(wàn) | 4.13萬(wàn) | 福美來(lái)七座版 2016款 1.5T 自動(dòng)適·臻型7座 | 12.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 6.74萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):比較省油
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: