傳祺GS3前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第150名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳祺GS3 2017款 150N 自動(dòng)舒適版 | 8.28萬(wàn) | 5.71萬(wàn) | 4.33萬(wàn) | 傳祺GS3 2017款 150N 手動(dòng)舒適版 | 7.38萬(wàn) | 5.09萬(wàn) | 3.86萬(wàn) |
傳祺GS3 2017款 200T 自動(dòng)精英版 | 9.68萬(wàn) | 6.68萬(wàn) | 5.06萬(wàn) | 傳祺GS3 2017款 150N 手動(dòng)精英版 | 7.98萬(wàn) | 5.51萬(wàn) | 4.17萬(wàn) |
傳祺GS3 2017款 150N 自動(dòng)精英版 | 8.88萬(wàn) | 6.13萬(wàn) | 4.64萬(wàn) | 傳祺GS3 2017款 200T 自動(dòng)豪華版 | 10.58萬(wàn) | 7.3萬(wàn) | 5.53萬(wàn) |
傳祺GS3 2017款 150N 手動(dòng)豪華版 | 8.48萬(wàn) | 5.85萬(wàn) | 4.43萬(wàn) | 傳祺GS3 2017款 200T 自動(dòng)尊貴版 | 11.68萬(wàn) | 8.06萬(wàn) | 6.11萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):省油下一個(gè)爆款經(jīng)濟(jì)可靠很期待座椅舒服好好我喜歡
缺點(diǎn):大燈亮度不夠