豐田C-HR前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第180名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐田C-HR 2018款 2.0L 酷越領(lǐng)先版 | 15.98萬(wàn) | 11.02萬(wàn) | 8.36萬(wàn) | 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷越豪華版 | 16.98萬(wàn) | 11.71萬(wàn) | 8.88萬(wàn) |
豐田C-HR 2018款 2.0L 豪華版 | 16.58萬(wàn) | 11.44萬(wàn) | 8.67萬(wàn) | 豐田C-HR 2018款 2.0L 精英版 | 14.48萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 7.57萬(wàn) |
豐田C-HR 2018款 2.0L 酷跑豪華版 | 16.98萬(wàn) | 11.71萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 豐田C-HR 2018款 2.0L 酷跑領(lǐng)先版 | 15.98萬(wàn) | 11.02萬(wàn) | 8.36萬(wàn) |
豐田C-HR 2018款 2.0L 旗艦版 | 17.98萬(wàn) | 12.4萬(wàn) | 9.4萬(wàn) | 豐田C-HR 2018款 2.0L 精英特別版 | 14.78萬(wàn) | 10.2萬(wàn) | 7.73萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):來(lái)自未來(lái)的車(chē)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: