睿行M70前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第100名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
睿行M70 2017款 1.5L 平頂背掀門 舒適型 | 6.45萬 | 4.45萬 | 3.37萬 | 睿行M70 2017款 1.5L 平頂對開門 標(biāo)準(zhǔn)型2座 | 6.25萬 | 4.31萬 | 3.27萬 |
睿行M70 2017款 1.5L 平頂對開門 舒適型 | 6.65萬 | 4.59萬 | 3.48萬 | 睿行M70 2018款 1.5L 高頂對開門 標(biāo)準(zhǔn)型2座 | 6.45萬 | 4.45萬 | 3.37萬 |
睿行M70 2018款 1.5L 平頂背掀門 舒適型CNG | 7.05萬 | 4.86萬 | 3.69萬 | 睿行M70 2017款 1.5L 高頂對開門 舒適型 | 6.85萬 | 4.73萬 | 3.58萬 |
睿行M70 2017款 1.5L 平頂背掀門 標(biāo)準(zhǔn)型2座 | 6.05萬 | 4.17萬 | 3.16萬 | 睿行M70 2018款 1.5L 平頂對開門 舒適型CNG | 7.2萬 | 4.97萬 | 3.76萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價(jià)
缺點(diǎn):暫無評價(jià)