二手車市場的快速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,有很多規(guī)章制度還不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,對二手車市場的價格體系造成極大影響。而對于消費者來說,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,價格也是消費者最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 6.6 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 6.3 萬 | 2010 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 6.98 萬 | 2012 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.3 萬 | 2014 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 5.4 萬 | 2011 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.79 萬 | 2012 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 7.1 萬 | 2012 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 轎跑 2.0L 自動豪華版 | 6.04 萬 | 2011 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 6 萬 | 2010 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 8.55 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.27 萬 | 2011 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 7 萬 | 2010 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動至尊版 | 8.04 萬 | 2012 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 8.73 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 5.7 萬 | 2010 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 6.81 萬 | 2012 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 手動版 | 6 萬 | 2012 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.4 萬 | 2013 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動至尊版 | 9.2 萬 | 2013 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.5 萬 | 2012 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 5.45 萬 | 2010 | 14萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8.3 萬 | 2014 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.1 萬 | 2011 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 轎跑 2.0L 自動豪華版 | 6.6 萬 | 2012 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 5.62 萬 | 2011 | 16.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 5.2 萬 | 2010 | 13.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動至尊版 | 6.8 萬 | 2010 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 9 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動至尊版 | 7 萬 | 2012 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 6.49 萬 | 2010 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.2 萬 | 2012 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 6.8 萬 | 2012 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 6.5 萬 | 2010 | 16.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 9.85 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動至尊版 | 6.21 萬 | 2010 | 16.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.7 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 7.5 萬 | 2012 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動豪華版 | 8 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8.7 萬 | 2014 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動至尊版 | 7.3 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 8.9 萬 | 2014 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 7 萬 | 2009 | 17.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 5.8 萬 | 2011 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動尊貴版 | 7.7 萬 | 2012 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動導航版 | 7 萬 | 2012 | 13萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 7.8 萬 | 2012 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8.38 萬 | 2014 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8.36 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 轎跑 2.5L 自動至尊版 | 7.34 萬 | 2011 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 10.5 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.5 萬 | 2012 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動至尊版 | 6.5 萬 | 2011 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 6.4 萬 | 2012 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 轎跑 2.0L 自動豪華版 | 8 萬 | 2011 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 5.8 萬 | 2010 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動至尊版 | 5.65 萬 | 2010 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 7.4 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8 萬 | 2014 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 7.48 萬 | 2011 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 8.5 萬 | 2011 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 5.6 萬 | 2009 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動導航版 | 6.15 萬 | 2011 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.12 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動導航版 | 6 萬 | 2011 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 9.64 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 6.3 萬 | 2012 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 10.09 萬 | 2015 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.9 萬 | 2014 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.27 萬 | 2011 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 轎跑 2.5L 自動至尊版 | 9.29 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 9.96 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 轎跑 2.0L 自動精英版 | 9.69 萬 | 2015 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.93 萬 | 2013 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 7.33 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動至尊版 | 9.08 萬 | 2012 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7 萬 | 2013 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動豪華版 | 7.79 萬 | 2014 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動尊貴版 | 6.76 萬 | 2011 | 13.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動豪華版 | 6.5 萬 | 2011 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8.55 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 9 萬 | 2014 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 7.5 萬 | 2012 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 8.58 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 5.65 萬 | 2010 | 13.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.79 萬 | 2011 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.48 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達睿翼 2010款 轎跑 2.5L 自動至尊版 | 8.36 萬 | 2011 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 轎跑 2.0L 自動豪華版 | 8.33 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2010款 2.0L 自動豪華版 | 6.74 萬 | 2012 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.49 萬 | 2012 | 14.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 5.7 萬 | 2011 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.6 萬 | 2012 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 9.5 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.65 萬 | 2011 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 6.24 萬 | 2011 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.5L 自動至尊版 | 6.5 萬 | 2011 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2009款 2.5L 自動導航版 | 6.3 萬 | 2010 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2015款 2.0L 自動精英版 | 9 萬 | 2015 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2012款 2.0L 自動精英版 | 7.5 萬 | 2013 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達 睿翼 2011款 2.0L 自動精英版 | 7 萬 | 2011 | 11.7萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。