車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵E·5***8 | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵Y·A***0 | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵NPW*** | 2024-07-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵NPW*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵D·Q***9 | 2024-12-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵E·S***0 | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·9***9 | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A2E*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵F·A***5 | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵V·Y***2 | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·J***7 | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·5***2 | 2024-11-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵D·0***6 | 2024-09-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵L·J***J | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵L·B***V | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·H***4 | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
粵A·7***0 | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·7***0 | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵A·6***1 | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē) | 1000 | 未知 |
粵A5A*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
一般來(lái)說(shuō),只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,甭管是一次、二次、三次,就說(shuō)明你的車(chē)被記錄了。在此給大家解釋清楚,我們前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等信息。
被“閃”中了,就一定是違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。關(guān)于例行登記先解釋一下,這一類(lèi)攝像頭的作用,主要是應(yīng)用于記錄車(chē)牌、車(chē)型、車(chē)流量等,有時(shí)候,警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以闖紅燈為例,一般至少需要3張圖片才能確定:1、車(chē)輛到達(dá)停止線(xiàn)前;2、汽車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后依舊往前開(kāi)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就意味著拍照取證1次。其它違章,像壓線(xiàn)、變道、超速等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)被“閃”,就說(shuō)明沒(méi)違章么?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有部份電子攝像頭根本就不需要閃光燈,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技太多了,連鳴笛都能抓拍到,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: