車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉A05*** | 2024-12-06 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%未達(dá)50%的 | 200 | 未知 |
吉A05*** | 2024-08-01 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%未達(dá)50%的 | 200 | 未知 |
吉A05*** | 2024-08-11 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%未達(dá)50%的 | 200 | 未知 |
吉A05*** | 2024-12-20 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%未達(dá)50%的 | 200 | 未知 |
吉AB3*** | 2024-08-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉AB3*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉AB3*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉AB3*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉AB3*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%未達(dá)70%的 | 1000 | 12 |
吉A01*** | 2024-10-08 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉A72*** | 2024-08-08 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉A72*** | 2024-09-07 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AH6*** | 2024-07-05 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉A16*** | 2024-07-08 | 200 | 未知 | |
吉A16*** | 2024-08-19 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%未達(dá)50%的 | 200 | 未知 |
吉AD0*** | 2024-09-22 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AD0*** | 2024-12-15 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉AD0*** | 2024-08-10 | 駕駛機(jī)動(dòng)車在限速低于60公里/小時(shí)的公路上超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
遼AH0*** | 2024-07-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的 | 2000 | 12 |
一般來(lái)說(shuō),只要被電子眼“閃”了,不管是一次、二次、三次,就表示您的車被拍了。不過(guò)先給大家解釋一下,我們上面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車輛類型,車牌號(hào),違章情況等“證據(jù)”。
被“閃”了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被記錄了嗎?答案是不一定!我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,必要時(shí),警察同志可以,借助這些記錄,偵破案件、追蹤犯罪分子。另一種就是違章取證,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那很大可能是違章了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片才能確定:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后依然不停車。
在此過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。別的類型違章,如壓線違章、違法變道等,都是類似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開(kāi)車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連行人違章都能抓拍,就更別說(shuō)車輛違章了。