車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S0W*** | 2024-08-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵SK9*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-09-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-12-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-12-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-12-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-09-26 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-08-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-12-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-08-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵SK9*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
一般來說,只要被攝像頭拍了,甭管是一次、二次、三次,就說明你的車輛被攝像了。在此給大家解釋清楚,我們前面所說的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。目的是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車輛類型、車牌號(hào)等有效信息。
被拍照了,一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降碾娮友?,一般?種,分別為違章抓拍和例行登記。先說例行登記,這一類攝像頭的作用,目的是用于記錄車流量、每輛車的類型,甚至車內(nèi)情況等,有時(shí)候,警察叔叔可以,借助這些數(shù)據(jù),追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果閃了多次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后依舊往前開。
在此過程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它違章,像違法變道、壓線違章等都是類似的抓拍方法。
沒被“閃”,就說明沒違章么?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻不閑著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來,在此,再一次提醒一下車主,開車一定要“講規(guī)矩”,千萬不要抱有僥幸,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以追究,汽車就更不用說了。