●標配 ○選配 -無 | 2025款煥新款 Max | 2025款煥新款 Max 長續(xù)航版 | 2025款煥新款 Max 性能版 | 2024款高配版 | 2024款改款 720km Max 長續(xù)航 | 2024款720km Max 長續(xù)航 | 2024款550km Max | 2024款660km Max Performance | 2023款探月限定版 |
---|
基本參數(shù) | |||||||||
官方指導價 | 21.99萬 | 24.99萬 | 30.99萬 | 暫無報價 | 24.99萬 | 25.49萬 | 25.99萬 | 30.99萬 | 39.98萬 |
經(jīng)銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 |
廠商 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 | 極越 |
上市時間 | 2024-08 | 2024-08 | 2024-08 | 2024-05 | 2023-10 | 2023-10 | 2022-10 | ||
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 未上市 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
級別 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 | 中大型 |
排量 | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T | -T |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
官方0-100km/h加速(s) | 7.2 | 6.9 | 3.8 | - | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 3.8 | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B狀態(tài)綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km) | 580 | 780 | 700 | - | 720 | 720 | 550 | 660 | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整車質保 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | - | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | - |
車身 | |||||||||
車身結構(車型) | SUV | SUV | SUV | - | SUV | SUV | SUV | SUV | - |
長度(mm) | 4853 | 4853 | 4853 | - | 4853 | 4853 | 4853 | 4853 | - |
寬度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | - | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | - |
高度(mm) | 1611 | 1611 | 1611 | - | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | - |
軸距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
前輪距(mm) | 1703 | 1703 | 1713 | - | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車重(kg) | 2210 | 2240 | 2380 | - | 2240 | 2240 | 2210 | 2380 | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
油箱容量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂容積(L) | 710 | 710 | 710 | - | 710 | 710 | 710 | 710 | - |
后備廂最大容積(L) | 2161 (座椅放倒) | 2161 (座椅放倒) | 2161 (座椅放倒) | - | 2161 (座椅放倒) | 2161 (座椅放倒) | 2161 (座椅放倒) | 2161 (座椅放倒) | - |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機 | |||||||||
發(fā)動機型號 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(mL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
進氣形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率轉速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩轉速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣缸數(shù)(個) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸氣門數(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
壓縮比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配氣結構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸徑(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | - | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | - |
燃油標號 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸蓋材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸體材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
環(huán)保標準 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動機/電池 | |||||||||
電機類型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 前感應異步+后永磁同步 | - | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS) | 272 | 272 | 544 | - | 272 | 272 | 272 | 544 | - |
電動機總功率(kW) | 200 | 200 | 400 | - | 200 | 200 | 200 | 400 | - |
電動機總扭矩(N·m) | 343 | 343 | 686 | - | 343 | 343 | 343 | 686 | - |
前電動機最大功率(kW) | - | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - |
前電動機最大扭矩(N·m) | - | - | 343 | - | - | - | - | 343 | - |
后電動機最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
后電動機最大扭矩(N·m) | 343 | 343 | 343 | - | 343 | 343 | 343 | 343 | - |
驅動模式 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | - | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 | 純電動 |
驅動電機數(shù) | 單電機 | 單電機 | 雙電機 | - | 單電機 | 單電機 | 單電機 | 雙電機 | 單電機 |
電機布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | - | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km) | 14.4 | 14.2 | 15.7 | - | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16.8 | - |
電池容量(kWh) | 71.4 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 71.4 | 100 | - |
電池能量密度(Wh/kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | - | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 三元鋰電池 | - |
電池保修時間 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | - | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | - |
電池充電時間 | 快充:0.5小時/慢充:待定 | 快充:0.5小時/慢充:待定 | 快充:0.5小時/慢充:待定 | - | 快充:0.5小時/慢充:待定 | 快充:0.5小時/慢充:待定 | 快充:0.5小時/慢充:待定 | 快充:0.5小時/慢充:待定 | - |
快充電量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
變速箱 | |||||||||
簡稱 | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 | - | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 | - |
擋位個數(shù) | 1檔 | 1檔 | 1檔 | - | 1檔 | 1檔 | 1檔 | 1檔 | - |
變速箱類型 | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 | - | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 | 固定齒比 | - |
底盤轉向 | |||||||||
驅動方式 | 后置后驅 | 后置后驅 | 雙電機四驅 | - | 后置后驅 | 后置后驅 | 后置后驅 | 雙電機四驅 | - |
四驅形式 | - | - | 電動四驅 | - | - | - | - | 電動四驅 | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | - | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | - |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | - | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | - |
轉向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | - | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | - |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | - | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | - |
車輪制動 | |||||||||
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | - | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | - |
后制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | - | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | - |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | - | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | - |
前輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | - | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | - |
后輪胎規(guī)格 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | - | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | - |
備胎規(guī)格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備胎尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動安全配置 | |||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
EBD/CBC | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
剎車輔助 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
牽引力控制 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
防爆輪胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
并線輔助 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車道偏離預警系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
主動剎車系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
道路交通標示識別 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被動安全配置 | |||||||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
防盜配置 | |||||||||
發(fā)動機電子防盜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
遙控鑰匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行車自動落鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遙控升降車窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠程啟動 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
駕駛輔助配置 | |||||||||
定速巡航 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雷達 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后雷達 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
倒車視頻影像 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車側盲區(qū)影像系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
發(fā)動機啟停技術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動泊車入位 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
自動駕駛輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
自動駐車 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
可變懸掛 | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
外部配置 | |||||||||
電動天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
電動吸合門 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
側滑門 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后備廂感應開啟 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車頂行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主動進氣格柵 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - |
內(nèi)部配置 | |||||||||
皮質方向盤 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
方向盤調節(jié)范圍 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | - | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | - |
方向盤電動調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盤加熱 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
方向盤記憶 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載行車記錄儀 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
液晶儀表盤尺寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | - | 35.6英寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手機無線充電 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
座椅配置 | |||||||||
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | - |
運動風格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅高低調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排坐墊傾角調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排坐墊長度調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排肩部支撐調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主駕駛座電動調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
副駕駛座電動調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
副駕駛座椅后排電動可調 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通風 | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | - |
后排座椅通風 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | ○ | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ● | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | - | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
空調配置 | |||||||||
空調調節(jié)方式 | 自動 | 自動 | 自動 | - | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排獨立空調 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后座出風口 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燈光配置 | |||||||||
近光燈光源 | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED | LED | - |
遠光燈光源 | LED | LED | LED | - | LED | LED | LED | LED | - |
大燈特殊結構 | 像素式 | 像素式 | 像素式 | - | 像素式 | 像素式 | 像素式 | 像素式 | - |
自適應遠近光燈 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
自動頭燈 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
轉向輔助燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前霧燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈延時關閉 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
玻璃/后視鏡 | |||||||||
前電動車窗 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后電動車窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車窗一鍵升/降 | 全車 | 全車 | 全車 | - | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | - |
車窗防夾手功能 | 全車 | 全車 | 全車 | - | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后視鏡電動調節(jié) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后視鏡倒車自動下翻 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感應雨刷 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
多媒體配置 | |||||||||
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | - | 35.6英寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | 35.6英寸 | - |
中控屏操作方式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | - | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | 觸控式 | - |
GPS導航系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
實時路況信息顯示 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
手機互聯(lián)/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
手勢控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
車載藍牙電話 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
中控液晶屏分屏顯示 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排中央控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
AUX/USB/iPod音源接口 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
揚聲器品牌 | - | - | - | - | (選裝:ROBOSOUND) | (選裝:ROBOSOUND) | (選裝:ROBOSOUND) | ROBOSOUND | - |
揚聲器數(shù)量 | 標配:7,選裝:18 | 標配:7,選裝:18 | 18 | - | 標配:7,選裝:18 | 標配:7,選裝:18 | 標配:7,選裝:18 | 18 | - |
主動降噪系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能硬件 | |||||||||
系統(tǒng)名稱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自動駕駛芯片 | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | - | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | 英偉達 Drive Orin-X ×2 | - |
芯片算力 | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | - | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS | - |
攝像頭個數(shù) | 11 | 11 | 11 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
毫米波雷達 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
超聲波雷達 | 12 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
激光雷達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
智能功能 | |||||||||
自動變道 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
彎道保持輔助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
導航輔助駕駛 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
內(nèi)置高精地圖 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
障礙物可視化顯示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遙控泊車/駛出 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
遠程召喚 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
智能座艙 | |||||||||
車機系統(tǒng) | 極越智艙 | 極越智艙 | 極越智艙 | - | - | - | - | - | - |
人臉識別 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
中控臺大屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鑰匙類型 | 藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | 藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | 藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | - | 遙控鑰匙,藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | 遙控鑰匙,藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | 遙控鑰匙,藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | 遙控鑰匙,藍牙鑰匙,NFC鑰匙 | - |
指紋識別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
處理器 | 高通驍龍8295P | 高通驍龍8295P | 高通驍龍8295P | - | 高通驍龍8295P | 高通驍龍8295P | 高通驍龍8295P | 高通驍龍8295P | - |
中控屏幕個數(shù) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕分辯率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屏幕旋轉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多屏互動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
語音識別控制系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
語音識別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多輪語音對話 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
模糊語義識別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
版權所有:© 2013-2023 車主指南 幫您買對車,助您用好車
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號-5
聯(lián)系我們: