油價(jià)-天津
天津90號(hào)汽油最新價(jià)格,天津90號(hào)汽油油價(jià)查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
天津90號(hào)汽油最新價(jià)格(今日油價(jià))
2025年06月03日,天津90號(hào)汽油最新價(jià)格為:6.4元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-05-20,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-04-18的油價(jià)跌了0.17元,跌幅達(dá)2.59%,若需要計(jì)算在天津開車使用90號(hào)汽油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“天津油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 6.4 元/升
天津各地區(qū)最新90號(hào)汽油油價(jià)表
地區(qū) | 油價(jià) | 地區(qū) | 油價(jià) |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 6.4 | - | - |
天津90號(hào)汽油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2025年06月03日
說(shuō)明
圖例為天津90號(hào)汽油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
天津90號(hào)汽油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整后價(jià)格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 6.4 | ↓0.17 | ↓2.59% |
2025-04-18 | 6.57 | ↓0.36 | ↓5.19% |
2025-04-03 | 6.93 | ↑0.17 | ↑2.51% |
2025-03-20 | 6.76 | ↓0.21 | ↓3.01% |
2025-03-06 | 6.97 | ↓0.1 | ↓1.41% |
2025-02-20 | 7.07 | ↓0.13 | ↓1.81% |
2025-01-17 | 7.2 | ↑0.26 | ↑3.75% |
2025-01-03 | 6.94 | ↑0.05 | ↑0.73% |
2024-11-07 | 6.89 | ↓0.11 | ↓1.57% |
2024-10-24 | 7 | ↑0.07 | ↑1.01% |
2024-10-11 | 6.93 | ↑0.1 | ↑1.46% |
2024-09-21 | 6.83 | ↓0 | ↓0% |
天津90號(hào)汽油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
中國(guó)石化加油站(滿發(fā)站) | 外環(huán)西路東100米((022)26692490) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(廣開四馬路站) | 紅橋區(qū)復(fù)興路與怡閑道交叉口南100米(萬(wàn)華里東)((022)27573567) | 中國(guó)石化 |
北方石油睦寧路加油站 | 開發(fā)區(qū)第五大街睦寧路41號(hào)() | |
中國(guó)石化(唐官屯加油站) | 天津市靜海區(qū)唐官屯鄉(xiāng)道542路段() | 中國(guó)石化 |
加油站(獨(dú)靜路) | 獨(dú)靜路附近() | |
中國(guó)石化加油站(冠達(dá)站) | 天津市東麗區(qū)津塘公路北((022)84360441) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油(電建加油站) | 天津市西青區(qū)中國(guó)石油電建加油站(武靜線東)((022)27398485) | 中國(guó)石油 |
中國(guó)石化(第一加油站) | 京福公路下三里村段((022)68907486) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(東馬房小學(xué)西) | 廊良公路(東馬房小學(xué)西)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(二號(hào)橋站) | 津塘路159號(hào)增1號(hào)二號(hào)橋(天津市茂林技術(shù)學(xué)校南)((022)24390240) | 中國(guó)石化 |
殼牌津橋加油站 | 津漢公路鴻運(yùn)洗車東北側(cè)120米((022)25660023) | |
中國(guó)石化加油站(北環(huán)站) | 天津市薊州區(qū)北環(huán)路天一綠海西((022)82836637) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(新胡路站) | 新胡路375號(hào)((022)66868297) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(上古林站) | 天津市濱海新區(qū)津歧公路南18號(hào)((022)63220857) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(東城站) | 天津市薊州區(qū)邦西公路碧玉家園對(duì)面((022)82820337) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站 | 天穆鎮(zhèn)朝陽(yáng)路東側(cè)水泥廠南((022)26347925) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(躍進(jìn)路站) | 躍進(jìn)路269號(hào)((022)25604520) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石油 | 方家莊鎮(zhèn)304省道唐通線,潮陽(yáng)醫(yī)院附近() | 中國(guó)石油 |
殼牌西青道加油站 | 西青道107號(hào)((022)27730045) | |
殼牌鐵東路加油站 | 鐵東北路吧北辰區(qū)建筑材料檢測(cè)站東北側(cè)100米() |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天天津90號(hào)汽油汽油油價(jià)為6.4元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在天津行駛,使用90號(hào)汽油每公升可以行使:10.9公里,每跑100公里需用9.2升油,每公里的油費(fèi)是0.59元。
猜你感興趣
全國(guó)違章查詢
最新發(fā)布
- 榮耀環(huán)塔:魏建軍與車手的凱旋之約
- 新車底盤需要噴防銹漆嗎
- 電車刮底盤怎么判斷嚴(yán)重不嚴(yán)重
- 底盤漏水怎么分辨是空調(diào)水
- 底盤油箱被刮漏油了怎么辦
- p擋和電子手剎的區(qū)別
- 智野新旗艦·猛士M817新品發(fā)布會(huì)
- 汽車底盤護(hù)板什么材質(zhì)的好
- 汽車底盤裝甲的好處和害處
- 9萬(wàn)級(jí)超大大大電混SUV 一汽奔騰悅意07全球上市
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布