陽泉92號汽油最新價格,陽泉92號汽油油價查詢
數(shù)據(jù)整理:車主指南
陽泉92號汽油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,陽泉92號汽油最新價格為:7.32元每升,調(diào)整時間為2025-07-02,相對上次調(diào)整時間2025-06-18的油價漲了0.19元,漲幅達2.66%,若需要計算在陽泉開車使用92號汽油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“陽泉油價”,實時數(shù)據(jù),更快更準
今日油價:¥ 7.32 元/升
陽泉各地區(qū)最新92號汽油油價表
地區(qū) | 油價 | 地區(qū) | 油價 |
---|---|---|---|
市轄區(qū) | 7.32 | 城區(qū) | 7.32 |
礦區(qū) | 7.32 | 郊區(qū) | 7.32 |
平定縣 | 7.32 | 盂縣 | 7.32 |
陽泉92號汽油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為陽泉92號汽油油價最近12次調(diào)價的油價走勢,本網(wǎng)站油價數(shù)據(jù)僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
陽泉92號汽油歷史油價表
調(diào)整時間 | 調(diào)整后價格 | 調(diào)整額度 | 調(diào)整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 7.32 | ↑0.19 | ↑2.66% |
2025-06-18 | 7.13 | ↑0.21 | ↑3.03% |
2025-06-04 | 6.92 | ↑0.05 | ↑0.73% |
2025-05-20 | 6.87 | ↓0.18 | ↓2.55% |
2025-04-18 | 7.05 | ↓0.38 | ↓5.11% |
2025-04-03 | 7.43 | ↑0.18 | ↑2.48% |
2025-03-20 | 7.25 | ↓0.22 | ↓2.95% |
2025-03-06 | 7.47 | ↓0.11 | ↓1.45% |
2025-02-20 | 7.58 | ↓0.14 | ↓1.81% |
2025-01-17 | 7.72 | ↑0.27 | ↑3.62% |
2025-01-03 | 7.45 | ↑0.06 | ↑0.81% |
2024-11-07 | 7.39 | ↓0 | ↓0% |
陽泉92號汽油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
平定縣鑫安加油站 | 楊白線((0353)6091118) | |
中國石化寺家坪加油站 | 陽泉市盂縣314省道() | 中國石化 |
中國石化(南外環(huán)街) | 廣陽路與南外環(huán)路交叉口東((0353)2560960) | 中國石化 |
中國石化加油站(五仙閣西南) | 陽泉市盂縣東西線與314省道交叉口東南150米() | 中國石化 |
運通加油站(石陽線) | 陽泉市盂縣石陽線西50米() | |
中國石化(加油站) | 山西省陽泉市盂縣萇池鎮(zhèn)石陽線芝角加油站() | 中國石化 |
天龍石油加油站 | 山西省陽泉市平定縣天龍加油站(315省道南)() | |
盂縣寺家坪加油站(大南溝) | 山西省陽泉市盂縣京昆高速公路南婁鎮(zhèn)石佛村黨支部西() | |
中國石化加油站(莊窩站) | 京昆高速與207國道交叉口旁() | 中國石化 |
新潮石化加油站 | 陽泉市郊區(qū)賽魚路與307國道復線交叉口東100米() | |
中國石化(柏井加油站) | 307國道附近() | 中國石化 |
中國石化(蔭營加油站) | 玉泉北路6() | 中國石化 |
中國石化加油站(水峪站) | 陽泉市平定縣巨城鎮(zhèn)水峪村315省道路南((0353)6058068) | 中國石化 |
中國石化加油站(小陽泉站) | 南大西街西段彩石園旁((0353)2151110) | 中國石化 |
高速石化加油站 | 陽泉市盂縣214省道北50米() | |
中國石化加油站(三都站) | 陽泉市蔭營鎮(zhèn)214省道華鑫起重西邊((0353)5116377) | 中國石化 |
加油站 | 314省道附近() | |
中國石化韓莊加油站 | 陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn),207國道韓莊村路段,路西() | 中國石化 |
中國石化(大村加油站) | 山西省陽泉市郊區(qū)中國石化大村加油站(307復線北)() | 中國石化 |
長盛加油站(葦舊線) | 山西省陽泉市平定縣娘子關鎮(zhèn)舊關G307復線長盛加油站() |
油耗計算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天陽泉92號汽油汽油油價為7.32元/升)
計算結(jié)果:您的愛車在陽泉行駛,使用92號汽油每公升可以行使:12.3公里,每跑100公里需用8.1升油,每公里的油費是0.59元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布