懷化中國(guó)石化0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格(今日油價(jià))

2025年07月14日,懷化中國(guó)石化0號(hào)柴油最新指導(dǎo)價(jià)格為:7.08元每升,調(diào)整時(shí)間為2025-07-02,相對(duì)上次調(diào)整時(shí)間2025-06-18的油價(jià)漲了0.19元,漲幅達(dá)2.76%,若需要計(jì)算在懷化開車使用0號(hào)柴油的油耗,請(qǐng)點(diǎn)擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復(fù)“懷化油價(jià)”,實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),更快更準(zhǔn)
今日油價(jià):¥ 7.08 元/升
提示:國(guó)內(nèi)成品石油價(jià)格以國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格為準(zhǔn),加上國(guó)內(nèi)稅金、加工費(fèi)、適當(dāng)利潤(rùn)以及平均流通費(fèi)決定。每當(dāng)國(guó)際原油市場(chǎng)最近一個(gè)月平均價(jià)格曲線變化達(dá)到4%時(shí),中國(guó)石化可以進(jìn)行調(diào)整國(guó)內(nèi)柴油、汽油價(jià)格。
而中國(guó)石化公司的油站的汽柴油售價(jià),會(huì)按指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行細(xì)微調(diào)整,若車主們需要看某家油站的最新實(shí)時(shí)油價(jià),可以翻滾到本頁下方查看一些中國(guó)石化油站聯(lián)系電話,打電話了解一下。
懷化各地區(qū)中國(guó)石化0號(hào)柴油最新油價(jià)表
地區(qū) |
油價(jià) |
地區(qū) |
油價(jià) |
市轄區(qū) | 7.08 | 鶴城區(qū) | 7.08 |
中方縣 | 7.08 | 沅陵縣 | 7.08 |
辰溪縣 | 7.08 | 溆浦縣 | 7.08 |
會(huì)同縣 | 7.08 | 麻陽苗族自治縣 | 7.08 |
新晃侗族自治縣 | 7.08 | 芷江侗族自治縣 | 7.08 |
靖州苗族侗族自治縣 | 7.08 | 通道侗族自治縣 | 7.08 |
洪江市 | 7.08 | - | - |
懷化中國(guó)石化0號(hào)柴油油價(jià)走勢(shì)圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為懷化中國(guó)石化0號(hào)柴油油價(jià)最近12次調(diào)價(jià)的油價(jià)走勢(shì),本網(wǎng)站油價(jià)數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以您所在地區(qū)的加油站報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
懷化中國(guó)石化0號(hào)柴油歷史油價(jià)表
調(diào)整時(shí)間 |
調(diào)整后價(jià)格 |
調(diào)整額度 |
調(diào)整幅度 |
2025-07-02 |
7.08 |
↑0.19 |
↑2.76% |
2025-06-18 |
6.89 |
↑0.22 |
↑3.3% |
2025-06-04 |
6.67 |
↑0.06 |
↑0.91% |
2025-05-20 |
6.61 |
↓0.19 |
↓2.79% |
2025-04-18 |
6.8 |
↓0.4 |
↓5.56% |
2025-04-03 |
7.2 |
↑0.19 |
↑2.71% |
2025-03-20 |
7.01 |
↓0.24 |
↓3.31% |
2025-03-06 |
7.25 |
↓0.11 |
↓1.49% |
2025-02-20 |
7.36 |
↓0.14 |
↓1.87% |
2025-01-17 |
7.5 |
↑0.28 |
↑3.88% |
2025-01-03 |
7.22 |
↑0.06 |
↑0.84% |
2024-11-07 |
7.16 |
↓0 |
↓0% |
懷化中國(guó)石化加油站推薦
油站名稱 |
聯(lián)系方式 |
所屬企業(yè) |
中國(guó)石化加油站(芷江機(jī)場(chǎng)站) | 懷化市芷江侗族自治縣飛虎路東100米() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(麻陽縣城南站) | 城南路37號(hào)麻陽人民檢察院以東方向((0745)5831856) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(懷新高速芷江區(qū)北站) | 懷化市滬昆高速芷江服務(wù)區(qū)內(nèi)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(大石板站) | 會(huì)同縣林城鎮(zhèn)大石板村209國(guó)道賢勝植物油廠對(duì)面((0745)8877547) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(新晃縣城關(guān)站) | 懷化市新晃侗族自治縣沙灣村108號(hào)((0745)6221321) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(懷化市袁家站) | 中方縣袁家鄉(xiāng)袁家加油站袁家市場(chǎng)對(duì)面() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(靖州縣藕團(tuán)站) | 懷化市靖州苗族侗族自治縣222省道附近((0745)8330143) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(懷化市公坪站) | 芷江侗族自治縣320國(guó)道((0745)6931349) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(芷江縣三里坪站) | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣芷江鎮(zhèn)凱旋路((0745)6825220) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(懷化吉懷高速懷化服務(wù)區(qū)東站) | 懷化市鶴城區(qū)盈口鄉(xiāng)朱溪村段吉懷高速(距收費(fèi)站4km處)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(新晃縣禾灘站) | 湖南省懷化市新晃侗族自治縣232省道西((0745)6411013) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(會(huì)同服務(wù)區(qū)) | 湖南省懷化市會(huì)同縣會(huì)同服務(wù)區(qū)() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(麻陽縣五三站) | 麻陽縣高村鄉(xiāng)通靈溪村209國(guó)道((0745)5881608) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(溆浦縣車站站) | 懷化市溆浦縣舊308省道廟邊路段近鐵路路口() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)湖天北大道() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(懷化市懷南站) | 懷化市鶴城區(qū)本業(yè)大道146((0745)2362270) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(沅陵縣涼水井站) | 沅陵縣涼水井鎮(zhèn)319國(guó)道旁((0745)4518352) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化(二涼亭加油站) | 湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣中國(guó)石化二涼亭加油站() | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(芷江縣羅舊站) | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣320國(guó)道北側(cè)((0745)6711620) | 中國(guó)石化 |
中國(guó)石化加油站(新店坪站) | 320國(guó)道((0745)6611821) | 中國(guó)石化 |
油耗計(jì)算器
上次滿油總行程數(shù): 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(jià)(元/升): (今天懷化0號(hào)柴油汽油油價(jià)為7.08元/升)
計(jì)算結(jié)果:您的愛車在懷化行駛,使用0號(hào)柴油每公升可以行使:12.2公里,每跑100公里需用8.2升油,每公里的油費(fèi)是0.58元。