油價-和田地區(qū)
和田地區(qū)0號柴油最新價格,和田地區(qū)0號柴油油價查詢
數據整理:車主指南
和田地區(qū)0號柴油最新價格(今日油價)
2025年07月14日,和田地區(qū)0號柴油最新價格為:6.77元每升,調整時間為2025-07-02,相對上次調整時間2025-06-18的油價漲了0.1元,漲幅達1.5%,若需要計算在和田地區(qū)開車使用0號柴油的油耗,請點擊這里。
注:关注公众号“車主指南”,回復“和田地區(qū)油價”,實時數據,更快更準
今日油價:¥ 6.77 元/升
和田地區(qū)各地區(qū)最新0號柴油油價表
地區(qū) | 油價 | 地區(qū) | 油價 |
---|---|---|---|
和田市 | 6.77 | 和田縣 | 6.77 |
墨玉縣 | 6.77 | 皮山縣 | 6.77 |
洛浦縣 | 6.77 | 策勒縣 | 6.77 |
于田縣 | 6.77 | 民豐縣 | 6.77 |
和田地區(qū)0號柴油油價走勢圖
更新日期:2025年07月14日
說明
圖例為和田地區(qū)0號柴油油價最近12次調價的油價走勢,本網站油價數據僅供參考,請以您所在地區(qū)的加油站報價為準。
和田地區(qū)0號柴油歷史油價表
調整時間 | 調整后價格 | 調整額度 | 調整幅度 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 6.77 | ↑0.1 | ↑1.5% |
2025-06-18 | 6.67 | ↑0.28 | ↑4.38% |
2025-06-04 | 6.39 | ↑0.05 | ↑0.79% |
2025-05-20 | 6.34 | ↓0.18 | ↓2.76% |
2025-04-18 | 6.52 | ↓0.46 | ↓6.59% |
2025-04-03 | 6.98 | ↑0.25 | ↑3.71% |
2025-03-20 | 6.73 | ↓0.23 | ↓3.3% |
2025-03-06 | 6.96 | ↓0.12 | ↓1.69% |
2025-02-20 | 7.08 | ↓0.13 | ↓1.8% |
2025-01-17 | 7.21 | ↑0.27 | ↑3.89% |
2025-01-03 | 6.94 | ↑0.07 | ↑1.02% |
2024-11-07 | 6.87 | ↓0 | ↓0% |
和田地區(qū)0號柴油加油站推薦
油站名稱 | 聯(lián)系方式 | 所屬企業(yè) |
---|---|---|
哈飛自歐古魯石油加油站 | 315國道西50米() | |
和田市迎賓加油站 | 315國道西50米() | |
阿克薩拉依新生加油站 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)墨玉縣阿克薩拉依鄉(xiāng)中學東450米() | |
中國石油(民豐第二加油站) | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)民豐縣中國石油民豐第二加油站(315國道東)() | 中國石油 |
兵團石油加油站(和田市第四小學東南) | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市全盛駕校第二訓練場西北(316省道)() | |
桂海石化同心加油站 | 和田地區(qū)和田市迎賓路520附近() | |
和田縣巴格其春天加油站 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田縣() | |
奎雅新生加油站 | 英協(xié)海爾路10號() | |
洛浦縣納瓦鄉(xiāng)友誼加油站 | 納瓦鄉(xiāng)納瓦喀哈納村,納瓦鄉(xiāng)小學附近((0903)6683807) | |
布雅鄉(xiāng)新世紀加油站 | 和田地區(qū)洛浦縣布亞鄉(xiāng),326省道坎提艾日克路段() | |
中國石油(臺北路) | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市三一五國道與臺北西路交匯處() | 中國石油 |
墨玉縣飛馬第二加油站 | 和田地區(qū)墨玉縣522鄉(xiāng)道與636縣道交叉口東南50米() | |
波斯坦庫勒塔里木加油站 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)墨玉縣中國石化波斯坦庫勒塔里木加油站() | |
加油站 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)皮山縣中國信合皮山縣木奎拉鄉(xiāng)農村信用合作社北() | |
中國石油(洛浦縣環(huán)衛(wèi)隊西) | 文化路145號() | 中國石油 |
中國石油(和田南路加油站) | 迎賓路393號德人公司旁邊() | 中國石油 |
和田市玉河旁加油站 | 和田市喀什路4號() | |
西域石油加油站 | 洛浦縣315國道() | |
中國石油(和田市東環(huán)路加油站) | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市中國石油和田市東環(huán)路加油站(古江北路北)() | 中國石油 |
中國石油洛浦第三加油站 | 洛浦縣315國道() | 中國石油 |
油耗計算器
上次滿油總行程數: 公里
油箱加滿幾公升: 升
油價(元/升): (今天和田地區(qū)0號柴油汽油油價為6.77元/升)
計算結果:您的愛車在和田地區(qū)行駛,使用0號柴油每公升可以行使:9.4公里,每跑100公里需用10.7升油,每公里的油費是0.72元。
猜你感興趣
全國違章查詢
最新發(fā)布
新車發(fā)布