選擇城市
杭州上城六公園附近停車場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著杭州上城朋友的生活水平的提高,很多杭州上城朋友都有自己的私家車,但日益增長(zhǎng)的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多杭州上城車主每去到一個(gè)地方,就會(huì)先了解哪里有得停車,像常常會(huì)問到:杭州上城六公園附近哪里有停車場(chǎng),上城六公園的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了六公園附近的停車場(chǎng)給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場(chǎng)名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:杭州嘉里中心-G054車位,銘德廣場(chǎng)-停車場(chǎng),武林路-占道停車場(chǎng),浙江省文物局-地上停車場(chǎng),非常便捷。
附近停車場(chǎng)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
車庫(kù)名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫(kù)信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
---|---|---|---|
萬馬愛充充電站(下城區(qū)湖濱六公園停車場(chǎng)) | 距離:22米; | 不詳 | 杭州市上城區(qū)湖濱路49號(hào) |
六公園-地下停車場(chǎng) | 距離:22米;綜合停車場(chǎng);車位緊張(30個(gè)); | 10元/首小時(shí) | 杭州市上城區(qū)湖濱路50號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
西湖風(fēng)景區(qū)-停車場(chǎng)(湖濱路) | 距離:33米;車位極少 | 不詳 | 浙江省杭州市上城區(qū)龍井路1號(hào)杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
六公園-地上停車場(chǎng) | 距離:33米; | 不詳 | 杭州市上城區(qū)湖濱路50號(hào) |
西湖景區(qū)停車場(chǎng)古錢塘門西南 | 距離:33米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市上城區(qū)湖濱路西湖國(guó)貿(mào)中心西北側(cè)約50米,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
六公園-六公園停車場(chǎng) | 距離:56米;車位極少 | 不詳 | 杭州市上城區(qū)六公園內(nèi),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
六公園-地下車庫(kù) | 距離:100米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)圣塘景區(qū)4號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
西湖國(guó)貿(mào)中心-停車場(chǎng) | 距離:111米;地上停車場(chǎng);車位緊張(35個(gè)); | 每小時(shí)10元 | 杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路58號(hào)西湖國(guó)貿(mào)中心,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
西湖風(fēng)景區(qū)-停車場(chǎng) | 距離:122米;車位極少 | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)龍井路1號(hào)杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)-停車場(chǎng) | 距離:131米;車位極少 | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)環(huán)城西路西湖風(fēng)景區(qū),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
湖畔居茶鋪-停車場(chǎng) | 距離:131米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)圣塘景區(qū)1號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
太平里-占道停車場(chǎng) | 距離:192米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市上城區(qū)湖濱西湖國(guó)貿(mào)中心(中國(guó)廣廈西湖時(shí)代廣場(chǎng)),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
太平里-路側(cè)停車位 | 距離:192米; | 不詳 | 杭州市上城區(qū)太平里西湖國(guó)貿(mào)中心正門東北側(cè)約60米 |
廣廈西湖·時(shí)代廣場(chǎng)-地下停車場(chǎng) | 距離:192米;綜合停車場(chǎng);車位緊張(235個(gè)); | 每小時(shí)10元 | 杭州市上城區(qū)慶春路225號(hào)西湖時(shí)代中心商務(wù)樓,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
西湖國(guó)貿(mào)中心-地下停車場(chǎng) | 距離:197米;綜合停車場(chǎng);車位緊張(200個(gè)); | 10元/輛/小時(shí) | 杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路56-58號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
長(zhǎng)生路-路側(cè)停車位 | 距離:203米; | 不詳 | 杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路杭州華僑飯店北側(cè) |
長(zhǎng)生路-占道停車場(chǎng)2 | 距離:203米; | 不詳 | 白傅路與長(zhǎng)生路交叉口西50米 |
慶春路停車場(chǎng) | 距離:222米;車位充足(15個(gè)); | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)慶春路298號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
杭州望湖賓館-地下停車場(chǎng) | 距離:222米;車位緊張 | 不詳 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)教場(chǎng)路18號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
杭州華僑飯店-停車場(chǎng) | 距離:228米; | 不詳 | 浙江省杭州市上城區(qū)湖濱路39號(hào) |
杭州海華大酒店-停車場(chǎng) | 距離:247米; | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)慶春路200號(hào) |
武林路-占道停車場(chǎng) | 距離:263米;車位緊張 | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)環(huán)城西路2號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
浙江省文物局-地下停車場(chǎng) | 距離:273米; | 不詳 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)武林浙江省文物局(開化路西) |
長(zhǎng)生路-路側(cè)停車位 | 距離:293米; | 不詳 | 杭州市上城區(qū)長(zhǎng)生路湖濱路步行街 |
衣之家百貨(慶春路)-地上停車場(chǎng) | 距離:293米;地上停車場(chǎng);車位充足(35個(gè)); | 不詳 | 杭州市上城區(qū)慶春路225號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
西湖時(shí)代廣場(chǎng)-地上停車場(chǎng) | 距離:293米; | 不詳 | 長(zhǎng)生路48號(hào) |
武林路-路側(cè)停車位 | 距離:329米; | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)武林路與教場(chǎng)路交叉路口向西南約100米(小劇場(chǎng)對(duì)面) |
浙江省文物局-地上停車場(chǎng) | 距離:336米;車位緊張 | 不詳 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)環(huán)城西路2號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
武林路-路側(cè)停車位 | 距離:375米; | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)武林路杭州嘉里中心西側(cè)約60米 |
西湖景區(qū)-地上停車場(chǎng) | 距離:379米; | 不詳 | 浙江省杭州市西湖區(qū)北山街 |
六公園-停車場(chǎng) | 距離:379米; | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)環(huán)城西路46-2附近 |
杭州嘉里中心-G054車位 | 距離:400米;車位充足 | 不詳 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)延安路385號(hào)杭州嘉里中心B2,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
凱悅酒店-地下停車場(chǎng) | 距離:416米; | 不詳 | 浙江省杭州市上城區(qū)湖濱路28號(hào) |
武林路-路側(cè)停車位 | 距離:424米; | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)武林路與教場(chǎng)路交叉路口向西北約100米(全季酒店西側(cè)約10米) |
武林路90號(hào)停車場(chǎng) | 距離:464米; | 不詳 | 杭州市拱墅區(qū)武林路90號(hào) |
利星名品廣場(chǎng)起卸貨區(qū)停車場(chǎng) | 距離:488米; | 不詳 | 杭州市上城區(qū)平海路124號(hào)銘德廣場(chǎng)B1 |
昭慶寺里街-路側(cè)停車位 | 距離:539米; | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)昭慶寺里街西湖風(fēng)景區(qū) |
銘德廣場(chǎng)-停車場(chǎng) | 距離:555米;停車場(chǎng);車位緊張(287個(gè)); | 每小時(shí)5元,最高40元。 | 杭州市上城區(qū)平海路124號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
昭慶寺里街-路側(cè)停車位 | 距離:563米; | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)昭慶寺里街西湖風(fēng)景區(qū) |
昭慶寺里街-路側(cè)停車位 | 距離:563米; | 不詳 | 杭州市西湖區(qū)昭慶寺里街西湖風(fēng)景區(qū) |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請(qǐng)以停車場(chǎng)公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對(duì)于超過3個(gè)月未售出的車輛被定義為庫(kù)存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊(cè)過滴滴的私家車必須購(gòu)買營(yíng)運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營(yíng)。這意味著如果你選擇不購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購(gòu)買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時(shí)繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對(duì)于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對(duì)于購(gòu)車選擇,是選購(gòu)電動(dòng)車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購(gòu)買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,在啟動(dòng)和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會(huì)有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購(gòu)買汽車時(shí),人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動(dòng)車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 鑒真章 風(fēng)云品牌之夜暨風(fēng)云A9L全球上市發(fā)布會(huì)
- 無界空間+超混自由!比亞迪海豹06DM-i旅行版正式上市
- 官宣!比亞迪與上海樂高樂園?度假區(qū)達(dá)成戰(zhàn)略合作
- 悅享自成2025享界用戶星享之夜
- 經(jīng)典旗艦全面煥新,沃爾沃汽車公布6月銷量
- 定檔7月4日,比亞迪全球首款超混旅行車海豹06DM-i旅行版即將上市
- 2025款廣汽昊鉑HT/GT 7月3日正式上市,售價(jià)18.99萬起及17.39萬起
- 限時(shí)誠(chéng)意價(jià)11.98萬元起,奇駿·榮譽(yù)煥新上市
- 領(lǐng)克10EM-P首秀暨動(dòng)力技術(shù)解讀
- 9萬級(jí)SUV首配座椅通風(fēng) 2026款起亞賽圖斯領(lǐng)潮上市
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布