二手車的熱度不斷地提升,人們對(duì)二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。然而,二手車市場(chǎng)并不成熟,制度層面很不完善,特別是價(jià)格問題,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴(yán)重?cái)_亂了市場(chǎng)的價(jià)格體系。然而對(duì)于消費(fèi)者本身,選擇到心儀的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致3008 2013款 2.0L 手動(dòng)潮流版 | 5.32 萬 | 2013 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2015款 2.4L 兩驅(qū)城市版 7座 | 9.29 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動(dòng)基本型 | 3.26 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.49 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華天窗版 | 3.8 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2011款 1.6LX-AT | 3.38 萬 | 2012 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華H3 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 4.9 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2013款 2.0L 手動(dòng)舒適版 | 3.61 萬 | 2013 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2011款 1.6L MT GL | 3.01 萬 | 2011 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬3系 2013款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 18.98 萬 | 2015 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 2.0L 精英時(shí)尚型 | 9.6 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2014款 1.8L 自動(dòng)豪華版 | 6.47 萬 | 2015 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2012款 2.4L SIDI雅致版 | 8.05 萬 | 2013 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2011款 2.4L 自動(dòng)尊享型 | 3.7 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅動(dòng) 2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 3.64 萬 | 2013 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
海馬M3 2015款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 3.17 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪L3 2012款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.55 萬 | 2014 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
寶駿510 2017款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 5.5 萬 | 2018 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.6 萬 | 2017 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 7 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
WEY VV7 2017款 2.0T 旗艦型 | 12.8 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.2 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
金杯 閣瑞斯 2018款 2.0L快運(yùn)豪華型7座V19 | 5.36 萬 | 2018 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H8 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 | 9.59 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá) 阿特茲 2015款 2.5L 藍(lán)天尊崇版 | 12.96 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.44 萬 | 2016 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2011款 2.4L 舒適型 | 13.49 萬 | 2011 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2011款 2.0TFSI 舒適型 | 14.7 萬 | 2012 | 14.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2011款 2.4L 自動(dòng)尊享型 | 3.36 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2011款 2.4L SIDI舒適版 | 6.35 萬 | 2011 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)精英型 | 8.76 萬 | 2013 | 12.1萬 | 瓜子二手車 | |
三菱 帕杰羅·勁暢 2011款 3.0L 豪華導(dǎo)航版(進(jìn)口) | 11.81 萬 | 2011 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
雷諾 科雷傲 2013款 2.5L 四驅(qū)舒適導(dǎo)航版(進(jìn)口) | 7.72 萬 | 2012 | 13.4萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 7.19 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 5.62 萬 | 2015 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2012款 1.8TSI 豪華型 | 8.99 萬 | 2012 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 途勝 2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 7.17 萬 | 2015 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動(dòng)型尚版 | 4.28 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅動(dòng) 2011款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 3.92 萬 | 2011 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 9.18 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛唯歐 2014款 三廂 1.4SL MT 舒享版 | 3.01 萬 | 2014 | 11.7萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 | 13.75 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 晶銳 2012款 1.4L 自動(dòng)晶靈版 | 2.94 萬 | 2012 | 13.9萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 5.99 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾CC 2012款 1.8TSI 尊貴型 | 10.81 萬 | 2012 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動(dòng)理想天窗版 | 3.82 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 6.24 萬 | 2015 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
Jeep 指南者 2012款 2.4L 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版(進(jìn)口) | 9.52 萬 | 2013 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SL天地版 MT | 3.61 萬 | 2012 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.66 萬 | 2014 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 4.53 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.57 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.07 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.04 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.47 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.66 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 瑪馳 2010款 1.5 手動(dòng) XE易型版 | 3.21 萬 | 2013 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.04 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.75 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.53 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.91 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.28 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.87 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.53 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.31 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.15 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.06 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.01 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.47 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.33 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.36 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.93 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.07 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 寶來 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.19 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
三菱 勁炫ASX 2013款 2.0L CVT兩驅(qū)豪華版 | 8.44 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.1 萬 | 2015 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 8.65 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 11 萬 | 2018 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 11.46 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時(shí)尚型 | 9.83 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華H530 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 4.28 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2013款 2.4L 兩驅(qū)豪華版 | 13.76 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 3.95 萬 | 2014 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
海馬M3 2015款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 3.15 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2011款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 5.1 萬 | 2011 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2016款 30 TFSI 時(shí)尚型 | 15.78 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 凱美瑞 2016款 2.0G 十周年紀(jì)念領(lǐng)先版 | 14.2 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2015款 15N 手動(dòng)精英型 | 5.25 萬 | 2016 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2011款 勁取 1.6L 手動(dòng)實(shí)酷版 | 3.6 萬 | 2011 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸杰版 | 6.72 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 6.48 萬 | 2017 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2017款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 | 18 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2014款 2.4L EX 豪華版 | 12.85 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
長城M4 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2.73 萬 | 2013 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2015款 15N 手動(dòng)進(jìn)取型 | 5.73 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2013款 40 TFSI 進(jìn)取型 | 19.91 萬 | 2014 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
江鈴 馭勝S350 2016款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)汽油超豪華版5座 | 7.8 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 凌渡 2015款 230TSI 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 7.33 萬 | 2015 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 改款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6.95 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致308 2014款 樂享版 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 5.24 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。