二手車市場(chǎng)的快速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,也就開始把二手車作為交通工具。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,很多制度并不完善,尤其在價(jià)格方面,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于消費(fèi)者來說,選擇到良好車況的車源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
標(biāo)致301 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 4.8 萬 | 2015 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2016款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 11 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2015款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.68 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 5.86 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2013款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.66 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL | 7.94 萬 | 2016 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 景程 2012款 1.8 舒適版 AT | 3.05 萬 | 2012 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 4.77 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 YARiS L 致享 2017款 1.5E CVT魅動(dòng)版 | 6 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致301 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 3.86 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.1 萬 | 2014 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.21 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
福特 福睿斯 2015款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 6.09 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城M4 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2.8 萬 | 2013 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 7.5 萬 | 2013 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2010款 三廂 1.4L 手動(dòng)舒適型GS | 2.7 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅動(dòng) 2011款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 4.79 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 5.21 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2010款 2.4L 百萬紀(jì)念版 | 7.9 萬 | 2010 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2010款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)經(jīng)典版 | 10.63 萬 | 2011 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科拉 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 7.3 萬 | 2014 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2014款 2.4L 手動(dòng)尊貴型 5座 | 3.22 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 | 9.41 萬 | 2011 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 福瑞迪 2012款 1.6L MT GL 紀(jì)念版 | 3 萬 | 2011 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 6.8 萬 | 2016 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2015款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 5座 | 14.3 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2018款 1.5L 自動(dòng)安駕型 | 7.1 萬 | 2018 | 300萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2015款 1.5L 經(jīng)典 SL MT | 4.37 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2012款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.6 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅(qū)智能型 | 10.01 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B50 2013款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 3.85 萬 | 2016 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 9.16 萬 | 2015 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2010款 2.0L EX | 6.57 萬 | 2009 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 10.3 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 9.6 萬 | 2015 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
榮威550 2012款 550 1.8L 手動(dòng)啟悅版 | 3.79 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | 12.5 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2012款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 8.34 萬 | 2013 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 C 180 L 運(yùn)動(dòng)型 | 23.96 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 14.5 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪G6 2013款 2.0L 手動(dòng)尊貴型 | 3.43 萬 | 2014 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬X1 2015款 sDrive18i 領(lǐng)先晉級(jí)版 | 17.7 萬 | 2015 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2012款 GT 1.6L 手動(dòng)進(jìn)取版 | 4.47 萬 | 2013 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞奕 2014款 1.4L 自動(dòng)GLX | 4.48 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2009款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 2.7 萬 | 2009 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q5 2012款 2.0TFSI 技術(shù)型 | 18 萬 | 2012 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 7.08 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
觀致3 2014款 兩廂 1.6T 自動(dòng)致臻型 | 6.57 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 捷達(dá) 2015款 質(zhì)惠版 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 4.08 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 6.7 萬 | 2016 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GA3 2013款 1.6L 自動(dòng)精英ESP版 | 3.83 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.3L 手動(dòng)型尚版 | 4.8 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔八 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 7.38 萬 | 2013 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.19 萬 | 2013 | 9.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2011款 2.0L 手動(dòng)尊貴型 | 3.14 萬 | 2011 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城M4 2012款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 2.75 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 5.71 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 5座 | 3.47 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.24 萬 | 2014 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2016款 兩廂GS 20T 雙離合縱情運(yùn)動(dòng)型 | 10.56 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 4.91 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 3.92 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2013款 兩廂經(jīng)典 1.8L 自動(dòng)百萬紀(jì)念版 | 4.46 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2010款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 | 8.35 萬 | 2011 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H2 2016款 紅標(biāo) 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.24 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 兩廂經(jīng)典 1.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.6 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城C50 2014款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 3.95 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
榮威360 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.78 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
華泰 路盛E70 2013款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 2.58 萬 | 2014 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪鐵龍C4L 2013款 1.6THP 自動(dòng)勁智版 | 5.61 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
本田 飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版 | 7.5 萬 | 2018 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 精英技術(shù)型 | 8.06 萬 | 2015 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2013款 35 TFSI 舒適型 | 13.78 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.25 萬 | 2015 | 7.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.67 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.14 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.87 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.67 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 8 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.26 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.98 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車享版 | 5.85 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.65 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 手動(dòng) 智臻版 | 4.63 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.37 萬 | 2017 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.25 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.18 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.15 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.6 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.46 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng)RV 2016款 1.5 自動(dòng) LT智行版 | 5.4 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.48 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.93 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動(dòng) GLS | 4.84 萬 | 2015 | 4.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.24 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GT時(shí)尚型 | 4.6 萬 | 2014 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動(dòng) GS舒適型 | 3.53 萬 | 2012 | 7.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.21 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安商用 長(zhǎng)安CX70 2018款 1.6L 手動(dòng)致尊型 | 5.51 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)神A60 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 3.64 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。