二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,很多人開始有意識(shí)嘗試購(gòu)買二手車。然而,二手車市場(chǎng)并不成熟,市場(chǎng)制度方面有待完善,特別是價(jià)格問題,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至有很多黑市販賣二手車,對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于消費(fèi)者來說,選擇到心儀的車型外,價(jià)格就是對(duì)人們來說最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.31 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.72 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.89 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.38 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 瑪馳 2010款 1.5 手動(dòng) XE易型版 | 3.42 萬 | 2013 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.03 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.77 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.56 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.09 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.76 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 手動(dòng) 智臻版 | 4.33 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.43 萬 | 2017 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2011款 1.6 自動(dòng) 致尚版 | 4.41 萬 | 2011 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.14 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.3 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.26 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.71 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.7 萬 | 2017 | 3.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.57 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.64 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 6.2 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) EX精英版 | 6.41 萬 | 2015 | 5.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.04 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.32 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 尊尚型 | 3.56 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 利亞納A6兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 暢想型 | 3.55 萬 | 2014 | 5.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.54 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動(dòng) SL | 3.53 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.09 萬 | 2013 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.52 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.51 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.97 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.88 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.42 萬 | 2018 | 0.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 2.87 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SE舒適型 | 2.8 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動(dòng) SL基本型 | 2.77 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 2.67 萬 | 2010 | 9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.43 萬 | 2011 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 舒適型 | 3.62 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) 超值版 | 3.62 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 國(guó)IV | 3.26 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信二手車 | |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.61 萬 | 2015 | 5.5萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.24 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信二手車 | |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動(dòng) 金鉆版 | 3.59 萬 | 2016 | 4.3萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.6 自動(dòng) SX格調(diào)版 | 3.23 萬 | 2011 | 13.8萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.58 萬 | 2013 | 6.7萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 手動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.21 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信二手車 | |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動(dòng) GL | 3.2 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優(yōu)信二手車 | |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.58 萬 | 2016 | 4.1萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.17 萬 | 2012 | 9.5萬 | 優(yōu)信二手車 | |
福特 嘉年華三廂 2009款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型 | 3.15 萬 | 2009 | 10.8萬 | 優(yōu)信二手車 | |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.11 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信二手車 | |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動(dòng) 馭樂版 | 3.54 萬 | 2013 | 4.4萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.11 萬 | 2011 | 7.1萬 | 優(yōu)信二手車 | |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.1 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信二手車 | |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 3.51 萬 | 2013 | 4.6萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動(dòng) SE風(fēng)度版 | 3.09 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優(yōu)信二手車 | |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.51 萬 | 2016 | 3.5萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動(dòng) 晶致版 | 3.08 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信二手車 | |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 銳意版 | 3.47 萬 | 2015 | 2.6萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動(dòng) 智尚型 | 3.41 萬 | 2015 | 3.4萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.59 萬 | 2012 | 8.6萬 | 優(yōu)信二手車 | |
眾泰 5008 2010款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.55 萬 | 2011 | 2.1萬 | 優(yōu)信二手車 | |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.42 萬 | 2012 | 7.5萬 | 優(yōu)信二手車 | |
長(zhǎng)安 CX20 2011款 1.3 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 2.32 萬 | 2011 | 15.6萬 | 優(yōu)信二手車 | |
奇瑞 風(fēng)云2三廂 2010款 1.5 手動(dòng) 進(jìn)取型 | 2.17 萬 | 2010 | 8.3萬 | 優(yōu)信二手車 | |
長(zhǎng)安歐尚 歐力威 2013款 1.4 手動(dòng) 勁享型 | 3.15 萬 | 2015 | 4.9萬 | 一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。