二手車市場(chǎng)迅速發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,也就開始把二手車作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車市場(chǎng)不太成熟,市場(chǎng)制度方面有待完善,價(jià)格問題上尤為突出,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車,很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對(duì)于消費(fèi)者來說,選擇到心儀的車型外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 3.87 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2016款 1.4 自動(dòng) 車享版 | 5.23 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 5.95 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動(dòng) LX舒適型 | 6.13 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.38 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動(dòng) GLS | 4.44 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.44 萬 | 2018 | 1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 豪華型 | 3.14 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 5.81 萬 | 2017 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動(dòng) 時(shí)尚型酷玩版 | 6.36 萬 | 2018 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動(dòng) 煥新版 | 4.41 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.76 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 5.89 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.02 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2015款 1.4 自動(dòng) 創(chuàng)行版 | 6.03 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動(dòng) LX舒適版 | 5.45 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 5.93 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動(dòng) GLS | 5.42 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.82 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動(dòng) 銳行版 | 6.24 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 2.9 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.35 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.49 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.84 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.56 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.28 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.03 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動(dòng) 舒適版 | 5.33 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.37 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.5 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
江淮 瑞風(fēng)S5 2014款 2.0T 自動(dòng)尊享版 | 4.19 萬 | 2014 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 銳3 2016款 1.6L 手動(dòng)智享型 | 3.13 萬 | 2017 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2008款 C 200K 時(shí)尚型 | 8.45 萬 | 2009 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 2.87 萬 | 2013 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)3 2010款 1.6L 自動(dòng)經(jīng)典精英型 | 3.72 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2009款 1.6L SE MT | 2.66 萬 | 2011 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GA3 2013款 1.6L 手動(dòng)精英版 | 2.47 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2012款 1.8L 手動(dòng)行政版 | 2.56 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2012款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 國(guó)IV | 2.66 萬 | 2012 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 2.68 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
奇瑞 瑞虎 2012款 精英版 1.6L 手動(dòng)舒適型DVVT | 2.43 萬 | 2014 | 14.1萬 | 瓜子二手車 | |
菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 4.1 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.39 萬 | 2012 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 明銳 2010款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 3.6 萬 | 2011 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2011款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 2.53 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.82 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
斯柯達(dá) 速派 2016款 TSI280 DSG前行版 | 9.67 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 3.21 萬 | 2013 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 11.56 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致3008 2013款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 6.44 萬 | 2014 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2011款 1.4TSI DSG品雅版 | 4.69 萬 | 2011 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2011款 1.4L 手動(dòng)致樂版 | 3.03 萬 | 2011 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
納智捷 納5 2015款 1.8T 自動(dòng)智尊型 | 6.2 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
路虎 攬勝極光 2017款 2.0T 英倫鋒尚版 | 27.3 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 6.25 萬 | 2015 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2016款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 10.21 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2016款 20T 精英型 | 16.5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 8 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 四驅(qū)精英型 | 10 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2014款 1.5L 手動(dòng)迅捷版 | 4.6 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 3.5 萬 | 2014 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 9.6 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
別克 昂科威 2014款 28T 四驅(qū)精英型 | 14.3 萬 | 2015 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2015款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 9.62 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2014款 1.8L 自動(dòng)舒適版 | 8.3 萬 | 2015 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2013款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 11.1 萬 | 2014 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2014款 2.4L 經(jīng)典版 | 12 萬 | 2016 | 11.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 8.16 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2017款 換代 紅標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)智尚型 | 9.52 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2016款 15N 手動(dòng)精英型 | 5.78 萬 | 2017 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
福特 銳界 2016款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊銳型 7座 | 20.91 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 銳志 2012款 2.5V 風(fēng)度菁英炫裝版 | 12.04 萬 | 2013 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H8 2015款 2.0T 兩驅(qū)舒適型 | 10.31 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200豪華型 | 11 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君越 2013款 2.4L SIDI豪華舒適型 | 11.5 萬 | 2014 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 13.5 萬 | 2015 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾POLO 2014款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 5.91 萬 | 2015 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240至尊型 | 12.38 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 7.61 萬 | 2016 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪Q3 2012款 35 TFSI quattro 舒適型(進(jìn)口) | 14 萬 | 2012 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H5 2011款 智尊版 2.0L 兩驅(qū)豪華型 | 2.73 萬 | 2012 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.35 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.64 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
長(zhǎng)安 CX20 2014款 1.4 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航型 國(guó)V | 3.63 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.62 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動(dòng) GLS | 5.89 萬 | 2017 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 型尚版 | 5.22 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.4 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 5.18 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.48 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動(dòng) 理想天窗版 | 4.4 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動(dòng) 新銳版 | 3.26 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.39 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動(dòng) 舒適版 | 6.95 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.88 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 3.68 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 3.66 萬 | 2014 | 7.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動(dòng) 智臻星耀版 | 6.46 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.27 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。