二手車的熱度不斷地提升,消費(fèi)者對(duì)二手車的使用理念也逐步變化,因此,不少人開(kāi)始嘗試使用二手車。但目前二手車市場(chǎng)還處在初級(jí)階段,制度層面很不完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō),選擇到靠譜的車源外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,本站持續(xù)更新了一些車源,讓大家作為參考對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
本田 飛度 2018款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 6.55 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 7.45 萬(wàn) | 2015 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 4.38 萬(wàn) | 2015 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 陽(yáng)光 2011款 1.5XL 手動(dòng)豪華版 | 2.3 萬(wàn) | 2011 | 11.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 3.8 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 騏達(dá) 2008款 1.6L 自動(dòng)智能型 | 3.8 萬(wàn) | 2010 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SL天地版 AT | 3.95 萬(wàn) | 2013 | 10.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 銳界 2012款 2.0T 精銳天窗版(進(jìn)口) | 13.95 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南 V3菱悅 2011款 1.5L 手動(dòng)啟航款 | 0.96 萬(wàn) | 2010 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 2.99 萬(wàn) | 2014 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 10.92 萬(wàn) | 2014 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 7.34 萬(wàn) | 2013 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致307 2010款 兩廂 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 1.95 萬(wàn) | 2010 | 10.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.15 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2012款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 4.78 萬(wàn) | 2012 | 8.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 | 10 萬(wàn) | 2012 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅動(dòng) 2010款 1.6L AT GLS | 2.93 萬(wàn) | 2011 | 12.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 7.5 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 7.28 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 經(jīng)典 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 4.45 萬(wàn) | 2013 | 7.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 2.0L 自動(dòng)品雅版 | 2.78 萬(wàn) | 2009 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2011款 1.8L CVT GL-i紀(jì)念版 | 5 萬(wàn) | 2011 | 15.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2014款 1.5L S標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.48 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科帕奇 2012款 2.4L 兩驅(qū)城市版 5座 | 7.18 萬(wàn) | 2012 | 8.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利GX7 2013款 2.0L 自動(dòng)尊貴型 | 3.5 萬(wàn) | 2013 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2012款 2.4L SIDI旗艦版 | 7.98 萬(wàn) | 2013 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 5.4 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致508 2013款 2.0L 兩周年紀(jì)念 自動(dòng)智享版 | 7.48 萬(wàn) | 2014 | 9.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 奧德賽 2009款 2.4L 豪華版 | 8.67 萬(wàn) | 2009 | 14.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X7 2015款 2.0T 全景尊貴版 | 7.28 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奇瑞 艾瑞澤M7 2015款 2.0L CVT寬悅版 232座 | 3.89 萬(wàn) | 2015 | 9.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2015款 1.6T 領(lǐng)先技術(shù)型 | 11.6 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE AT | 4.25 萬(wàn) | 2014 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 寶來(lái) 2016款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 7.3 萬(wàn) | 2016 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2012款 1.6L SE MT | 3.02 萬(wàn) | 2012 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
北汽紳寶 紳寶X65 2015款 2.0T 自動(dòng)舒適型 | 5.4 萬(wàn) | 2017 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景 2016款 1.5L 自動(dòng)幸福版 | 4.28 萬(wàn) | 2016 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)M2 2011款 1.5L MT宜家舒適版 | 1.4 萬(wàn) | 2011 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雷諾 科雷傲 2018款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 13.8 萬(wàn) | 2018 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 藍(lán)鳥(niǎo) 2016款 1.6L CVT智酷版 | 8.5 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.5 萬(wàn) | 2013 | 6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 天籟 2008款 2.0L XL舒適版 | 5.3 萬(wàn) | 2009 | 14.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪F0 2012款 1.0L 悅酷型 | 1 萬(wàn) | 2013 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 9.2 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 奔奔mini 2012款 1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 國(guó)IV | 1.68 萬(wàn) | 2015 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
道奇 酷威 2013款 2.4L 兩驅(qū)尊尚版(進(jìn)口) | 10 萬(wàn) | 2014 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL | 8.28 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿560 2015款 1.8L 手動(dòng)精英型 | 4.16 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 卡羅拉 2014款 1.6L CVT GL-i | 8.38 萬(wàn) | 2015 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4L 手動(dòng)炫酷版GLS | 3.98 萬(wàn) | 2017 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
Jeep 自由客 2012款 2.4 運(yùn)動(dòng)版(進(jìn)口) | 7.5 萬(wàn) | 2013 | 11.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安商用 長(zhǎng)安之星2 2012款 1.0L基本型JL466Q9 | 0.75 萬(wàn) | 2012 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.28 萬(wàn) | 2017 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
獵豹CS10 2015款 2.0T 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.5 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2015款 1.5L 手動(dòng)精英版 | 3.86 萬(wàn) | 2014 | 9.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南 V5菱致 2012款 1.5L 手動(dòng)旗艦型 | 2.88 萬(wàn) | 2013 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200豪華型 | 12.9 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)CX-5 2013款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 9.18 萬(wàn) | 2014 | 10.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 10.28 萬(wàn) | 2016 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安CS75 2016款 1.8T 自動(dòng)精英型 國(guó)V | 6.88 萬(wàn) | 2017 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 速騰 2014款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 7 萬(wàn) | 2015 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 7 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
海馬S5 2014款 1.6L 手動(dòng)智騁型 | 3.5 萬(wàn) | 2014 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
寶駿730 2017款 1.5T 手動(dòng)時(shí)尚型 7座 | 6.28 萬(wàn) | 2018 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)小康 東風(fēng)風(fēng)光580 2017款 改款 1.5T CVT豪華型 | 6.4 萬(wàn) | 2017 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
奔馳C級(jí) 2015款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型 | 20.9 萬(wàn) | 2015 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 花冠 2011款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 4.15 萬(wàn) | 2011 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)城C30 2012款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 1.88 萬(wàn) | 2012 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 軒逸 2012款 1.6XL CVT豪華版 | 6.6 萬(wàn) | 2014 | 9.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.5L 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)V | 1.9 萬(wàn) | 2015 | 10.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2014款 1.5L S標(biāo)準(zhǔn)型 | 3 萬(wàn) | 2015 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動(dòng)智能型GLS | 3.28 萬(wàn) | 2015 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 4.98 萬(wàn) | 2013 | 10.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
比亞迪F3 2011款 1.5L 新白金版標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.35 萬(wàn) | 2012 | 7.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景SUV 2016款 1.3T CVT旗艦型 | 6 萬(wàn) | 2017 | 6.4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 福克斯 2018款 三廂經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型智行版 | 8.28 萬(wàn) | 2018 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·精英型 | 7.6 萬(wàn) | 2016 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2014款 1.8L 自動(dòng)豪華版 | 8.1 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
豐田 蘭德酷路澤 2016款 4.0L 自動(dòng)GX-R | 64.8 萬(wàn) | 2017 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
北汽威旺306 2016款 1.2L基本型7座A12國(guó)V | 1.58 萬(wàn) | 2016 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東南 V6菱仕 2013款 1.5L 手動(dòng)旗艦版 | 2.98 萬(wàn) | 2014 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2015 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
本田 雅閣 2011款 2.4L LX | 7.99 萬(wàn) | 2011 | 12.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2016款 1.6L 自動(dòng)GLS | 6.98 萬(wàn) | 2016 | 3.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2015款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 6.18 萬(wàn) | 2016 | 4.2萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 科魯茲 2015款 1.5L 經(jīng)典 SL MT | 4.08 萬(wàn) | 2015 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 桑塔納 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.18 萬(wàn) | 2017 | 6.5萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SL | 2.7 萬(wàn) | 2014 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
福特 嘉年華 2013款 三廂 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 3.18 萬(wàn) | 2013 | 11.7萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智能型 | 7.28 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型7座 國(guó)V | 1.9 萬(wàn) | 2013 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2012款 1.4TSI 豪華敞篷版(進(jìn)口) | 12.8 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2013款 1.5L 基本型 | 2.05 萬(wàn) | 2013 | 7.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
五菱宏光 2010款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.66 萬(wàn) | 2013 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
大眾 高爾夫 2011款 1.4TSI 自動(dòng)舒適型 | 6.88 萬(wàn) | 2011 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
吉利 遠(yuǎn)景 2015款 1.5L 手動(dòng)精英型 | 2.7 萬(wàn) | 2015 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
哈弗H6 Coupe 2016款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 7.8 萬(wàn) | 2016 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S5 2013款 2.0L 手動(dòng)尊貴版 | 2.88 萬(wàn) | 2013 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 3 萬(wàn) | 2015 | 9.3萬(wàn) | 瓜子二手車 | |
捷豹XF 2015款 XF 2.0T 風(fēng)華版 | 21 萬(wàn) | 2015 | 6.9萬(wàn) | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。