二手車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展,人們的用車(chē)購(gòu)念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也慢慢接受了購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)作為交通工具。不過(guò),現(xiàn)在二手車(chē)市場(chǎng)很不成熟,制度層面很不完善,價(jià)格問(wèn)題上尤為突出,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于同一車(chē)型的賣(mài)價(jià)有很大出入,甚至還有些地下黑市的車(chē)源出現(xiàn),嚴(yán)重破壞了正常的二手車(chē)市場(chǎng)價(jià)格制度。而對(duì)于用戶(hù)來(lái)說(shuō),選擇到靠譜的車(chē)源外,價(jià)格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問(wèn)題了,下面信息就是來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 科沃茲 2016款 1.5L 手動(dòng)欣悅版 | 4.62 萬(wàn) | 2017 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 8.48 萬(wàn) | 2018 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
斯柯達(dá) 昕銳 2016款 1.6L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 5.5 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 昂科拉 2015款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市領(lǐng)先型 | 7.24 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6XV CVT智享版 | 9.6 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS35 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 4.65 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS35 2012款 1.6L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 2.59 萬(wàn) | 2012 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪鐵龍C4L 2014款 1.6THP 智驅(qū)版 自動(dòng)勁智型 | 5.82 萬(wàn) | 2014 | 7.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 瑞納 2014款 1.4L 手動(dòng)智能型GLS | 3.79 萬(wàn) | 2015 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪鐵龍C4L 2016款 1.6T 自動(dòng)精英型 | 9.24 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
馬自達(dá)CX-5 2013款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)豪華型 | 11.28 萬(wàn) | 2014 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CX20 2014款 1.4L 手動(dòng)天窗導(dǎo)航版 國(guó)IV | 2.56 萬(wàn) | 2015 | 7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾POLO 2016款 1.4L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.26 萬(wàn) | 2016 | 6.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 自由光 2016款 2.4L 專(zhuān)業(yè)版智能包 | 13.3 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 11.92 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東風(fēng)風(fēng)行 菱智 2017款 改款 M3L 1.6L 7座舒適型 | 4.96 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 4.07 萬(wàn) | 2017 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 凌派 2015款 1.8L 自動(dòng)超配限量版 | 8.05 萬(wàn) | 2015 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹CS10 2017款 2.0T 手動(dòng)卓越型 | 8.08 萬(wàn) | 2019 | 200萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
吉利 帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 6.7 萬(wàn) | 2017 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 昂科拉 2014款 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)都市精英型 | 5.99 萬(wàn) | 2014 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 捷達(dá) 2015款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 5.31 萬(wàn) | 2015 | 7.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L CVT領(lǐng)銳版 | 4.55 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 3.84 萬(wàn) | 2014 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼虎 2013款 2.0L GTDi 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 | 9.41 萬(wàn) | 2013 | 12.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶馬1系 2012款 116i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 11.09 萬(wàn) | 2013 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
奇瑞E3 2015款 1.5L 手動(dòng)實(shí)尚版 | 3.14 萬(wàn) | 2015 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
鈴木 啟悅 2015款 1.6L 手動(dòng)舒享型 | 5.19 萬(wàn) | 2018 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 ??怂?2013款 兩廂經(jīng)典 1.8L 手動(dòng)基本型 | 3.68 萬(wàn) | 2015 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致408 2015款 1.2T 自動(dòng)豪華版 | 7.04 萬(wàn) | 2015 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科魯茲 2013款 1.6L SE MT | 4.03 萬(wàn) | 2014 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 1.8T 自動(dòng)尊貴型 國(guó)IV | 6.29 萬(wàn) | 2015 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 ??怂?2013款 兩廂經(jīng)典 1.8L 手動(dòng)基本型 | 4.01 萬(wàn) | 2013 | 5.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪鐵龍C3-XR 2015款 1.6THP 自動(dòng)旗艦型 | 8.34 萬(wàn) | 2016 | 2.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北汽紳寶 紳寶X55 2016款 1.5T CVT舒適版 | 5.47 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
五菱之光 2013款 1.0L 實(shí)用型 | 0.6 萬(wàn) | 2014 | 11萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 勁炫ASX 2013款 2.0L CVT四驅(qū)尊貴版 | 8.76 萬(wàn) | 2014 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手動(dòng)舒適版 | 6.75 萬(wàn) | 2015 | 8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 索納塔八 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華版 | 8.63 萬(wàn) | 2015 | 9.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
馬自達(dá)CX-5 2013款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 12.57 萬(wàn) | 2014 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
北汽幻速S6 2017款 1.5T 手動(dòng)幻悅型 | 5.53 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 5.66 萬(wàn) | 2014 | 5.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 10.78 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致3008 2015款 2.0L 自動(dòng)經(jīng)典版 | 8.15 萬(wàn) | 2015 | 4.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 四驅(qū)旗艦版 7座 | 8.42 萬(wàn) | 2013 | 10.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 手動(dòng)樂(lè)趣型 國(guó)IV | 3.76 萬(wàn) | 2014 | 6.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 速騰 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 5.49 萬(wàn) | 2013 | 10.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 8.05 萬(wàn) | 2014 | 11.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
Jeep 指南者 2011款 2.4L 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版(進(jìn)口) | 9.84 萬(wàn) | 2013 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 歌詩(shī)圖 2012款 2.4L 豪華版 | 12 萬(wàn) | 2013 | 8.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 勁炫ASX 2013款 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 6.07 萬(wàn) | 2016 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 名圖 2016款 1.6T 自動(dòng)智能型GLS | 9.21 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
沃爾沃S80L 2012款 2.0T T5 智雅版 | 12.73 萬(wàn) | 2012 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹CS9 2018款 1.5T 手動(dòng)勁風(fēng)型 | 6.97 萬(wàn) | 2019 | 100萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
榮威RX5 2016款 30T 四驅(qū)自動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智尊版 | 11.34 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 金牛座 2015款 EcoBoost 245 時(shí)尚型 | 12.83 萬(wàn) | 2016 | 8.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 金牛座 2017款 EcoBoost 325 V6 LTD限量版 | 24.55 萬(wàn) | 2019 | 700萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶沃汽車(chē) 寶沃BX7 2016款 28T 兩驅(qū)精英版 5座 | 9.89 萬(wàn) | 2016 | 8.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
哈弗H7 2016款 藍(lán)標(biāo)H7 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 9.23 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
比速汽車(chē) 比速T3 2017款 1.3T 手動(dòng)豪華型 | 4.65 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
東南DX7 2018款 Prime 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 9.03 萬(wàn) | 2019 | 100萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰Z500 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 3.76 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
獵豹CS9 2018款 1.5T CVT勁悅型 | 7.91 萬(wàn) | 2019 | 100萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔 2018款 1.5L DCT尊貴型 | 4.86 萬(wàn) | 2018 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
標(biāo)致508 2015款 1.6THP 自動(dòng)致逸版 | 9.43 萬(wàn) | 2016 | 6.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 8.04 萬(wàn) | 2016 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 悅翔V7 2015款 1.6L 自動(dòng)樂(lè)享型 國(guó)IV | 4.1 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 途觀 2013款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 9.53 萬(wàn) | 2013 | 12.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 ??怂?2012款 三廂 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 4.93 萬(wàn) | 2015 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 愛(ài)唯歐 2011款 三廂 1.4L MT SE | 2.7 萬(wàn) | 2014 | 11.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 5.62 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 桑塔納 2013款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 4.35 萬(wàn) | 2014 | 4.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼搏 2013款 1.5L 自動(dòng)尊貴型 | 5.95 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 科帕奇 2014款 2.4L 兩驅(qū)城市版 5座 | 7.92 萬(wàn) | 2014 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 索納塔八 2011款 2.0L 自動(dòng)至尊版 | 7.02 萬(wàn) | 2012 | 12.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚版 | 5.91 萬(wàn) | 2013 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安 逸動(dòng) 2014款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 3.8 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLX領(lǐng)先型 | 5.35 萬(wàn) | 2015 | 4.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞K3 2015款 1.6L 手動(dòng)GL | 4.99 萬(wàn) | 2015 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
寶駿630 2013款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.67 萬(wàn) | 2014 | 6.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 邁銳寶 2013款 2.4L 自動(dòng)豪華版 | 8.8 萬(wàn) | 2014 | 7.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 8.97 萬(wàn) | 2018 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田 歌詩(shī)圖 2012款 2.4L 豪華版 | 12.46 萬(wàn) | 2013 | 10萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS75 2014款 2.0L 手動(dòng)豪華型 國(guó)IV | 5.24 萬(wàn) | 2014 | 7.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 雷凌 2014款 1.6G CVT精英版 | 8.28 萬(wàn) | 2015 | 7.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之心版 國(guó)IV | 4.28 萬(wàn) | 2016 | 4.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
本田CR-V 2012款 2.0L 兩驅(qū)都市版 | 10.89 萬(wàn) | 2013 | 8.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
別克 君越 2014款 2.0T SIDI 精英技術(shù)型 | 15.63 萬(wàn) | 2015 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
啟辰D50 2015款 1.6L 手動(dòng)豪華版 | 3.96 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
福特 翼虎 2013款 1.6L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 7.85 萬(wàn) | 2013 | 7.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
豐田 漢蘭達(dá) 2017款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 | 33.33 萬(wàn) | 2018 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞K2 2015款 三廂 1.4L MT GLS | 4.3 萬(wàn) | 2016 | 3.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2014款 1.5L 手動(dòng)豪華智能型 | 3.59 萬(wàn) | 2015 | 4.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
大眾 凌渡 2015款 280TSI 手動(dòng)舒適版 | 9.45 萬(wàn) | 2015 | 8.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
三菱 勁炫ASX 2013款 2.0L CVT兩驅(qū)精英版 | 7.35 萬(wàn) | 2015 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
傳祺GS5 2012款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 3.97 萬(wàn) | 2013 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
起亞 智跑 2014款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 9.17 萬(wàn) | 2014 | 5.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)城M4 2012款 1.5L 手動(dòng)舒適型 | 2.74 萬(wàn) | 2013 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
海馬S5 2014款 1.6L 手動(dòng)智騁型 | 3.91 萬(wàn) | 2014 | 5.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
雪佛蘭 探界者 2018款 550T 自動(dòng)四驅(qū)拓界版 | 15.87 萬(wàn) | 2017 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: