二手車市場迅速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,開始接受了二手車作為交通工具。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,很多制度并不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至有些不合法車源出現(xiàn)在市場上,嚴(yán)重破壞了正常的二手車市場價格制度。而對于消費(fèi)者來說,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動 GLS | 4.06 萬 | 2010 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.52 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 6.25 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 7.04 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動 舒適天窗版 | 8.33 萬 | 2019 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.51 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動 車享版 | 6.13 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 6.04 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 手動 智臻版 | 5.01 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 舒適版 | 5.03 萬 | 2015 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.64 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.54 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.51 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.5 自動 時尚型 | 6.38 萬 | 2017 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.98 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.84 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風(fēng)尚型 | 6.86 萬 | 2018 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 6.21 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.3 自動 銳行版 | 6.64 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2013款 1.5 手動 風(fēng)尚型 | 3.96 萬 | 2014 | 6.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動 GT時尚型 | 4.99 萬 | 2014 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.33 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 自動 GS舒適型 | 3.93 萬 | 2012 | 7.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運(yùn)動型 | 3.59 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 手動 時尚型 | 3.58 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運(yùn)動型 國IV | 3.89 萬 | 2015 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 尊尚型 | 3.88 萬 | 2014 | 5.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運(yùn)動型 | 3.51 萬 | 2012 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動 晶致版 | 3.49 萬 | 2009 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.86 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 3.46 萬 | 2011 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運(yùn)動型 國IV | 3.85 萬 | 2015 | 5.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.84 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 3.3 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.24 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 3.16 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 3.02 萬 | 2009 | 11.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.98 萬 | 2011 | 1.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SE | 3.8 萬 | 2013 | 4.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2012款 1.4 手動 運(yùn)動型 | 3.89 萬 | 2013 | 4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2008款 1.3 手動 舒適型 | 3.74 萬 | 2009 | 8.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2011款 1.4 手動 晶致版 | 3.71 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.88 萬 | 2014 | 7.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 時尚型 | 3.67 萬 | 2010 | 13.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.48 萬 | 2013 | 5.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪鐵龍 C2 2010款 1.4 手動 運(yùn)動型 | 3.44 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進(jìn)取型 | 3.15 萬 | 2012 | 8.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長城 C20R 2011款 1.5 手動 都市型 | 3.56 萬 | 2013 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 自動 天窗導(dǎo)航型 國IV | 3.89 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導(dǎo)航型 國IV | 3.85 萬 | 2014 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.82 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.75 萬 | 2013 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.94 萬 | 2010 | 11.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2012款 1.3 手動 超值版 | 3.63 萬 | 2012 | 7.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 自動 運(yùn)動型 | 3.92 萬 | 2013 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.92 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達(dá) 晶銳 2008款 1.4 手動 晶致版 | 3.61 萬 | 2010 | 12.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 3.9 萬 | 2012 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.6 手動 SX | 3.89 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 3.54 萬 | 2010 | 10.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.88 萬 | 2016 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 3.52 萬 | 2009 | 10.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長城 炫麗 2011款 1.5 手動 CROSS | 3.49 萬 | 2011 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.87 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.86 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.46 萬 | 2011 | 10.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.3 萬 | 2011 | 8.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.84 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 秀爾 2010款 1.6 手動 GL | 3.29 萬 | 2011 | 10.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華三廂 2009款 1.5 自動 時尚型 | 3.28 萬 | 2009 | 10.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.8 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207三廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.24 萬 | 2013 | 6.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2016款 1.5 手動 超值版 | 3.8 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 3.23 萬 | 2012 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.79 萬 | 2013 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 3.22 萬 | 2013 | 7.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.77 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 3.03 萬 | 2011 | 8.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木雨燕2012款 1.3 手動 超值版 | 3.75 萬 | 2013 | 5.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 3.01 萬 | 2010 | 7.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.75 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
眾泰 5008 2010款 1.3 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2.76 萬 | 2011 | 2.1萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2010款 1.5 手動 進(jìn)取型 | 2.73 萬 | 2012 | 7.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.71 萬 | 2017 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 2.33 萬 | 2011 | 11.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。