東風(fēng)風(fēng)神AX5前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第208名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣悅型 | 9.87萬(wàn) | 6.81萬(wàn) | 5.16萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣尊型 | 12.87萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 6.73萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣享型 | 11.87萬(wàn) | 8.19萬(wàn) | 6.21萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣享型 | 10.67萬(wàn) | 7.36萬(wàn) | 5.58萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型 | 11.07萬(wàn) | 7.64萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣悅型網(wǎng)聯(lián)版 | 9.87萬(wàn) | 6.81萬(wàn) | 5.16萬(wàn) |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型網(wǎng)聯(lián)版 | 11.07萬(wàn) | 7.64萬(wàn) | 5.79萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣尚型 | 8.97萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 4.69萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: