車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
蘇H·8***K | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 50 | 未知 |
蘇M61*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇M61*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
魯Q02*** | 2024-10-20 | 其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
蘇E0Y*** | 2024-12-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
粵WEA*** | 2024-06-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵WEA*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
浙BH6*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙BH6*** | 2024-07-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙BH6*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙BH6*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙BH6*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙BH6*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
浙BH6*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
魯R3R*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
魯R3R*** | 2024-09-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D85*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D85*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D85*** | 2024-09-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
蘇D85*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 未知 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就是你的車(chē)輛被攝像了。不過(guò)先給大家科普一下,我們上面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在工作。目的是為了讓監(jiān)控拍照更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等有效信息。
被“閃”中了,一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降碾娮訑z像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種電子眼的作用,目的是記錄車(chē)流量、每輛車(chē)的類(lèi)型,甚至車(chē)內(nèi)情況等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一種就是違章取證,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,很大概率是違章被抓拍了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖才能定性:1、車(chē)輛到達(dá)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)尾離開(kāi)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就表示在取證記錄著。其它的例如壓線(xiàn)違規(guī)、違法變道等都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?當(dāng)然不是,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著科技進(jìn)步,現(xiàn)在有些電子眼已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別抱僥幸心理,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車(chē)違章都可以追究,汽車(chē)違章,就更不說(shuō)的了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: