車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵K79*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵CPK*** | 2024-08-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵CPK*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵CPK*** | 2024-11-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵CPK*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 150 | 6 |
粵J·5***9 | 2024-07-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵T·9***0 | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵L42*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
粵L42*** | 2024-12-21 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 6 |
粵G·3***3 | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行 | 150 | 未知 |
粵GQE*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-11-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵GDB*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵C·5***7 | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī) | 未知 | 未知 |
粵G·Q***7 | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī) | 150 | 未知 |
一般情況下,只要發(fā)現(xiàn)“閃”了一下,別理是一次、二次、三次,就說(shuō)明你的車(chē)輛被攝像了。在這就給大家解釋清楚,文章前面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。主要是想讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等重要信息。
被拍照了,一定是違章被抓拍嗎?不一定的。我們平常在路上觀(guān)察到的電子攝像頭,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,有需要時(shí),警方可以,借助這些照片,追捕罪犯,偵查案件。另一類(lèi)是違章取證的,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛在停止線(xiàn)前;2、汽車(chē)越過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線(xiàn)后還在移動(dòng)。
整個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。其它違章,像壓線(xiàn)違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類(lèi)似。
沒(méi)感覺(jué)到拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有部份電子攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能清楚地拍攝下來(lái),因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,黑科技那么多,連行人違章都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: