車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
遼H20*** | 2024-11-18 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H20*** | 2024-10-26 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H20*** | 2024-09-24 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H20*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H20*** | 2024-11-24 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H20*** | 2024-12-23 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-10-06 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-07-10 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-10-13 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-09-15 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-10-17 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-08-28 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
遼H24*** | 2024-11-15 | 駕駛中型以上載貨汽車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,別理是1次,還是2次3次,就是你的車被記錄了。不過(guò)先給大家科普科普,我們上面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確獲取車牌號(hào)、違章類型等“證據(jù)”。
被“閃”了,就肯定違章被攝像了嗎?這可不一定!我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是記錄車牌、車型、車流量等,在查案時(shí),警察同志可以,借助這些數(shù)據(jù),偵查破案,作為呈堂證據(jù)。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,那很可能中招了。就拿闖紅燈來(lái)說(shuō),一般需要3張圖片才能定性:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車尾離開(kāi)停止線后依舊往前開(kāi)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它違章,像壓線違規(guī)、違法變道等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)被“閃”,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!有時(shí)閃光燈并不是一直需要的,但電子眼卻不閑著。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有些攝像機(jī)壓根不需要“閃”,即便是夜晚,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,因此,再一次提醒大家,駕駛車輛一定要遵守法規(guī),千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來(lái),汽車就更不用說(shuō)了。