車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
吉JPV*** | 2024-09-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
粵E10*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
粵E10*** | 2024-08-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
吉BRX*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉BHN*** | 2024-10-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉BHN*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉BHN*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉B26*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉B26*** | 2024-08-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉B26*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉B17*** | 2024-08-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉B17*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉B20*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉b20*** | 2024-11-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉A66*** | 2024-09-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉BRD*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
吉BBU*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
遼ABL*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定車(chē)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
吉A9Y*** | 2024-12-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉A9Y*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
實(shí)際上,只要被電子眼“閃”了,別理是1下、2下還是3下,就是你的車(chē)被記錄了。不過(guò)先給大家解釋清楚,我們前面提及的“閃”,實(shí)際上是攝像頭的補(bǔ)光燈在工作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車(chē)輛類(lèi)型,車(chē)牌號(hào),違章情況等“證據(jù)”。
被“閃”了,就一定是違章被抓拍嗎?這可不一定!我們通常看到的電子眼,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)一下例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,必要時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,那很可能中招了。以判定闖紅燈違章為例,一般需要3張圖片作為判斷依據(jù):1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、汽車(chē)整車(chē)越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其他諸如壓線、變道、超速等都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就代表沒(méi)有違章嗎?不是這么簡(jiǎn)單,如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但電子眼卻不閑著。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)已經(jīng)不需要補(bǔ)光,即使在夜里,它們也能拍得清清楚楚,因此,再次提醒各位,駕車(chē)一定要遵守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,現(xiàn)在黑科技滿天下,連行人違章都能抓拍到,更不用說(shuō)那么大輛車(chē)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: