二手車車市的高速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,不少人開始嘗試使用二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,市場制度方面有待完善,尤其在價格方面,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價格也是不一樣,差別很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,嚴(yán)重擾亂了市場的價格體系。而對于人們來講,選擇到靠譜車況的車型外,價格也是消費(fèi)者最關(guān)心的問題了,本站就采編整理了一些網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
日產(chǎn) 軒逸 2016款 1.6XL 手動豪華版 | 7.67 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔八 2014款 2.0L 自動尊貴版 | 8.44 萬 | 2014 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 威朗 2017款 三廂 20T 雙離合旗艦型 | 9.72 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經(jīng)典型 | 2.95 萬 | 2013 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 手動舒適版 | 4.95 萬 | 2014 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
菲亞特 菲翔 2012款 1.4T 手動悅享版 | 3.27 萬 | 2013 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
榮威i6 2017款 20T 自動互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 8.09 萬 | 2019 | 500萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2013款 改款經(jīng)典 1.6L 自動舒適版 | 6.86 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
本田 思域 2013款 十周年紀(jì)念 1.8L 自動豪華版 | 6.99 萬 | 2013 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 改款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 20.39 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S2 2015款 1.5L 手動豪華智能型 | 3.11 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A3 2014款 Limousine 35 TFSI 自動時尚型 | 12.09 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.28 萬 | 2011 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
哈弗H8 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華型 | 9.95 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
江鈴 馭勝S350 2016款 2.0T 自動兩驅(qū)汽油豪華天窗版5座 | 8.48 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
吉利 博越 2016款 1.8TD 自動智聯(lián)型 | 8.22 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
榮威i6 2017款 20T 自動互聯(lián)網(wǎng)智享版 | 8.08 萬 | 2019 | 300萬 | 瓜子二手車 | |
榮威950 2015款 1.8T 精英版 | 8.88 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A6L 2011款 2.0 TFSI 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 12.16 萬 | 2012 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
雷諾 科雷傲 2015款 2.0L 兩驅(qū)時尚版(進(jìn)口) | 10.09 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 邁銳寶 2014款 2.0L 自動豪華版 | 7.97 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 帕薩特 2016款 330TSI DSG尊榮版 | 13.39 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 4.57 萬 | 2013 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2012款 XT 1.6L 自動時尚版 | 5.03 萬 | 2013 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 朗動 2012款 1.6L 自動領(lǐng)先型 | 6.05 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
眾泰 大邁X7 2017款 1.5T 手動精英型 | 5.99 萬 | 2018 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
福特 ??怂?2011款 兩廂 1.8L 自動時尚型 | 2.57 萬 | 2010 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
陸風(fēng)X5 2015款 1.5T CVT創(chuàng)領(lǐng)版 | 4.07 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 途勝 2009款 2.0L 自動兩驅(qū)天窗型 | 4.67 萬 | 2011 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
福特 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 10.54 萬 | 2016 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
馬自達(dá)2 2009款 1.5L 自動超值版 | 2.57 萬 | 2010 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2012款 2.0TSI 豪華版(進(jìn)口) | 15.21 萬 | 2011 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2014款 1.5L 手動迅馳版 | 3.17 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.05 萬 | 2013 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 5.73 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.33 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 艾瑞澤5 2016款 1.5L 手動領(lǐng)潮版 | 3.59 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 邁騰 2012款 改款 1.8TSI 豪華型 | 9.46 萬 | 2012 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬5系 2013款 520Li 典雅型 | 23 萬 | 2013 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
江淮 瑞風(fēng)S3 2016款 1.5L 手動豪華智能型 | 3.89 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 索納塔九 2015款 1.6T GLS智能型 | 10.23 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
鈴木 雨燕 2013款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.64 萬 | 2013 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
奔騰B70 2014款 2.0L 手動豪華型 | 3.73 萬 | 2014 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2013款 350S 1.5L 手動迅馳版 | 2.68 萬 | 2014 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 君威 2014款 2.0L 領(lǐng)先時尚型 | 8.6 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞K3 2015款 1.6L 自動GLS | 7.29 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
奧迪A4L 2011款 2.0 TFSI 標(biāo)準(zhǔn)型 | 10.83 萬 | 2011 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
別克 英朗 2015款 15N 手動進(jìn)取型 | 4.74 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅(qū)豪華型 | 14.06 萬 | 2014 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
標(biāo)致408 2011款 1.6L 自動舒適版 | 2.88 萬 | 2011 | 12.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞 K2兩廂 2012款 1.6 自動 Premium紀(jì)念版 | 3.97 萬 | 2012 | 6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLX領(lǐng)先型 | 5.16 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.62 萬 | 2014 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2013款 1.6 自動 舒適版 | 4.41 萬 | 2012 | 7.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 4.61 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.79 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.99 萬 | 2016 | 3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.26 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動 GLS智能型 | 3.45 萬 | 2014 | 3.3萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 5.6 萬 | 2014 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.03 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智尚版 | 6.28 萬 | 2016 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.6 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動 GLS智能型 | 4.36 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.67 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
日產(chǎn) 驪威 2010款 1.6 自動 勁銳版標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.67 萬 | 2011 | 9.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.1 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風(fēng)尚版 | 4.13 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.42 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動 GS舒適型 | 2.62 萬 | 2011 | 3.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.48 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動 LX舒適型 | 5.9 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
標(biāo)致 207兩廂 2011款 1.4 手動 馭樂版 | 3.06 萬 | 2014 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 運(yùn)動型 | 3.19 萬 | 2010 | 7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雷諾 科雷傲 2014款 2.5L 兩驅(qū)舒適版(進(jìn)口) | 7.34 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
寶馬1系 2013款 改款 118i 領(lǐng)先型(進(jìn)口) | 11.5 萬 | 2014 | 9.5萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 騏達(dá) 2016款 1.6L CVT智行版 | 9.23 萬 | 2018 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
榮威950 2015款 1.8T 典雅版 | 7.31 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
斯巴魯 森林人 2013款 2.0i 手動豪華版 | 8.81 萬 | 2013 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
別克GL8 2012款 2.4L BASE舒適版 | 8.76 萬 | 2013 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 朗逸 2008款 1.6L 自動品雅版 | 3.39 萬 | 2009 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 POLO勁情 2009款 1.4 手動 時尚版 | 3.16 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 愛唯歐三廂 2011款 1.4 手動 SL | 3.49 萬 | 2012 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
福特 嘉年華兩廂 2009款 1.5 自動 時尚型 | 3.06 萬 | 2010 | 8.5萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.45 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2011款 1.3 手動 運(yùn)動型 | 2.93 萬 | 2013 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 自動 SE風(fēng)尚版 | 2.91 萬 | 2010 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2010款 1.4 手動 SE風(fēng)度版 | 2.88 萬 | 2011 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SE舒適型 | 2.79 萬 | 2010 | 9.4萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2011款 1.3 手動 超值版 | 2.76 萬 | 2011 | 6萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風(fēng)云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.41 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2013款 1.5 手動 智尚型 | 3.4 萬 | 2014 | 4.1萬 | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 樂風(fēng) 2009款 1.4 手動 SL基本型 | 2.59 萬 | 2009 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
長安 悅翔三廂 2009款 1.5 手動 豪華型 | 2.42 萬 | 2011 | 11.2萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 銳志 2008款 2.5S 特別紀(jì)念版 | 8.12 萬 | 2009 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
別克 凱越 2013款 1.5L 手動經(jīng)典型 | 3.5 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動迅達(dá)版 | 2.88 萬 | 2011 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
日產(chǎn) 奇駿 2010款 2.5L CVT豪華版 4WD | 7.2 萬 | 2011 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 全新勝達(dá) 2013款 2.4L 自動兩驅(qū)舒適型 | 10.21 萬 | 2014 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
東南DX7 2015款 1.5T 手動豪華型 | 5.77 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。