二手車市場迅速發(fā)展,人們對用車消費越來越理性,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,制度層面很不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至有很多黑市販賣二手車,嚴重擾亂了市場的價格體系。然而對于消費者本身,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,下面信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 5.94 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 手動 LX舒適型 | 6.21 萬 | 2018 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.46 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 手動 GLS | 4.54 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.23 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 5.83 萬 | 2017 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2016款 1.5 自動 時尚型酷玩版 | 6.44 萬 | 2018 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 手動 煥新版 | 4.49 萬 | 2018 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.83 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 豪華型 | 7.89 萬 | 2017 | 1.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 5.97 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.1 萬 | 2017 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
斯柯達 晶銳 2015款 1.4 自動 創(chuàng)行版 | 6.11 萬 | 2017 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 6.19 萬 | 2018 | 0.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本田 飛度兩廂 2014款 1.5 自動 LX舒適版 | 5.44 萬 | 2014 | 7.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.01 萬 | 2015 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 6.76 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 自動 GLS | 5.39 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 4.91 萬 | 2016 | 1.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.86 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 4.32 萬 | 2015 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.09 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 手動 風尚型 | 5.36 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動 舒適型 | 6.58 萬 | 2017 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動 炫酷版GLS | 5.65 萬 | 2017 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.36 萬 | 2016 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動 躍享版 | 5.08 萬 | 2017 | 1.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 4.13 萬 | 2015 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.4 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.45 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.81 萬 | 2018 | 0.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2016款 1.5 手動 超值版 | 3.81 萬 | 2016 | 2.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.41 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動 標準型 | 3.74 萬 | 2016 | 5.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.73 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 6 萬 | 2014 | 4.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.72 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2017款 1.4 手動 GLS | 5.97 萬 | 2017 | 4.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 5.64 萬 | 2016 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.32 萬 | 2016 | 3.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.49 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.27 萬 | 2015 | 2.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.18 萬 | 2015 | 3.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.57 萬 | 2017 | 2.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.48 萬 | 2016 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.37 萬 | 2015 | 5.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.46 萬 | 2017 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 E3 2015款 1.5 手動 風尚版 | 3.83 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.97 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.9 萬 | 2015 | 3.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.76 萬 | 2014 | 7.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.43 萬 | 2016 | 5.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.34 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.66 萬 | 2017 | 4.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.51 萬 | 2016 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.07 萬 | 2015 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.32 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 7.14 萬 | 2018 | 0.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.82 萬 | 2015 | 7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 時尚型 | 3.85 萬 | 2017 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 7.09 萬 | 2017 | 1.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2016款 1.5 手動 超值版 | 3.83 萬 | 2016 | 0.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2017款 1.5 自動 創(chuàng)行版 | 7.05 萬 | 2017 | 3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.83 萬 | 2018 | 0.7萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2014款 1.3 手動 標準型 | 3.83 萬 | 2015 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.6 自動 舒適版 | 6.81 萬 | 2015 | 2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.81 萬 | 2015 | 5.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動 風尚型 | 6.66 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
鈴木 雨燕 2013款 1.3 手動 超值版 | 3.77 萬 | 2014 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.6 萬 | 2016 | 2.5萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.75 萬 | 2016 | 3.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 自動 智臻星耀版 | 6.51 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.69 萬 | 2016 | 2.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.3 萬 | 2016 | 5.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.69 萬 | 2016 | 4.4萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動 智臻版 | 6.09 萬 | 2015 | 4.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.68 萬 | 2018 | 0.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 6.05 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.65 萬 | 2017 | 1.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
起亞 K2三廂 2015款 1.4 自動 GLS | 5.99 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.6 萬 | 2017 | 1.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2016款 1.5 手動 智臻星耀版 | 5.69 萬 | 2016 | 5.5萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 天窗導航型 國V | 3.6 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 自動 舒適版 | 5.62 萬 | 2015 | 4.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 舒適型 | 3.58 萬 | 2017 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 型尚版 | 5.56 萬 | 2016 | 3.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2016款 1.5 手動 超值版 | 3.58 萬 | 2016 | 4.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動 超值版 | 5.51 萬 | 2016 | 2.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
長安 CX20 2014款 1.4 手動 運動型 國IV | 3.54 萬 | 2016 | 3.2萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動 風尚版 | 5.51 萬 | 2016 | 1.4萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
凱翼 C3 2015款 1.5 手動 金鉆版 | 3.52 萬 | 2016 | 4.3萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 4.81 萬 | 2016 | 2.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.49 萬 | 2016 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 4.56 萬 | 2015 | 4.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2015款 1.5 手動 新銳版 | 3.47 萬 | 2016 | 3.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 4.01 萬 | 2016 | 2.3萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 超值型 | 3.44 萬 | 2018 | 3.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
寶駿 310 2016款 1.2 手動 豪華型 | 3.82 萬 | 2016 | 0.2萬 | 優(yōu)信銀牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
奇瑞 風云2兩廂 2013款 1.5 手動 銳意版 | 3.4 萬 | 2015 | 2.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。